| Narozen: | 4.12.1986 |
| Výška: | 187 cm |
| Váha: | 76 kg |
| Hůl: | pravá |
Sezóna Klub Z Min. OG Zás. Prům. % SO
2002-03 HC Dukla Jihlava - dor. (LD) 22 1175 63 502 3,22 88,8 -
2003-04 HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 6 252 14 105 2,30 88,2 0
2004-05 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 9 387 32 278 4,96 89,7 0
2005-06 HC Dukla Jihlava (1.liga) 1 37 3 8 4,86 72,7 0
HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 9 350 17 124 2,91 87,9 0
2006-07 HC Dukla Jihlava (1.liga) 1 19 2 11 6,32 84,6 0
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 0 0 0 0 0,0 0,0 0
| tip: kliknutím fotku zobrazíte v plné velikosti. | |
| 6.3.2010 - | Junioři vezou na závěr sezony z Olomouce bod |
| 7.12.2009 - | Junioři přišli o dvougólový náskok a prohráli |
| 6.12.2009 - | Fíca to určitě zkasíruje, usmívá se Polcar |
| 21.11.2009 - | Junioři si hravě poradili s Olomoucí |
| 17.11.2009 - | Junioři deklasovali Porubu, soupeře zničili pěti góly již v první třetině |
| 23.10.2009 - | Jihlavští junioři byli na Olomouc krátcí |
| 18.9.2009 - | Junioři poprvé bodovali |
| 12.9.2009 - | Ani proti Třinci junioři nebodovali |
| 28.8.2009 - | Junioři Dukly se vraceli z Kotliny s vítězstvím |
| 24.3.2009 - | Hokejisty Dukly čeká druhé vystoupení v Letňanech |
| 17.3.2009 - | Dukla vstřelila v Praze dva góly a domů si vezla remízu |
| 25.2.2009 - | Junioři Dukly vstoupili do baráže správnou nohou |
| 21.2.2009 - | Junioři před baráží bez problémů porazili Techniku |
| 20.2.2009 - | Junioři Dukly si zajeli do Krnova pro pohodové vítězství |
| 13.2.2009 - | Junioři Dukly si definitivně zahrají baráž o extraligu |
Copyright © 2002-2010 HC Dukla Jihlava, eSports.cz, s.r.o. a NOWONET. Informace o autorských právech.