Hanzal Jiří


útočník

post

21.2.1985

narozen

193 cm

výška

97 kg

váha

levá

hul

39 let

věk

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
11. 11. 2009 JIH vs BEN (1:4) 1 0 1 -1 0
4. 11. 2009 JIH vs HKR (4:3) 0 1 1 -1 0
31. 10. 2009 TRE vs JIH (5:2) 0 1 1 0 2
28. 10. 2009 KAD vs JIH (2:3) 0 0 0 0 8
26. 10. 2009 JIH vs HBR (4:1) 0 0 0 -1 0

Statistiky

Sezóna   Klub                                          Z  G  A  B  TM
2000-01  HC Lokomotiva Veselí nad Lužnicí - dor. (LD) 42 16  9 25  34
2001-02  HC České Budějovice - jun. (E)               12  2  1  3   6
         HC České Budějovice - dor. (E)               36 14  9 23  14
2002-03  HC České Budějovice - jun. (E)               23  4  1  5   0
2003-04  HC České Budějovice (E)                       1  0  1  1   0
         HC České Budějovice - jun. (E)               53  8 14 22  74
2004-05  HC České Budějovice - jun. (E)               45 21 17 38 142
         HC České Budějovice - jun. (E, p-o)           2  1  2  3   2
2005-06  HC České Budějovice  - jun. (E)               8  1  3  4  12
         HC České Budějovice (E)                      11  1  2  3   6
         HC České Budějovice (E,p-o)                   4  0  0  0   0
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)            23  2  4  6  28
         KLH Vajgar J. Hradec (1.liga)                21  1  7  8  24
         KLH Vajgar J. Hradec (1.liga,bar.)            5  0  1  1   6
2006-07  HC MOUNTFIELD (E)                             4  0  0  0   0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                    43  6  5 11  62
2007-08  HC Dukla Jihlava (1.liga)                    43  3  8 11  60
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)                 5  1  3  4  10
2008-09  HC Dukla Jihlava (1.liga)                    44 10  6 16  42
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)                 6  0  0  0   4
2009-10  HC Dukla Jihlava (1.liga)                    17  3  5  8  18
         HC Vrchlabí (1.liga)                         10  1  0  1   2
         Hockey Club Tábor (1.liga)                    9  1  0  1   0
         Hockey Club Tábor (1.liga,p-o)                5  2  1  3  10

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                           20  1  3  4   6

Fotogalerie