Kolafa Tomáš


obránce

post

7.2.1984

narozen

185 cm

výška

82 kg

váha

pravá

hul

40 let

věk

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
30. 1. 2013 JIH vs BER (6:3) 0 3 3 1 0
26. 1. 2013 PIS vs JIH (3:2sn) 0 0 0 0 0
23. 1. 2013 JIH vs MBL (0:2) 0 0 0 0 0
14. 1. 2013 TRE vs JIH (2:3sn) 0 1 1 -1 2
12. 1. 2013 HKR vs JIH (0:2) 0 0 0 1 2

Statistiky

Sezóna   Klub                                   Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Kladno - dor. (E)                  50  7 14 21  40
2000-01  HC Kladno - dor. (E)                  37 13  9 22  64
2001-02  HC Kladno - jun. (E)                  44 10  6 16 122
2002-03  HC Kladno - jun. (E)                  46  5 11 16  50
2003-04  HC Dukla Jihlava (1.liga)             33  1  4  5  12
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         12  0  1  1   4
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           4  0  0  0   2
         HC Dukla Jihlava - jun. (LJ)          35  5 39 44  93
2004-05  HC Hradec Králové (1.liga)            43  4  9 13  16
         HC Hradec Králové (1.liga, p-o)        5  2  1  3   6
         HC Rabat Kladno - jun. (E)             1  0  0  0   2
         HC Hradec Králové - jun.              24  5 14 19  12
2005-06  HC Rabat Kladno (E)                    2  0  0  0   2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)        33  2  6  8  26
2006-07  HC Rabat Kladno (E,p-o)                2  0  1  1   2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)        41  2  6  8  26
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)     9  0  3  3   2
2007-08  HC GEUS OKNA Kladno (E,p-o)            1  0  0  0   2
         BK Mladá Boleslav (1.liga)             8  1  0  1   2
         SK HS Třebíč (1.liga)                 24  4  6 10  32
         HC Dukla Jihlava (1.liga)              8  2  1  3   4
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)         8  1  1  2   8
         BK Mladá Boleslav (baráž o E)          5  1  0  1   6
2008-09  HKm Zvolen (SVK)                      37  1  1  2  16
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga)        9  1  2  3  10
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o)    7  0  2  2  16
2009-10  Orli Znojmo (1.liga)                  44  5  8 13  68
         Orli Znojmo (1.liga,p-o)               8  3  1  4   8
2010-11  Orli Znojmo (1.liga)                  42  2 11 13  64
         Orli Znojmo (1.liga,p-o)              10  0  0  0  12
2011-12  HC Dukla Jihlava (1.liga)             52 10 22 32  66
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         12  0  5  5  12
2012-13  HC Dukla Jihlava (1.liga)             44  5 23 28  68
         BK Mladá Boleslav (1.liga)             6  0  0  0   0
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)        10  0  2  2   2
         BK Mladá Boleslav (baráž o E)          3  0  0  0   0

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                     5  0  1  1   6

Reprezentace:
2002     Mistrovství světa U18 (Slovensko)      7  0  0  0  31  3.místo

Fotogalerie