| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brankář | Pavel Falta | 15.8.1975 | 33 let | 176 cm | 84 kg | L | |
| 71 | brankář | Milan Řehoř | 23.6.1984 | 24 let | 191 cm | 98 kg | L |
| 3 | obránce | Přemysl Duben | 5.10.1981 | 27 let | 191 cm | 98 kg | L |
| 29 | obránce | Tomáš Ficenc | 28.12.1977 | 31 let | 187 cm | 93 kg | L |
| 55 | obránce | Jan Kašpar | 15.2.1988 | 20 let | 173 cm | 75 kg | L |
| 5 | obránce | Petr Kuchyňa | 14.1.1970 | 38 let | 188 cm | 86 kg | P |
| 16 | obránce | Ondřej Martinka | 3.5.1987 | 21 let | 192 cm | 86 kg | P |
| 44 | obránce | Radek Míka | 18.3.1984 | 24 let | 186 cm | 82 kg | P |
| 67 | obránce | Pavel Staněk | 15.3.1982 | 26 let | 180 cm | 85 kg | L |
| 28 | obránce | Petr Štrach | 20.6.1983 | 25 let | 192 cm | 95 kg | L |
| 14 | útočník | Oldřich Bakus | 3.5.1975 | 33 let | 177 cm | 85 kg | L |
| 20 | útočník | Tomáš Čachotský | 13.1.1982 | 26 let | 177 cm | 75 kg | L |
| 21 | útočník | Jiří Hanzal | 21.2.1985 | 23 let | 193 cm | 97 kg | L |
| 22 | útočník | Tomáš Hradecký | 29.5.1978 | 30 let | 183 cm | 87 kg | L |
| 15 | útočník | Jan Hrbatý | 16.10.1985 | 23 let | 182 cm | 73 kg | P |
| 82 | útočník | David Jonáš | 28.4.1986 | 22 let | 179 cm | 76 kg | L |
| 81 | útočník | Milan Kopecký | 11.5.1981 | 27 let | 183 cm | 85 kg | L |
| 32 | útočník | Lukáš Krupka | 1.11.1985 | 23 let | 183 cm | 93 kg | P |
| 61 | útočník | Martin Krupka | 29.9.1984 | 24 let | 182 cm | 85 kg | L |
| 17 | útočník | Jiří Kubát | 17.7.1976 | 32 let | 176 cm | 80 kg | L |
| 8 | útočník | Jiří Man | 7.10.1988 | 20 let | 180 cm | 85 kg | L |
| 86 | útočník | Jiří Piluša | 22.1.1986 | 22 let | 183 cm | 84 kg | L |
| 36 | útočník | Vladimír Říha | 6.4.1980 | 28 let | 185 cm | 80 kg | P |
| 12 | útočník | Pavel Suk | 10.8.1987 | 21 let | 176 cm | 74 kg | L |
| průměr: | 26 let | 183 cm | 85 kg | ||||
Copyright © 2002-2013 HC Dukla Jihlava, eSports.cz, s.r.o. a NOWONET. Informace o autorských právech.