Podrobné statistiky - Roman HLOUCH

Roman HLOUCH (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
ČF6 02.03.2006 Hr.Králové vs Dukla 4:0 0 0 0 0 0
ČF5 28.02.2006 Dukla vs Hr.Králové 4:5p 1 0 1 0 0
ČF4 26.02.2006 Hr.Králové vs Dukla 3:2 0 0 0 0 0
ČF3 25.02.2006 Hr.Králové vs Dukla 2:3 0 1 1 -1 2
ČF2 23.02.2006 Dukla vs Hr.Králové 2:4 0 0 0 0 0
ČF1 22.02.2006 Dukla vs Hr.Králové 5:4sn 1 0 1 0 0
51. 20.02.2006 Ml.Boleslav vs Dukla 2:5 0 2 2 2 2
50. 16.02.2006 Dukla vs Třebíč 4:3p 1 0 1 1 0
49. 13.02.2006 Prostějov vs Dukla 3:6 0 0 0 1 2
48. 11.02.2006 Dukla vs Kadaň 3:2 1 0 1 1 0
47. 08.02.2006 Kometa vs Dukla 2:2p 0 0 0 -2 6
52. 06.02.2006 Dukla vs Ostrava 5:2 0 0 0 0 0
46. 04.02.2006 Dukla vs Hr.Králové 4:3 0 0 0 -1 4
45. 01.02.2006 Havířov vs Dukla 2:1 0 0 0 -1 4
44. 28.01.2006 Dukla vs Beroun 5:3 1 1 2 2 2
43. 25.01.2006 Ústí n.L. vs Dukla 1:5 0 1 1 0 0
42. 21.01.2006 Dukla vs Olomouc 6:3 0 0 0 -1 0
41. 18.01.2006 Chomutov vs Dukla 5:3 0 3 3 2 12
40. 16.01.2006 Jindřichův Hradec vs Dukla 2:3p 0 0 0 0 0
39. 14.01.2006 Ostrava vs Dukla 2:1 0 0 0 -1 0
38. 11.01.2006 Dukla vs Ml.Boleslav 5:2 0 1 1 1 0
37. 07.01.2006 Třebíč vs Dukla 4:5 0 1 1 1 6
36. 04.01.2006 Dukla vs Prostějov 5:3 0 0 0 0 0
35. 21.12.2005 Kadaň vs Dukla 3:2 0 0 0 1 0
34. 19.12.2005 Dukla vs Kometa 4:2 0 0 0 1 0
32. 14.12.2005 Dukla vs Havířov 4:3 0 0 0 -1 0
31. 12.12.2005 Beroun vs Dukla 3:3p 0 0 0 0 2
30. 10.12.2005 Dukla vs Ústí n.L. 0:0p 0 0 0 0 2
29. 07.12.2005 Olomouc vs Dukla 2:1 0 0 0 -1 0
28. 03.12.2005 Dukla vs Chomutov 2:0 0 0 0 0 2
27. 30.11.2005 Dukla vs Jindřichův Hradec 6:3 2 0 2 0 0
26. 23.11.2005 Dukla vs Ostrava 1:0 0 0 0 0 0
25. 19.11.2005 Ml.Boleslav vs Dukla 4:2 0 0 0 0 0
24. 16.11.2005 Dukla vs Třebíč 1:2 0 0 0 -1 0
22. 09.11.2005 Dukla vs Kadaň 3:1 1 0 1 0 25
21. 07.11.2005 Kometa vs Dukla 3:2 0 1 1 0 2
20. 05.11.2005 Dukla vs Hr.Králové 6:4 0 1 1 0 0
19. 02.11.2005 Havířov vs Dukla 1:0 0 0 0 0 0
18. 31.10.2005 Dukla vs Beroun 3:1 0 1 1 1 4
17. 29.10.2005 Ústí n.L. vs Dukla 4:1 0 1 1 1 2
16. 26.10.2005 Dukla vs Olomouc 1:4 0 0 0 -1 2
15. 22.10.2005 Chomutov vs Dukla 4:0 0 0 0 -1 2
14. 19.10.2005 Jindřichův Hradec vs Dukla 0:3 0 1 1 1 2
13. 12.10.2005 Ostrava vs Dukla 2:5 2 0 2 1 0
12. 07.10.2005 Dukla vs Ml.Boleslav 1:1p 0 0 0 0 0
11. 05.10.2005 Třebíč vs Dukla 2:1p 0 0 0 -1 0
10. 01.10.2005 Dukla vs Prostějov 4:1 1 0 1 1 25
9. 28.09.2005 Kadaň vs Dukla 1:0p 0 0 0 0 2
8. 26.09.2005 Dukla vs Kometa 6:5 2 1 3 0 0
7. 24.09.2005 Hr.Králové vs Dukla 1:3 0 1 1 0 0
6. 21.09.2005 Dukla vs Havířov 1:3 0 0 0 -2 2
5. 19.09.2005 Beroun vs Dukla 0:1 0 0 0 0 4
4. 17.09.2005 Dukla vs Ústí n.L. 1:3 0 0 0 0 0
3. 14.09.2005 Olomouc vs Dukla 2:3p 0 0 0 0 2
2. 10.09.2005 Dukla vs Chomutov 3:0 0 1 1 0 0
1. 07.09.2005 Dukla vs Jindřichův Hradec 4:1 1 0 1 0 6
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Sparta Praha
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:30 | Muži
VHK ROBE Vsetín
HC Dukla Jihlava