Chmelíř Lukáš


obránce

post

15.4.1983

narozen

178 cm

výška

86 kg

váha

levá

hul

40 let

věk

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
1. 10. 2004 PCE vs JIH (3:1) 0 0 0 0 0
21. 9. 2004 JIH vs PLZ (2:4) 0 0 0 0 0
26. 2. 2003 JIH vs CHM (4:1) 0 0 0 0 0
22. 2. 2003 JIH vs PIS (1:0) 0 0 0 0 0
17. 2. 2003 JIH vs PIS (2:3sn) 0 0 0 0 0

Statistiky


Sezóna   Klub                                    Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Vítkovice - jun. (E)                16  1  1  2  24
         HC Vítkovice - dor. (E)                23  6 13 19  40
         HC Vítkovice - dor. (E,p-o)             3  0  3  3   4
2000-01  HC Becherovka Karlovy Vary (E)          4  0  0  0   0
         HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E)  42  7 15 22  78
2001-02  HC Vítkovice (E)                       18  0  0  0   8
         HC Vítkovice (E,p-o)                   10  1  0  1   4
         HC Slezan Opava (1.liga)                9  2  0  2  10
         HC Slezan Opava (1.liga,p-o)            4  2  0  2   0
         HC Vítkovice - jun. (E)                31  8 17 25 114
2002-03  HC Vítkovice (E)                       33  1  5  6  18
         HC Vítkovice (E,p-o)                    3  0  0  0   0
         HC Slezan Opava (1.liga)                1  0  0  0   2
         HC Dukla Jihlava (1.liga)               5  2  1  3   4
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)           4  0  0  0   0
         HC Vítkovice - jun. (E)                 8  1  8  9  12
2003-04  HC Vítkovice (E)                       34  2  2  4  16
         HC Vítkovice (E,p-o)                    2  0  0  0   0
         HC Havířov Panthers (1.liga)           20  0  2  2  16
         HC Vítkovice - jun. (E)                 8  4  4  8  18
2004-05  HC Vítkovice (E)                       13  0  4  4  10
         HC Dukla Jihlava (E)                    2  0  0  0   0
         HC Sareza Ostrava (1.liga)             30  3  6  9  28
         HC Sareza Ostrava (1.liga,p-o)          3  0  0  0   6

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                    119  4 11 15  56

Reprezentace:
2001     Mistrovství světa U18 (Finsko)          7  0  4  4   2  4.místo
2003     Mistrovství světa U20 (Kanada)          6  0  2  2   0  6.místo





          

Fotogalerie