11 Stříteský Matěj


obránce

post

20.9.1990

narozen

180 cm

výška

80 kg

váha

pravá

hul

33 let

věk

Aktuální statistiky

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
22. 4. 2018 JIH vs KVA (3:2) 0 0 0 -1 0
20. 4. 2018 KLA vs JIH (1:2) 0 0 0 0 0
17. 4. 2018 LIT vs JIH (3:2) 0 0 0 -1 0
15. 4. 2018 JIH vs LIT (2:1sn) 1 0 1 0 0
13. 4. 2018 KVA vs JIH (5:4sn) 1 0 1 0 0

Statistiky

Sezona   Klub                                       Z   G   A   B   TM
2003-04  HC Vsetín - dor. (E)                      10   0   0   0    0
2004-05  HC Vsetín - dor. (E)                      40   6   6  12   30
         HC Vsetín - dor. (E,p-o)                   4   0   0   0    4
2005-06  Vsetínská hokejová (E)                     3   0   0   0    0
         HC Vsetín - jun. (E)                      28   1   6   7   12
         HC Vsetín - jun. (E,p-o)                   5   0   2   2    8
         HC Vsetín - dor. (E)                      22   6  11  17   20
         HC Vsetín - dor. (E,p-o)                   3   1   1   2    4
2006-07  Vsetínská hokejová (E)                    11   0   0   0   10
         HC Vsetín - jun. (E)                      32   5  16  21   73
         HC Vsetín - jun. (E,p-o)                   8   3   3   6   12
         HC Vsetín - dor. (E)                       2   0   0   0   16
         HC Vsetín - dor. (E,p-o)                   2   1   0   1    6
2007-08  HC Litvínov (E)                            3   0   0   0    2
         HC Most (1.liga)                          13   0   2   2    4
         HC Most (1.liga,p-out)                     6   1   1   2    0
         HC Litvínov - jun. (E)                    30   6   9  15   30
         HC Litvínov - jun. (E,p-o)                 2   0   0   0    4
2008-09  HC Most (1.liga)                          35   1   5   6   12
         HC Most (1.liga,p-out)                     4   0   1   1    2
         HC Litvínov - jun. (E)                    11   1   7   8   10
         HC Litvínov - jun. (E,p-o)                 9   1   4   5    8
2009-10  HC BENZINA Litvínov (E)                   29   2   4   6   12
         HC BENZINA Litvínov (E,p-o)                2   0   0   0    0
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga)            4   0   0   0    0
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o)        2   0   0   0   27
         HC Litvínov - jun. (E)                    20   3  12  15   16
         HC Litvínov - jun. (E,p-o)                 8   3   3   6    4
2010-11  HC BENZINA Litvínov (E)                   19   1   3   4    6
         HC BENZINA Litvínov (E,p-o)               10   2   1   3    8
         HC Stadion Litoměřice (1.liga)            35   4   7  11   22
         HC Litvínov - jun. (E)                     1   0   0   0    0
2011-12  HC VERVA Litvínov (E)                     47   6   6  12   36
         HC VERVA Litvínov (E,p-out)               12   0   4   4    6
         HC Stadion Litoměřice (1.liga)             7   1   1   2    4
2012-13  HC VERVA Litvínov (E)                     51   5  10  15   22
         HC VERVA Litvínov (E,p)                    7   0   1   1    4
2013-14  HC VERVA Litvínov (E)                     45   3   7  10   28
         HC VERVA Litvínov (E,p-out)                6   0   2   2    2
2014-15  BK Mladá Boleslav (E)                     46  10  11  21   51
         BK Mladá Boleslav (E,p-o)                  5   0   2   2    0
2015-16  BK Mladá Boleslav (E)                     49   5  14  19   36
         BK Mladá Boleslav (E,p-o)                  9   1   2   3    6
2016-17  BK Mladá Boleslav (E)                     48   3   8  11   24
         BK Mladá Boleslav (E,p-o)                  5   1   0   1    0
2017-18  BK Mladá Boleslav (E)                     11   0   3   3   27
         HC Dukla Jihlava (E)                      31   8   7  15   10
         HC Dukla Jihlava (E,p-out)                 6   0   0   0    4
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)               9   2   0   2    0

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                       455  47  85 132  294

Reprezentace:
2008     Mistrovství světa U18 D1A (POL)            5   2   3   5    6  1.místo