Maxa liga 2025/2026 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
88 Adam Beran 10 588:00 274 17 257 1,73 93,8 2 0 0 2
60 Maksim Zhukov 11 619:00 283 25 258 2,42 91,2 2 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
13 U Menšík MatoušMatouš Menšík 20 10 4 14 3 1 0 0 0 2 1 13 12 4 2 0 0 0 0
32 U Kulda EdgarsEdgars Kulda 20 6 7 13 3 1 0 0 1 3 -3 10 13 8 4 0 0 0 0
90 U Čachotský TomášTomáš Čachotský 20 0 12 12 0 0 0 0 0 0 4 12 8 6 3 0 0 0 0
71 U Harkabus TomášTomáš Harkabus 20 6 5 11 3 0 0 0 0 0 1 7 6 12 6 0 0 0 0
30 U Rachůnek TomášTomáš Rachůnek 20 2 9 11 0 0 0 0 0 0 -6 11 17 6 3 0 0 0 0
21 U Burkov MaximMaxim Burkov 18 3 5 8 0 0 0 0 1 3 -2 9 11 8 4 0 0 0 0
8 U Cachnín_II RichardRichard Cachnín_II 20 3 5 8 2 0 0 0 0 0 2 8 6 6 3 0 0 0 0
29 U Kupriianov IlarionIlarion Kupriianov 14 5 1 6 2 0 0 0 0 1 2 6 4 0 0 0 0 0 0
36 U Štefančík MarcelMarcel Štefančík 12 4 2 6 1 0 0 0 0 0 1 9 8 0 0 0 0 0 0
40 U Pořízek RadekRadek Pořízek 18 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -3 6 9 6 3 0 0 0 0
77 U Jáchym TomášTomáš Jáchym 16 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -2 2 4 8 4 0 0 0 0
98 U Havránek TomášTomáš Havránek 15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -1 3 4 20 5 0 1 0 0
22 U Jiránek TomášTomáš Jiránek 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 1 3 10 5 0 0 0 0
78 U Chvátal_II MarekMarek Chvátal_II 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 7 11 8 4 0 0 0 0
42 U Jungwirth JonášJonáš Jungwirth 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 2 1 0 0 0 0
91 U Toman RadimRadim Toman 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 4 2 0 0 0 0

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
93 O Strejček JanJan Strejček 19 4 4 8 2 0 0 0 0 1 -4 8 12 20 5 0 1 0 0
82 O Bukač DanielDaniel Bukač 11 0 5 5 0 0 0 0 0 0 -2 6 8 6 3 0 0 0 0
89 O Dundáček FilipFilip Dundáček 20 2 2 4 0 0 0 0 0 1 3 16 13 16 8 0 0 0 0
24 O Ozols PatriksPatriks Ozols 20 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 6 5 2 1 0 0 0 0
55 O Mareš LukášLukáš Mareš 20 1 3 4 1 0 0 0 0 0 6 13 7 12 6 0 0 0 0
95 O Bilčík VlastimilVlastimil Bilčík 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 3 8 13 4 1 0 1 0
23 O Krenželok DanielDaniel Krenželok 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 8 5 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Dnes v 16:00 | Dorost
HC Vítkovice Ridera
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 16:30 | Muži
HC Dukla Jihlava
VHK ROBE Vsetín