Liga starších žáků A (SŽA) 2022/2023 - Nadstavba - Skupina C
Zobrazit tabulku: I. část - I. část - I. část - II. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » I. část: 6 • - II. část: C
P | klub | Z | V | R | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK | 18 | 13 | 1 | 4 | 100 | : | 54 | +46 | 27 |
2. | HC Kometa Brno | 16 | 13 | 0 | 3 | 97 | : | 55 | +42 | 26 |
3. | HC Dynamo Pardubice | 18 | 12 | 1 | 5 | 101 | : | 67 | +34 | 25 |
4. | HC Dukla Jihlava | 17 | 8 | 0 | 9 | 76 | : | 57 | +19 | 16 |
5. | HCM Warriors Brno | 19 | 2 | 2 | 15 | 65 | : | 116 | -51 | 6 |
6. | BK Havlíčkův Brod | 18 | 2 | 2 | 14 | 46 | : | 136 | -90 | 6 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
1. část:
a) - Nadstavbová:
Skupiny „A“, „B“, „C“, „D“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 3. místě rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 6 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.