DTS U14 2023/2024 - Skupina C
Zobrazit tabulku: I. část - I. část
Výsledky zápasů |
P | klub | Z | V | R | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slavia Praha | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 8 | +8 | 11 |
2. | HC Kometa Brno | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | : | 11 | +3 | 8 |
3. | HC Dukla Jihlava | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 9 | +2 | 9 |
4. | Mountfield HK | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | : | 20 | -7 | 5 |
5. | HC Dynamo Pardubice | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 3 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.