Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BER CEB CHM HAV HKR KAD KOM MBL OLO OPA PIS SAR TRE UNL
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
1 středa 8.9.2004 Sareza Kometa 5:3
1 středa 8.9.2004 Chomutov Havířov 3:2
1 středa 8.9.2004 Opava Ústí n/L 0:2
1 středa 8.9.2004 Písek Ml. Boleslav 0:3
1 středa 8.9.2004 Olomouc Kadaň 2:2p
1 středa 8.9.2004 Beroun Č.Budějovice 0:4
1 středa 8.9.2004 Hr. Králové Třebíč 6:2
 
2 sobota 11.9.2004 Havířov Ml. Boleslav 3:2
2 sobota 11.9.2004 Kometa Písek 5:1
2 sobota 11.9.2004 Třebíč Sareza 2:3
2 sobota 11.9.2004 Hr. Králové Ústí n/L 3:4
2 sobota 11.9.2004 Č.Budějovice Opava 6:1
2 sobota 11.9.2004 Kadaň Beroun 3:4p
2 sobota 11.9.2004 Chomutov Olomouc 3:1
 
3 středa 15.9.2004 Sareza Ústí n/L 3:3p
3 středa 15.9.2004 Opava Kadaň 3:0
3 středa 15.9.2004 Písek Třebíč 2:1
3 středa 15.9.2004 Ml. Boleslav Kometa 2:4
3 středa 15.9.2004 Olomouc Havířov 2:5
3 středa 15.9.2004 Beroun Chomutov 4:2
3 středa 15.9.2004 Hr. Králové Č.Budějovice 5:0
 
4 sobota 18.9.2004 Havířov Kometa 1:5
4 sobota 18.9.2004 Třebíč Ml. Boleslav 5:3
4 sobota 18.9.2004 Ústí n/L Písek 6:1
4 sobota 18.9.2004 Č.Budějovice Sareza 5:1
4 sobota 18.9.2004 Kadaň Hr. Králové 4:1
4 sobota 18.9.2004 Olomouc Beroun 1:2
4 sobota 18.9.2004 Chomutov Opava 4:2
 
5 pondělí 20.9.2004 Sareza Kadaň 2:0
5 pondělí 20.9.2004 Opava Olomouc 2:3
5 pondělí 20.9.2004 Písek Č.Budějovice 3:10
5 pondělí 20.9.2004 Ml. Boleslav Ústí n/L 2:1p
5 pondělí 20.9.2004 Beroun Havířov 4:0
5 pondělí 20.9.2004 Hr. Králové Chomutov 4:3
5 pondělí 20.9.2004 Kometa Třebíč 5:2
 
6 středa 22.9.2004 Havířov Třebíč 3:2
6 středa 22.9.2004 Č.Budějovice Ml. Boleslav 3:1
6 středa 22.9.2004 Chomutov Sareza 4:0
6 středa 22.9.2004 Ústí n/L Kometa 4:2
6 středa 22.9.2004 Kadaň Písek 2:1
6 středa 22.9.2004 Olomouc Hr. Králové 0:1
6 středa 22.9.2004 Beroun Opava 2:4
 
7 sobota 25.9.2004 Opava Havířov 2:2p
7 sobota 25.9.2004 Hr. Králové Beroun 4:3
7 sobota 25.9.2004 Sareza Olomouc 3:3p
7 sobota 25.9.2004 Písek Chomutov 0:4
7 sobota 25.9.2004 Kometa Č.Budějovice 2:0
7 sobota 25.9.2004 Třebíč Ústí n/L 0:3
7 sobota 25.9.2004 Ml. Boleslav Kadaň 4:1
 
8 středa 29.9.2004 Ústí n/L Havířov 3:1
8 středa 29.9.2004 Č.Budějovice Třebíč 3:1
8 středa 29.9.2004 Chomutov Ml. Boleslav 6:1
8 středa 29.9.2004 Opava Hr. Králové 4:1
8 středa 29.9.2004 Kadaň Kometa 2:0
8 středa 29.9.2004 Olomouc Písek 2:1
8 středa 29.9.2004 Beroun Sareza 4:3p
 
9 pátek 1.10.2004 Chomutov Kometa 3:2
9 pátek 1.10.2004 Sareza Opava 4:1
9 pátek 1.10.2004 Písek Beroun 2:1
9 pátek 1.10.2004 Třebíč Kadaň 0:2
9 pátek 1.10.2004 Ústí n/L Č.Budějovice 2:3
9 pátek 1.10.2004 Ml. Boleslav Olomouc 4:1
9 sobota 2.10.2004 Hr. Králové Havířov 2:1p
 
10 pondělí 4.10.2004 Havířov Č.Budějovice 2:5
10 pondělí 4.10.2004 Chomutov Třebíč 7:1
10 pondělí 4.10.2004 Opava Písek 2:1
10 pondělí 4.10.2004 Kadaň Ústí n/L 0:4
10 pondělí 4.10.2004 Beroun Ml. Boleslav 1:2
10 pondělí 4.10.2004 Hr. Králové Sareza 6:1
10 pondělí 4.10.2004 Olomouc Kometa 5:3
 
11 středa 6.10.2004 Sareza Havířov 2:1
11 středa 6.10.2004 Písek Hr. Králové 1:3
11 středa 6.10.2004 Ml. Boleslav Opava 3:2p
11 středa 6.10.2004 Č.Budějovice Kadaň 1:2p
11 středa 6.10.2004 Kometa Beroun 2:1
11 středa 6.10.2004 Třebíč Olomouc 2:5
11 středa 6.10.2004 Ústí n/L Chomutov 3:1
 
12 sobota 9.10.2004 Havířov Kadaň 5:4p
12 sobota 9.10.2004 Olomouc Ústí n/L 1:2
12 sobota 9.10.2004 Beroun Třebíč 1:2
12 sobota 9.10.2004 Opava Kometa 1:2
12 sobota 9.10.2004 Hr. Králové Ml. Boleslav 5:3
12 sobota 9.10.2004 Sareza Písek 4:2
12 sobota 9.10.2004 Chomutov Č.Budějovice 0:5
 
13 středa 13.10.2004 Písek Havířov 6:5p
13 středa 13.10.2004 Ml. Boleslav Sareza 0:3
13 středa 13.10.2004 Č.Budějovice Olomouc 9:0
13 středa 13.10.2004 Kometa Hr. Králové 6:0
13 středa 13.10.2004 Třebíč Opava 2:4
13 středa 13.10.2004 Ústí n/L Beroun 2:3
13 středa 13.10.2004 Kadaň Chomutov 1:2
 
14 středa 20.10.2004 Havířov Chomutov 3:4
14 středa 20.10.2004 Č.Budějovice Beroun 2:1
14 středa 20.10.2004 Ml. Boleslav Písek 3:4p
14 středa 20.10.2004 Kadaň Olomouc 4:1
14 středa 20.10.2004 Ústí n/L Opava 6:2
14 středa 20.10.2004 Třebíč Hr. Králové 1:3
14 středa 20.10.2004 Kometa Sareza 2:1
 
15 sobota 23.10.2004 Písek Kometa 4:2
15 sobota 23.10.2004 Sareza Třebíč 1:0
15 sobota 23.10.2004 Ústí n/L Hr. Králové 7:1
15 sobota 23.10.2004 Opava Č.Budějovice 1:6
15 sobota 23.10.2004 Beroun Kadaň 4:1
15 sobota 23.10.2004 Olomouc Chomutov 2:4
15 sobota 23.10.2004 Ml. Boleslav Havířov 2:1
 
16 středa 27.10.2004 Havířov Olomouc 5:4
16 středa 27.10.2004 Chomutov Beroun 1:3
16 středa 27.10.2004 Č.Budějovice Hr. Králové 3:2
16 středa 27.10.2004 Kadaň Opava 7:2
16 středa 27.10.2004 Ústí n/L Sareza 4:1
16 středa 27.10.2004 Třebíč Písek 1:1p
 
17 středa 27.10.2004 Kometa Ml. Boleslav 3:2
17 sobota 30.10.2004 Kometa Havířov 6:0
17 sobota 30.10.2004 Písek Ústí n/L 1:3
17 sobota 30.10.2004 Sareza Č.Budějovice 3:5
17 sobota 30.10.2004 Hr. Králové Kadaň 5:2
17 sobota 30.10.2004 Opava Chomutov 2:2p
17 sobota 30.10.2004 Beroun Olomouc 0:3
17 sobota 30.10.2004 Ml. Boleslav Třebíč 6:1
 
18 pondělí 1.11.2004 Havířov Beroun 3:2
18 pondělí 1.11.2004 Chomutov Hr. Králové 5:0
18 pondělí 1.11.2004 Č.Budějovice Písek 5:1
18 pondělí 1.11.2004 Olomouc Opava 2:1
18 pondělí 1.11.2004 Kadaň Sareza 5:3
18 pondělí 1.11.2004 Ústí n/L Ml. Boleslav 4:3
18 pondělí 1.11.2004 Třebíč Kometa 3:0
 
19 středa 3.11.2004 Sareza Chomutov 4:4p
19 středa 3.11.2004 Ml. Boleslav Č.Budějovice 0:1
19 středa 3.11.2004 Písek Kadaň 5:2
19 středa 3.11.2004 Opava Beroun 1:3
19 středa 3.11.2004 Třebíč Havířov 2:5
19 středa 3.11.2004 Kometa Ústí n/L 2:1p
19 středa 3.11.2004 Hr. Králové Olomouc 5:4
 
20 sobota 6.11.2004 Havířov Opava 1:3
20 sobota 6.11.2004 Beroun Hr. Králové 2:0
20 sobota 6.11.2004 Kadaň Ml. Boleslav 4:4p
20 sobota 6.11.2004 Č.Budějovice Kometa 4:0
20 sobota 6.11.2004 Ústí n/L Třebíč 6:0
20 sobota 6.11.2004 Chomutov Písek 6:3
20 sobota 6.11.2004 Olomouc Sareza 2:6
 
24 pondělí 8.11.2004 Beroun Kometa 3:1
 
21 středa 10.11.2004 Sareza Beroun 1:4
21 středa 10.11.2004 Ml. Boleslav Chomutov 0:5
21 středa 10.11.2004 Písek Olomouc 0:3
21 středa 10.11.2004 Havířov Ústí n/L 0:3
21 středa 10.11.2004 Třebíč Č.Budějovice 0:3
21 středa 10.11.2004 Kometa Kadaň 2:1
21 středa 10.11.2004 Hr. Králové Opava 2:3
 
22 sobota 13.11.2004 Havířov Hr. Králové 5:4p
22 sobota 13.11.2004 Opava Sareza 4:3
22 sobota 13.11.2004 Beroun Písek 2:3p
22 sobota 13.11.2004 Olomouc Ml. Boleslav 5:5p
22 sobota 13.11.2004 Kadaň Třebíč 5:1
22 sobota 13.11.2004 Č.Budějovice Ústí n/L 1:3
22 sobota 13.11.2004 Kometa Chomutov 4:2
 
23 pondělí 15.11.2004 Sareza Hr. Králové 2:0
23 pondělí 15.11.2004 Č.Budějovice Havířov 5:1
23 pondělí 15.11.2004 Ml. Boleslav Beroun 2:2p
23 pondělí 15.11.2004 Písek Opava 3:1
23 pondělí 15.11.2004 Ústí n/L Kadaň 4:1
23 pondělí 15.11.2004 Třebíč Chomutov 5:3
23 pondělí 15.11.2004 Kometa Olomouc 4:2
 
24 středa 17.11.2004 Havířov Sareza 4:2
24 středa 17.11.2004 Opava Ml. Boleslav 1:4
24 středa 17.11.2004 Chomutov Ústí n/L 2:3
24 středa 17.11.2004 Hr. Králové Písek 6:4
24 středa 17.11.2004 Olomouc Třebíč 4:2
24 středa 17.11.2004 Kadaň Č.Budějovice 4:2
 
25 sobota 20.11.2004 Kadaň Havířov 5:1
25 sobota 20.11.2004 Č.Budějovice Chomutov 4:2
25 sobota 20.11.2004 Ústí n/L Olomouc 6:0
25 sobota 20.11.2004 Třebíč Beroun 0:4
25 sobota 20.11.2004 Kometa Opava 3:4
25 sobota 20.11.2004 Písek Sareza 0:3
25 sobota 20.11.2004 Ml. Boleslav Hr. Králové 4:3p
 
26 středa 24.11.2004 Havířov Písek 4:3
26 středa 24.11.2004 Sareza Ml. Boleslav 6:5p
26 středa 24.11.2004 Opava Třebíč 3:4p
26 středa 24.11.2004 Chomutov Kadaň 2:2p
26 středa 24.11.2004 Hr. Králové Kometa 1:1p
26 středa 24.11.2004 Beroun Ústí n/L 0:0p
26 středa 24.11.2004 Olomouc Č.Budějovice 0:5
 
33 pátek 26.11.2004 Sareza Olomouc 8:2
 
27 středa 1.12.2004 Sareza Kometa 4:2
27 středa 1.12.2004 Chomutov Havířov 10:0
27 středa 1.12.2004 Opava Ústí n/L 0:3
27 středa 1.12.2004 Písek Ml. Boleslav 1:3
27 středa 1.12.2004 Olomouc Kadaň 4:2
27 středa 1.12.2004 Beroun Č.Budějovice 2:4
27 středa 1.12.2004 Hr. Králové Třebíč 7:5
 
28 sobota 4.12.2004 Havířov Ml. Boleslav 1:2
28 sobota 4.12.2004 Kometa Písek 0:6
28 sobota 4.12.2004 Třebíč Sareza 7:2
28 sobota 4.12.2004 Ústí n/L Hr. Králové 5:2
28 sobota 4.12.2004 Č.Budějovice Opava 8:2
28 sobota 4.12.2004 Kadaň Beroun 3:2p
28 sobota 4.12.2004 Chomutov Olomouc 9:2
 
29 středa 8.12.2004 Sareza Ústí n/L 2:4
29 středa 8.12.2004 Opava Kadaň 4:6
29 středa 8.12.2004 Písek Třebíč 1:3
29 středa 8.12.2004 Ml. Boleslav Kometa 2:0
29 středa 8.12.2004 Olomouc Havířov 2:0
29 středa 8.12.2004 Beroun Chomutov 5:2
29 středa 8.12.2004 Hr. Králové Č.Budějovice 1:3
 
30 sobota 11.12.2004 Havířov Kometa 3:2
30 sobota 11.12.2004 Třebíč Ml. Boleslav 2:2p
30 sobota 11.12.2004 Ústí n/L Písek 4:1
30 sobota 11.12.2004 Č.Budějovice Sareza 6:2
30 sobota 11.12.2004 Kadaň Hr. Králové 2:1p
30 sobota 11.12.2004 Olomouc Beroun 4:2
30 sobota 11.12.2004 Chomutov Opava 1:2p
 
31 pondělí 13.12.2004 Sareza Kadaň 0:3
31 pondělí 13.12.2004 Opava Olomouc 1:0
31 pondělí 13.12.2004 Písek Č.Budějovice 2:4
31 pondělí 13.12.2004 Ml. Boleslav Ústí n/L 5:4
31 pondělí 13.12.2004 Beroun Havířov 1:2
31 pondělí 13.12.2004 Hr. Králové Chomutov 2:2p
31 pondělí 13.12.2004 Kometa Třebíč 3:2p
 
32 středa 15.12.2004 Havířov Třebíč 0:2
32 středa 15.12.2004 Č.Budějovice Ml. Boleslav 6:1
32 středa 15.12.2004 Chomutov Sareza 1:6
32 středa 15.12.2004 Ústí n/L Kometa 4:1
32 středa 15.12.2004 Kadaň Písek 5:1
32 středa 15.12.2004 Olomouc Hr. Králové 1:4
32 středa 15.12.2004 Beroun Opava 3:1
 
33 sobota 18.12.2004 Opava Havířov 2:3p
33 sobota 18.12.2004 Hr. Králové Beroun 1:4
33 sobota 18.12.2004 Písek Chomutov 3:3p
33 sobota 18.12.2004 Kometa Č.Budějovice 2:3
33 sobota 18.12.2004 Třebíč Ústí n/L 1:2p
33 sobota 18.12.2004 Ml. Boleslav Kadaň 7:0
 
34 pondělí 20.12.2004 Havířov Ústí n/L 0:3
34 pondělí 20.12.2004 Č.Budějovice Třebíč 5:0
34 pondělí 20.12.2004 Chomutov Ml. Boleslav 1:2p
34 pondělí 20.12.2004 Opava Hr. Králové 0:3
34 pondělí 20.12.2004 Kadaň Kometa 1:3
34 pondělí 20.12.2004 Olomouc Písek 6:2
 
35 středa 22.12.2004 Písek Beroun 4:0
35 středa 22.12.2004 Ml. Boleslav Olomouc 4:2
35 středa 22.12.2004 Hr. Králové Havířov 4:0
35 středa 22.12.2004 Kometa Chomutov 5:2
35 středa 22.12.2004 Třebíč Kadaň 0:1p
35 středa 22.12.2004 Ústí n/L Č.Budějovice 2:1
 
36 středa 5.1.2005 Havířov Č.Budějovice 4:2
36 středa 5.1.2005 Chomutov Třebíč 4:1
36 středa 5.1.2005 Opava Písek 2:1p
36 středa 5.1.2005 Kadaň Ústí n/L 0:5
36 středa 5.1.2005 Olomouc Kometa 0:4
36 středa 5.1.2005 Beroun Ml. Boleslav 2:2p
36 středa 5.1.2005 Hr. Králové Sareza 4:2
 
37 sobota 8.1.2005 Sareza Havířov 4:2
37 sobota 8.1.2005 Písek Hr. Králové 1:3
37 sobota 8.1.2005 Kometa Beroun 1:0
37 sobota 8.1.2005 Třebíč Olomouc 6:3
37 sobota 8.1.2005 Ústí n/L Chomutov 1:6
37 sobota 8.1.2005 Č.Budějovice Kadaň 5:0
37 sobota 8.1.2005 Ml. Boleslav Opava 2:0
 
38 pondělí 10.1.2005 Havířov Kadaň 5:0
38 pondělí 10.1.2005 Sareza Písek 4:2
38 pondělí 10.1.2005 Chomutov Č.Budějovice 3:4
38 pondělí 10.1.2005 Opava Kometa 3:5
38 pondělí 10.1.2005 Olomouc Ústí n/L 0:5
38 pondělí 10.1.2005 Beroun Třebíč 4:1
38 pondělí 10.1.2005 Hr. Králové Ml. Boleslav 1:1p
 
39 středa 12.1.2005 Písek Havířov 6:6p
39 středa 12.1.2005 Ml. Boleslav Sareza 1:0
39 středa 12.1.2005 Č.Budějovice Olomouc 6:0
39 středa 12.1.2005 Kometa Hr. Králové 4:3p
39 středa 12.1.2005 Třebíč Opava 3:4
39 středa 12.1.2005 Ústí n/L Beroun 1:2
39 středa 12.1.2005 Kadaň Chomutov 5:5p
 
35 čtvrtek 13.1.2005 Sareza Opava 5:2
 
40 sobota 15.1.2005 Havířov Chomutov 3:2p
40 sobota 15.1.2005 Kadaň Olomouc 2:2p
40 sobota 15.1.2005 Č.Budějovice Beroun 5:0
40 sobota 15.1.2005 Ústí n/L Opava 8:3
40 sobota 15.1.2005 Třebíč Hr. Králové 4:5p
40 sobota 15.1.2005 Kometa Sareza 2:4
40 sobota 15.1.2005 Ml. Boleslav Písek 8:0
 
41 neděle 16.1.2005 Olomouc Chomutov 3:6
41 pondělí 17.1.2005 Sareza Třebíč 3:4
41 pondělí 17.1.2005 Ml. Boleslav Havířov 5:3
41 pondělí 17.1.2005 Písek Kometa 1:8
41 pondělí 17.1.2005 Opava Č.Budějovice 2:5
41 pondělí 17.1.2005 Hr. Králové Ústí n/L 2:1
41 pondělí 17.1.2005 Beroun Kadaň 3:1
 
42 středa 19.1.2005 Havířov Olomouc 1:4
42 středa 19.1.2005 Chomutov Beroun 3:1
42 středa 19.1.2005 Č.Budějovice Hr. Králové 11:5
42 středa 19.1.2005 Kadaň Opava 4:1
42 středa 19.1.2005 Ústí n/L Sareza 7:3
42 středa 19.1.2005 Třebíč Písek 5:2
42 středa 19.1.2005 Kometa Ml. Boleslav 3:8
 
43 sobota 22.1.2005 Kometa Havířov 2:3
43 sobota 22.1.2005 Písek Ústí n/L 1:3
43 sobota 22.1.2005 Sareza Č.Budějovice 2:8
43 sobota 22.1.2005 Hr. Králové Kadaň 5:3
43 sobota 22.1.2005 Opava Chomutov 8:2
43 sobota 22.1.2005 Beroun Olomouc 3:1
43 sobota 22.1.2005 Ml. Boleslav Třebíč 8:2
 
34 pondělí 24.1.2005 Beroun Sareza 3:1
 
44 středa 26.1.2005 Havířov Beroun 2:5
44 středa 26.1.2005 Chomutov Hr. Králové 2:2p
44 středa 26.1.2005 Č.Budějovice Písek 9:0
44 středa 26.1.2005 Olomouc Opava 7:0
44 středa 26.1.2005 Kadaň Sareza 2:4
44 středa 26.1.2005 Ústí n/L Ml. Boleslav 4:1
44 středa 26.1.2005 Třebíč Kometa 2:1
 
45 čtvrtek 27.1.2005 Opava Beroun 0:2
45 sobota 29.1.2005 Třebíč Havířov 6:5
45 sobota 29.1.2005 Kometa Ústí n/L 0:4
45 sobota 29.1.2005 Písek Kadaň 6:4
45 sobota 29.1.2005 Sareza Chomutov 4:3p
45 sobota 29.1.2005 Hr. Králové Olomouc 4:2
45 sobota 29.1.2005 Ml. Boleslav Č.Budějovice 2:2p
 
46 pondělí 31.1.2005 Havířov Opava 3:2p
46 pondělí 31.1.2005 Chomutov Písek 9:4
46 pondělí 31.1.2005 Č.Budějovice Kometa 7:1
46 pondělí 31.1.2005 Beroun Hr. Králové 4:3
46 pondělí 31.1.2005 Olomouc Sareza 2:1
46 pondělí 31.1.2005 Kadaň Ml. Boleslav 3:3p
46 pondělí 31.1.2005 Ústí n/L Třebíč 4:0
 
47 středa 2.2.2005 Sareza Beroun 1:3
47 středa 2.2.2005 Ml. Boleslav Chomutov 4:5p
47 středa 2.2.2005 Písek Olomouc 1:3
47 středa 2.2.2005 Ústí n/L Havířov 4:0
47 středa 2.2.2005 Třebíč Č.Budějovice 0:1
47 středa 2.2.2005 Kometa Kadaň 4:2
47 středa 2.2.2005 Hr. Králové Opava 7:2
 
48 sobota 5.2.2005 Havířov Hr. Králové 3:2p
48 sobota 5.2.2005 Opava Sareza 2:4
48 sobota 5.2.2005 Beroun Písek 4:2
48 sobota 5.2.2005 Olomouc Ml. Boleslav 4:1
48 sobota 5.2.2005 Kadaň Třebíč 2:1p
48 sobota 5.2.2005 Č.Budějovice Ústí n/L 5:3
48 sobota 5.2.2005 Chomutov Kometa 5:2
 
49 pondělí 7.2.2005 Sareza Hr. Králové 2:6
49 pondělí 7.2.2005 Č.Budějovice Havířov 5:0
49 pondělí 7.2.2005 Ml. Boleslav Beroun 1:0
49 pondělí 7.2.2005 Písek Opava 3:0
49 pondělí 7.2.2005 Ústí n/L Kadaň 3:2
49 pondělí 7.2.2005 Třebíč Chomutov 3:2
49 pondělí 7.2.2005 Kometa Olomouc 7:2
 
50 středa 9.2.2005 Havířov Sareza 3:4
50 středa 9.2.2005 Opava Ml. Boleslav 2:3p
50 středa 9.2.2005 Chomutov Ústí n/L 6:2
50 středa 9.2.2005 Hr. Králové Písek 3:1
50 středa 9.2.2005 Beroun Kometa 3:1
50 středa 9.2.2005 Olomouc Třebíč 3:2p
50 středa 9.2.2005 Kadaň Č.Budějovice 2:5
 
51 sobota 12.2.2005 Kadaň Havířov 2:3p
51 sobota 12.2.2005 Č.Budějovice Chomutov 4:2
51 sobota 12.2.2005 Ústí n/L Olomouc 5:2
51 sobota 12.2.2005 Třebíč Beroun 3:1
51 sobota 12.2.2005 Kometa Opava 6:1
51 sobota 12.2.2005 Písek Sareza 2:1
51 sobota 12.2.2005 Ml. Boleslav Hr. Králové 5:3
 
52 pondělí 14.2.2005 Havířov Písek 4:1
52 pondělí 14.2.2005 Sareza Ml. Boleslav 2:3
52 pondělí 14.2.2005 Opava Třebíč 3:2
52 pondělí 14.2.2005 Chomutov Kadaň 4:7
52 pondělí 14.2.2005 Hr. Králové Kometa 5:1
52 pondělí 14.2.2005 Beroun Ústí n/L 2:2p
52 pondělí 14.2.2005 Olomouc Č.Budějovice 1:2

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:05x
2:08x
2:117x
2:1pp6x
3:03x
3:115x
3:211x
3:2pp7x
4:07x
4:117x
4:223x
4:36x
4:3pp4x
5:07x
5:18x
5:210x
5:310x
5:43x
5:4pp2x
6:05x
6:17x
6:25x
6:32x
6:42x
6:51x
6:5pp2x
7:02x
7:13x
7:24x
7:31x
7:51x
8:01x
8:24x
8:31x
9:02x
9:21x
9:41x
10:01x
11:51x
0:0pp1x
1:1pp3x
2:2pp12x
3:3pp4x
4:4pp2x
5:5pp2x
6:6pp1x
0:13x
0:1pp1x
0:24x
0:312x
0:46x
0:55x
0:61x
1:210x
1:2pp4x
1:315x
1:45x
1:51x
1:63x
1:81x
2:39x
2:3pp4x
2:410x
2:57x
2:62x
2:81x
3:47x
3:4pp3x
3:52x
3:61x
3:81x
3:101x
4:5pp2x
4:61x
4:71x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.