| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BNS CLI DEC JBL JHR KLT KNO KOB KOL LTM MEL MIL NYM PIS RIS ROK ROU SOK TAB TRU |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 13.9.2008 | Jablonec | Sokolov | 5:4 |
| 2 | sobota 20.9.2008 | Jablonec | Jindř. Hradec | 1:4 |
| 3 | středa 24.9.2008 | Klatovy | Jablonec | 3:4p |
| 4 | sobota 27.9.2008 | Jablonec | Rokycany | 2:6 |
| 5 | neděle 5.10.2008 | Roudnice n/L | Jablonec | 3:5 |
| 6 | středa 8.10.2008 | Jablonec | Kobra Praha | 6:2 |
| 7 | sobota 11.10.2008 | Benešov | Jablonec | 3:2 |
| 8 | sobota 18.10.2008 | Jablonec | Litoměřice | 3:2sn |
| 9 | středa 22.10.2008 | Děčín | Jablonec | 6:1 |
| 10 | sobota 25.10.2008 | Jablonec | Tábor | 2:0 |
| 11 | úterý 28.10.2008 | Trutnov | Jablonec | 3:2sn |
| 12 | sobota 1.11.2008 | Jablonec | Řisuty | 5:2 |
| 13 | sobota 8.11.2008 | Písek | Jablonec | 2:3 |
| 14 | středa 12.11.2008 | Jablonec | Milevsko | 2:4 |
| 15 | sobota 15.11.2008 | Klášterec n/O | Jablonec | 6:2 |
| 16 | sobota 22.11.2008 | Jablonec | Kolín | 11:3 |
| 17 | středa 26.11.2008 | Mělník | Jablonec | 0:4 |
| 18 | sobota 29.11.2008 | Jablonec | Nymburk | 5:1 |
| 19 | středa 3.12.2008 | Česká Lípa | Jablonec | 2:3 |
| 20 | sobota 6.12.2008 | Sokolov | Jablonec | 6:3 |
| 21 | neděle 14.12.2008 | Jindř. Hradec | Jablonec | 4:2 |
| 22 | středa 17.12.2008 | Jablonec | Klatovy | 9:4 |
| 23 | sobota 20.12.2008 | Rokycany | Jablonec | 3:2sn |
| 24 | sobota 3.1.2009 | Jablonec | Roudnice n/L | 8:3 |
| 25 | středa 7.1.2009 | Kobra Praha | Jablonec | 2:4 |
| 26 | sobota 10.1.2009 | Jablonec | Benešov | 2:7 |
| 27 | neděle 18.1.2009 | Litoměřice | Jablonec | 3:4 |
| 28 | středa 21.1.2009 | Jablonec | Děčín | 5:3 |
| 29 | sobota 24.1.2009 | Tábor | Jablonec | 4:2 |
| 30 | sobota 31.1.2009 | Jablonec | Trutnov | 5:6 |
| 31 | sobota 7.2.2009 | Řisuty | Jablonec | 4:3p |
| 32 | sobota 14.2.2009 | Jablonec | Písek | 1:3 |
| 33 | středa 18.2.2009 | Milevsko | Jablonec | 6:3 |
| 34 | sobota 21.2.2009 | Jablonec | Klášterec n/O | 4:3 |
| 35 | středa 25.2.2009 | Kolín | Jablonec | 1:9 |
| 36 | středa 4.3.2009 | Jablonec | Mělník | 5:2 |
| 37 | neděle 8.3.2009 | Nymburk | Jablonec | 5:4 |
| 38 | středa 11.3.2009 | Jablonec | Česká Lípa | 7:3 |
Četnost výsledků
| výhry JBL | | remízy | | prohry JBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.