Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
52 pátek 5.3.2010 Ml. Boleslav Slavia 1:2
52 pátek 5.3.2010 Vítkovice Zlín 1:2
52 pátek 5.3.2010 Kladno Litvínov 7:1
52 pátek 5.3.2010 Kometa K. Vary 1:2
52 pátek 5.3.2010 Plzeň Sparta 1:3
52 pátek 5.3.2010 Pardubice Třinec 6:1
52 pátek 5.3.2010 Č.Budějovice Liberec 3:4p
 
51 středa 3.3.2010 Zlín Slavia 1:2
51 středa 3.3.2010 Sparta Č.Budějovice 4:1
51 středa 3.3.2010 Liberec Kometa 0:2
51 středa 3.3.2010 Litvínov Plzeň 1:5
51 středa 3.3.2010 Ml. Boleslav Pardubice 0:2
51 středa 3.3.2010 K. Vary Vítkovice 4:5p
51 středa 3.3.2010 Třinec Kladno 3:2sn
 
50 úterý 9.2.2010 Kladno Sparta 2:4
50 úterý 9.2.2010 Vítkovice Pardubice 3:2
50 úterý 9.2.2010 Č.Budějovice Zlín 6:1
50 úterý 9.2.2010 Litvínov Třinec 5:2
50 úterý 9.2.2010 Plzeň K. Vary 3:2
50 úterý 9.2.2010 Kometa Ml. Boleslav 4:1
50 úterý 9.2.2010 Slavia Liberec 2:4
 
49 neděle 7.2.2010 Pardubice Slavia 8:0
49 neděle 7.2.2010 Sparta Litvínov 3:4
49 neděle 7.2.2010 Třinec Plzeň 1:3
49 neděle 7.2.2010 Liberec Kladno 2:1
49 neděle 7.2.2010 Zlín Kometa 3:2sn
49 neděle 7.2.2010 Ml. Boleslav Vítkovice 5:6
49 neděle 7.2.2010 K. Vary Č.Budějovice 3:4sn
 
48 pátek 5.2.2010 Kladno Zlín 5:2
48 pátek 5.2.2010 Litvínov K. Vary 4:3
48 pátek 5.2.2010 Č.Budějovice Ml. Boleslav 2:1sn
48 pátek 5.2.2010 Vítkovice Slavia 1:3
48 pátek 5.2.2010 Sparta Třinec 2:1sn
48 pátek 5.2.2010 Kometa Pardubice 2:1sn
48 čtvrtek 4.2.2010 Plzeň Liberec 3:1
 
47 úterý 2.2.2010 Zlín Plzeň 4:1
47 úterý 2.2.2010 Vítkovice Č.Budějovice 2:0
47 úterý 2.2.2010 Pardubice Kladno 6:2
47 úterý 2.2.2010 K. Vary Sparta 2:5
47 úterý 2.2.2010 Liberec Třinec 2:3
47 úterý 2.2.2010 Slavia Kometa 2:1p
47 úterý 2.2.2010 Ml. Boleslav Litvínov 4:3sn
 
46 neděle 31.1.2010 Kometa Vítkovice 4:2
46 neděle 31.1.2010 Třinec K. Vary 2:1p
46 neděle 31.1.2010 Č.Budějovice Pardubice 3:2
46 neděle 31.1.2010 Plzeň Slavia 3:2
46 neděle 31.1.2010 Litvínov Liberec 1:2
46 neděle 31.1.2010 Kladno Ml. Boleslav 3:2p
46 neděle 31.1.2010 Zlín Sparta 4:1
 
45 pátek 29.1.2010 Vítkovice Litvínov 6:3
45 pátek 29.1.2010 Zlín Třinec 3:2
45 pátek 29.1.2010 Ml. Boleslav Sparta 2:3
45 pátek 29.1.2010 Kometa Č.Budějovice 4:0
45 pátek 29.1.2010 Pardubice Plzeň 1:4
45 pátek 29.1.2010 Slavia Kladno 3:2
45 čtvrtek 28.1.2010 Liberec K. Vary 3:1
 
44 pondělí 25.1.2010 Slavia Č.Budějovice 6:1
44 neděle 24.1.2010 K. Vary Zlín 0:5
44 neděle 24.1.2010 Sparta Liberec 2:1
44 neděle 24.1.2010 Třinec Kometa 3:2sn
44 neděle 24.1.2010 Litvínov Pardubice 2:4
44 neděle 24.1.2010 Plzeň Ml. Boleslav 3:2
44 neděle 24.1.2010 Kladno Vítkovice 1:4
 
43 pátek 22.1.2010 Zlín Litvínov 1:2
43 pátek 22.1.2010 Č.Budějovice Plzeň 2:3sn
43 pátek 22.1.2010 Ml. Boleslav K. Vary 1:3
43 pátek 22.1.2010 Vítkovice Třinec 2:1p
43 pátek 22.1.2010 Kometa Kladno 3:1
43 pátek 22.1.2010 Pardubice Liberec 5:1
43 čtvrtek 21.1.2010 Sparta Slavia 4:1
 
42 úterý 19.1.2010 Třinec Ml. Boleslav 3:4sn
42 úterý 19.1.2010 Kladno Č.Budějovice 2:1
42 úterý 19.1.2010 Plzeň Vítkovice 4:1
42 úterý 19.1.2010 Sparta Kometa 5:1
42 úterý 19.1.2010 Litvínov Slavia 2:1
42 úterý 19.1.2010 K. Vary Pardubice 3:2sn
42 úterý 19.1.2010 Liberec Zlín 4:6
 
41 neděle 17.1.2010 Vítkovice Liberec 6:5p
41 neděle 17.1.2010 Slavia K. Vary 3:1
41 neděle 17.1.2010 Kometa Litvínov 3:2
41 neděle 17.1.2010 Pardubice Sparta 3:2
41 neděle 17.1.2010 Č.Budějovice Třinec 5:3
41 neděle 17.1.2010 Kladno Plzeň 5:1
41 neděle 17.1.2010 Ml. Boleslav Zlín 2:4
 
40 pátek 15.1.2010 Třinec Slavia 3:2
40 pátek 15.1.2010 Plzeň Kometa 4:1
40 pátek 15.1.2010 Sparta Vítkovice 2:1
40 pátek 15.1.2010 Litvínov Č.Budějovice 3:4sn
40 pátek 15.1.2010 Zlín Pardubice 4:2
40 pátek 15.1.2010 Liberec Ml. Boleslav 2:5
40 čtvrtek 14.1.2010 K. Vary Kladno 1:0
 
39 neděle 10.1.2010 K. Vary Kometa 2:3
39 neděle 10.1.2010 Zlín Vítkovice 3:2
39 neděle 10.1.2010 Pardubice Třinec 4:5
39 neděle 10.1.2010 Sparta Plzeň 4:5p
39 neděle 10.1.2010 Litvínov Kladno 2:4
39 neděle 10.1.2010 Ml. Boleslav Slavia 5:1
39 neděle 10.1.2010 Liberec Č.Budějovice 2:3
 
38 pátek 8.1.2010 Vítkovice K. Vary 1:2
38 pátek 8.1.2010 Plzeň Litvínov 8:4
38 pátek 8.1.2010 Č.Budějovice Sparta 3:7
38 pátek 8.1.2010 Kladno Třinec 0:7
38 pátek 8.1.2010 Kometa Liberec 3:2
38 pátek 8.1.2010 Pardubice Ml. Boleslav 4:3
38 čtvrtek 7.1.2010 Slavia Zlín 4:3p
 
37 úterý 5.1.2010 K. Vary Plzeň 6:2
37 neděle 3.1.2010 Slavia Liberec 2:4
37 neděle 3.1.2010 Sparta Kladno 3:1
37 neděle 3.1.2010 Třinec Litvínov 4:3sn
37 neděle 3.1.2010 Pardubice Vítkovice 10:3
37 neděle 3.1.2010 Zlín Č.Budějovice 4:3sn
37 neděle 3.1.2010 Ml. Boleslav Kometa 3:4sn
 
36 úterý 29.12.2009 Kladno Liberec 6:3
36 úterý 29.12.2009 Kometa Zlín 4:3
36 úterý 29.12.2009 Vítkovice Ml. Boleslav 2:1
36 úterý 29.12.2009 Litvínov Sparta 2:1
36 úterý 29.12.2009 Plzeň Třinec 3:1
36 úterý 29.12.2009 Slavia Pardubice 1:2
 
35 neděle 27.12.2009 Slavia Vítkovice 0:6
35 neděle 27.12.2009 Pardubice Kometa 2:1
35 neděle 27.12.2009 Liberec Plzeň 0:1sn
35 neděle 27.12.2009 Ml. Boleslav Č.Budějovice 2:1sn
35 neděle 27.12.2009 Třinec Sparta 1:2sn
 
34 středa 23.12.2009 Kladno Pardubice 1:2
34 středa 23.12.2009 Litvínov Ml. Boleslav 3:2
34 středa 23.12.2009 Kometa Slavia 2:1
34 středa 23.12.2009 Sparta K. Vary 1:2
34 středa 23.12.2009 Plzeň Zlín 3:0
34 úterý 22.12.2009 Třinec Liberec 5:4
34 úterý 22.12.2009 Č.Budějovice Vítkovice 3:4sn
 
33 neděle 13.12.2009 Slavia Plzeň 5:7
33 neděle 13.12.2009 K. Vary Třinec 2:4
33 neděle 13.12.2009 Liberec Litvínov 1:4
33 neděle 13.12.2009 Vítkovice Kometa 2:3
33 neděle 13.12.2009 Sparta Zlín 2:5
33 neděle 13.12.2009 Ml. Boleslav Kladno 2:1sn
33 neděle 13.12.2009 Pardubice Č.Budějovice 5:0
 
32 pátek 11.12.2009 Třinec Zlín 2:3sn
32 pátek 11.12.2009 Litvínov Vítkovice 2:3sn
32 pátek 11.12.2009 Plzeň Pardubice 3:2p
32 pátek 11.12.2009 Sparta Ml. Boleslav 7:4
32 pátek 11.12.2009 Kladno Slavia 3:2sn
32 pátek 11.12.2009 Liberec K. Vary 3:1
32 čtvrtek 10.12.2009 Č.Budějovice Kometa 0:1sn
 
35 středa 9.12.2009 K. Vary Litvínov 6:2
35 úterý 8.12.2009 Zlín Kladno 3:2sn
 
31 neděle 6.12.2009 Liberec Sparta 4:0
31 neděle 6.12.2009 Zlín K. Vary 3:2
31 neděle 6.12.2009 Kometa Třinec 4:2
31 neděle 6.12.2009 Č.Budějovice Slavia 3:4p
31 neděle 6.12.2009 Ml. Boleslav Plzeň 3:4p
31 neděle 6.12.2009 Pardubice Litvínov 3:4
 
30 pátek 4.12.2009 Kladno Kometa 5:3
30 pátek 4.12.2009 Plzeň Č.Budějovice 5:1
30 pátek 4.12.2009 Třinec Vítkovice 4:0
30 pátek 4.12.2009 K. Vary Ml. Boleslav 2:3sn
30 pátek 4.12.2009 Slavia Sparta 3:1
30 čtvrtek 3.12.2009 Litvínov Zlín 2:4
30 čtvrtek 3.12.2009 Liberec Pardubice 2:1
 
36 úterý 1.12.2009 Č.Budějovice K. Vary 4:0
 
31 úterý 1.12.2009 Vítkovice Kladno 3:2
 
29 úterý 1.12.2009 Slavia Litvínov 3:5
 
28 úterý 1.12.2009 Sparta Pardubice 2:3sn
 
29 neděle 29.11.2009 Kometa Sparta 3:5
29 neděle 29.11.2009 Liberec Zlín 3:2
29 neděle 29.11.2009 Č.Budějovice Kladno 2:1p
29 neděle 29.11.2009 Pardubice K. Vary 3:5
29 neděle 29.11.2009 Ml. Boleslav Třinec 4:3
29 neděle 29.11.2009 Vítkovice Plzeň 3:4
 
28 pátek 27.11.2009 Plzeň Kladno 5:4
28 pátek 27.11.2009 Třinec Č.Budějovice 0:2
28 pátek 27.11.2009 Litvínov Kometa 6:5
28 pátek 27.11.2009 K. Vary Slavia 2:1
28 pátek 27.11.2009 Zlín Ml. Boleslav 4:2
28 čtvrtek 26.11.2009 Liberec Vítkovice 2:3sn
 
27 středa 25.11.2009 Pardubice Zlín 4:3
27 úterý 24.11.2009 Kladno K. Vary 4:3p
27 úterý 24.11.2009 Ml. Boleslav Liberec 0:4
27 úterý 24.11.2009 Č.Budějovice Litvínov 3:0
27 úterý 24.11.2009 Vítkovice Sparta 2:1
27 úterý 24.11.2009 Kometa Plzeň 2:4
27 úterý 24.11.2009 Slavia Třinec 2:3p
 
26 neděle 22.11.2009 Slavia Ml. Boleslav 3:5
26 neděle 22.11.2009 Třinec Pardubice 0:6
26 neděle 22.11.2009 Č.Budějovice Liberec 1:0p
26 neděle 22.11.2009 Kladno Litvínov 6:2
26 neděle 22.11.2009 Kometa K. Vary 3:2sn
 
25 pátek 20.11.2009 Třinec Kladno 3:1
25 pátek 20.11.2009 Ml. Boleslav Pardubice 2:4
25 pátek 20.11.2009 Litvínov Plzeň 2:6
25 pátek 20.11.2009 Zlín Slavia 1:3
25 pátek 20.11.2009 K. Vary Vítkovice 1:5
25 čtvrtek 19.11.2009 Sparta Č.Budějovice 4:3p
 
26 úterý 17.11.2009 Vítkovice Zlín 3:1
26 úterý 17.11.2009 Sparta Plzeň 3:2sn
 
7 úterý 17.11.2009 Pardubice Č.Budějovice 2:4
 
24 neděle 15.11.2009 Č.Budějovice Zlín 3:5
24 neděle 15.11.2009 Liberec Slavia 1:6
24 neděle 15.11.2009 Vítkovice Pardubice 3:4sn
24 neděle 15.11.2009 Plzeň K. Vary 4:1
24 neděle 15.11.2009 Kometa Ml. Boleslav 1:2sn
24 neděle 15.11.2009 Kladno Sparta 1:4
24 neděle 15.11.2009 Litvínov Třinec 3:2sn
 
23 pátek 13.11.2009 Zlín Kometa 2:0
23 pátek 13.11.2009 Třinec Plzeň 3:2p
23 pátek 13.11.2009 Sparta Litvínov 5:3
23 pátek 13.11.2009 Ml. Boleslav Vítkovice 3:2
23 pátek 13.11.2009 K. Vary Č.Budějovice 5:2
23 pátek 13.11.2009 Pardubice Slavia 2:3p
23 čtvrtek 12.11.2009 Liberec Kladno 8:1
 
25 úterý 10.11.2009 Liberec Kometa 2:1
 
22 neděle 1.11.2009 Slavia Vítkovice 5:4sn
22 neděle 1.11.2009 Kometa Pardubice 3:1
22 neděle 1.11.2009 Č.Budějovice Ml. Boleslav 5:4p
22 neděle 1.11.2009 Třinec Sparta 3:6
22 neděle 1.11.2009 Kladno Zlín 1:2
22 neděle 1.11.2009 Litvínov K. Vary 5:6
22 neděle 1.11.2009 Plzeň Liberec 2:3p
 
21 pátek 30.10.2009 Zlín Plzeň 2:1
21 pátek 30.10.2009 Kometa Slavia 1:3
21 pátek 30.10.2009 K. Vary Sparta 1:2
21 pátek 30.10.2009 Pardubice Kladno 4:2
21 pátek 30.10.2009 Vítkovice Č.Budějovice 3:2p
21 pátek 30.10.2009 Liberec Třinec 5:2
21 čtvrtek 29.10.2009 Ml. Boleslav Litvínov 3:5
 
16 úterý 27.10.2009 K. Vary Pardubice 3:2sn
 
20 neděle 25.10.2009 Kometa Vítkovice 4:5
20 neděle 25.10.2009 Sparta Zlín 0:3
20 neděle 25.10.2009 Č.Budějovice Pardubice 1:4
20 neděle 25.10.2009 Litvínov Liberec 5:3
20 neděle 25.10.2009 Plzeň Slavia 2:3p
20 neděle 25.10.2009 Kladno Ml. Boleslav 0:1sn
20 neděle 25.10.2009 Třinec K. Vary 4:2
 
19 pátek 23.10.2009 Zlín Třinec 4:6
19 pátek 23.10.2009 Vítkovice Litvínov 3:4sn
19 pátek 23.10.2009 Ml. Boleslav Sparta 2:1sn
19 pátek 23.10.2009 Kometa Č.Budějovice 3:1
19 pátek 23.10.2009 K. Vary Liberec 3:4
19 pátek 23.10.2009 Pardubice Plzeň 3:2
19 čtvrtek 22.10.2009 Slavia Kladno 2:6
 
18 úterý 20.10.2009 Třinec Kometa 4:3
18 úterý 20.10.2009 K. Vary Zlín 3:4sn
18 úterý 20.10.2009 Kladno Vítkovice 2:3
18 úterý 20.10.2009 Plzeň Ml. Boleslav 3:1
18 úterý 20.10.2009 Litvínov Pardubice 6:4
18 úterý 20.10.2009 Slavia Č.Budějovice 0:2
18 úterý 20.10.2009 Liberec Sparta 5:0
 
17 neděle 18.10.2009 Kometa Kladno 4:1
17 neděle 18.10.2009 Č.Budějovice Plzeň 1:3
17 neděle 18.10.2009 Pardubice Liberec 5:4
17 neděle 18.10.2009 Zlín Litvínov 4:5sn
17 neděle 18.10.2009 Vítkovice Třinec 4:5sn
17 neděle 18.10.2009 Sparta Slavia 2:3
17 neděle 18.10.2009 Ml. Boleslav K. Vary 4:2
 
16 pátek 16.10.2009 Třinec Ml. Boleslav 5:1
16 pátek 16.10.2009 Plzeň Vítkovice 4:3p
16 pátek 16.10.2009 Litvínov Slavia 0:2
16 pátek 16.10.2009 Sparta Kometa 6:2
16 pátek 16.10.2009 Zlín Liberec 0:4
16 čtvrtek 15.10.2009 Kladno Č.Budějovice 5:3
 
12 úterý 13.10.2009 Vítkovice K. Vary 3:4
 
15 neděle 11.10.2009 Pardubice Sparta 3:2
15 neděle 11.10.2009 Vítkovice Liberec 4:1
15 neděle 11.10.2009 Kometa Litvínov 1:3
15 neděle 11.10.2009 Slavia K. Vary 0:3
15 neděle 11.10.2009 Č.Budějovice Třinec 4:2
15 neděle 11.10.2009 Kladno Plzeň 0:3
15 neděle 11.10.2009 Ml. Boleslav Zlín 4:5p
 
14 pátek 9.10.2009 Zlín Pardubice 4:2
14 pátek 9.10.2009 Třinec Slavia 3:1
14 pátek 9.10.2009 Litvínov Č.Budějovice 5:2
14 pátek 9.10.2009 K. Vary Kladno 2:1
14 pátek 9.10.2009 Plzeň Kometa 2:1
14 pátek 9.10.2009 Sparta Vítkovice 4:3sn
14 čtvrtek 8.10.2009 Liberec Ml. Boleslav 2:6
 
13 úterý 6.10.2009 Zlín Vítkovice 3:2sn
13 úterý 6.10.2009 Třinec Pardubice 1:5
13 úterý 6.10.2009 Plzeň Sparta 3:2
13 úterý 6.10.2009 K. Vary Kometa 2:3sn
13 úterý 6.10.2009 Litvínov Kladno 1:6
13 úterý 6.10.2009 Slavia Ml. Boleslav 6:1
13 úterý 6.10.2009 Liberec Č.Budějovice 3:0
 
12 neděle 4.10.2009 Slavia Zlín 4:1
12 neděle 4.10.2009 Kometa Liberec 7:2
12 neděle 4.10.2009 Kladno Třinec 1:2
12 neděle 4.10.2009 Plzeň Litvínov 4:5
12 neděle 4.10.2009 Pardubice Ml. Boleslav 4:2
12 neděle 4.10.2009 Č.Budějovice Sparta 2:3sn
 
11 pátek 2.10.2009 Třinec Litvínov 6:2
11 pátek 2.10.2009 Zlín Č.Budějovice 5:2
11 pátek 2.10.2009 Sparta Kladno 8:1
11 pátek 2.10.2009 Ml. Boleslav Kometa 6:1
11 pátek 2.10.2009 K. Vary Plzeň 7:0
11 čtvrtek 1.10.2009 Pardubice Vítkovice 3:2
11 čtvrtek 1.10.2009 Liberec Slavia 2:5
 
10 úterý 29.9.2009 Kladno Liberec 5:3
10 úterý 29.9.2009 Vítkovice Ml. Boleslav 3:0
10 úterý 29.9.2009 Č.Budějovice K. Vary 4:3
10 úterý 29.9.2009 Litvínov Sparta 6:5sn
10 úterý 29.9.2009 Kometa Zlín 1:4
10 úterý 29.9.2009 Plzeň Třinec 3:4sn
10 úterý 29.9.2009 Slavia Pardubice 2:5
 
9 neděle 27.9.2009 Vítkovice Slavia 3:2
9 neděle 27.9.2009 Pardubice Kometa 6:3
9 neděle 27.9.2009 Zlín Kladno 2:1
9 neděle 27.9.2009 Liberec Plzeň 2:4
9 neděle 27.9.2009 Sparta Třinec 2:5
9 neděle 27.9.2009 K. Vary Litvínov 2:3
9 neděle 27.9.2009 Ml. Boleslav Č.Budějovice 2:1sn
 
8 pátek 25.9.2009 Třinec Liberec 6:3
8 pátek 25.9.2009 Kladno Pardubice 6:0
8 pátek 25.9.2009 Č.Budějovice Vítkovice 4:3
8 pátek 25.9.2009 Litvínov Ml. Boleslav 1:2p
8 pátek 25.9.2009 Plzeň Zlín 3:4sn
8 pátek 25.9.2009 Sparta K. Vary 4:3p
8 pátek 25.9.2009 Slavia Kometa 6:4
 
7 úterý 22.9.2009 Zlín Sparta 2:3p
7 úterý 22.9.2009 Ml. Boleslav Kladno 5:0
7 úterý 22.9.2009 K. Vary Třinec 3:1
7 úterý 22.9.2009 Vítkovice Kometa 2:1sn
7 úterý 22.9.2009 Liberec Litvínov 3:1
7 úterý 22.9.2009 Slavia Plzeň 4:3
 
6 neděle 20.9.2009 Třinec Zlín 4:2
6 neděle 20.9.2009 Č.Budějovice Kometa 5:2
6 neděle 20.9.2009 Sparta Ml. Boleslav 3:2
6 neděle 20.9.2009 Kladno Slavia 6:4
6 neděle 20.9.2009 Litvínov Vítkovice 1:4
6 neděle 20.9.2009 K. Vary Liberec 2:4
6 neděle 20.9.2009 Plzeň Pardubice 1:2sn
 
5 pátek 18.9.2009 Vítkovice Kladno 7:0
5 pátek 18.9.2009 Č.Budějovice Slavia 6:1
5 pátek 18.9.2009 Ml. Boleslav Plzeň 2:3
5 pátek 18.9.2009 Pardubice Litvínov 9:3
5 pátek 18.9.2009 Zlín K. Vary 4:1
5 pátek 18.9.2009 Sparta Liberec 3:2p
5 pátek 18.9.2009 Kometa Třinec 1:5
 
4 úterý 15.9.2009 Kladno Kometa 4:0
4 úterý 15.9.2009 Litvínov Zlín 1:2
4 úterý 15.9.2009 Plzeň Č.Budějovice 4:2
4 úterý 15.9.2009 K. Vary Ml. Boleslav 3:4
4 úterý 15.9.2009 Třinec Vítkovice 1:3
4 úterý 15.9.2009 Slavia Sparta 4:2
4 úterý 15.9.2009 Liberec Pardubice 4:3
 
3 neděle 13.9.2009 Vítkovice Plzeň 5:2
3 neděle 13.9.2009 Slavia Litvínov 4:2
3 neděle 13.9.2009 Zlín Liberec 3:4
3 neděle 13.9.2009 Č.Budějovice Kladno 4:5sn
3 neděle 13.9.2009 Pardubice K. Vary 3:4sn
3 neděle 13.9.2009 Ml. Boleslav Třinec 3:1
3 neděle 13.9.2009 Kometa Sparta 1:4
 
2 pátek 11.9.2009 Zlín Ml. Boleslav 3:2
2 pátek 11.9.2009 Třinec Č.Budějovice 1:2p
2 pátek 11.9.2009 Plzeň Kladno 2:1
2 pátek 11.9.2009 Litvínov Kometa 5:3
2 pátek 11.9.2009 K. Vary Slavia 1:4
2 pátek 11.9.2009 Sparta Pardubice 2:3p
2 pátek 11.9.2009 Liberec Vítkovice 1:3
 
1 středa 9.9.2009 Kladno K. Vary 3:5
1 středa 9.9.2009 Č.Budějovice Litvínov 4:1
1 středa 9.9.2009 Vítkovice Sparta 2:1sn
1 středa 9.9.2009 Ml. Boleslav Liberec 2:1
1 středa 9.9.2009 Kometa Plzeň 1:2
1 středa 9.9.2009 Pardubice Zlín 1:2sn
1 středa 9.9.2009 Slavia Třinec 4:5

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:01x
1:0pp1x
2:02x
2:119x
2:1pp4x
2:1sn9x
3:04x
3:117x
3:224x
3:2pp5x
3:2sn11x
4:05x
4:113x
4:214x
4:310x
4:3pp5x
4:3sn4x
5:03x
5:16x
5:28x
5:37x
5:43x
5:4pp1x
5:4sn1x
6:01x
6:16x
6:26x
6:34x
6:43x
6:51x
6:5pp1x
6:5sn1x
7:02x
7:11x
7:21x
7:41x
8:01x
8:12x
8:41x
9:31x
10:31x
0:1sn3x
0:25x
0:33x
0:42x
0:51x
0:62x
0:71x
1:215x
1:2pp2x
1:2sn4x
1:310x
1:49x
1:54x
1:62x
2:39x
2:3pp6x
2:3sn8x
2:413x
2:56x
2:63x
3:47x
3:4pp3x
3:4sn11x
3:57x
3:61x
3:71x
4:54x
4:5pp3x
4:5sn3x
4:62x
5:62x
5:71x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Sparta Praha
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:30 | Muži
VHK ROBE Vsetín
HC Dukla Jihlava