SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
51 | pondělí 2.2.2015 | Havl. Brod | Most | 6:1 |
47 | sobota 24.1.2015 | Havl. Brod | Chomutov | 2:3p |
46 | středa 21.1.2015 | Havl. Brod | Třebíč | 2:4 |
44 | středa 14.1.2015 | Havl. Brod | Litoměřice | 3:4 |
42 | sobota 10.1.2015 | Havl. Brod | Č.Budějovice | 1:0 |
40 | sobota 3.1.2015 | Havl. Brod | Ústí n/L | 2:1 |
39 | pondělí 29.12.2014 | Havl. Brod | Benátky n/J | 4:5sn |
37 | sobota 20.12.2014 | Havl. Brod | Kadaň | 4:2 |
35 | pondělí 15.12.2014 | Havl. Brod | Šumperk | 6:5sn |
32 | sobota 6.12.2014 | Havl. Brod | Jihlava | 1:5 |
30 | pondělí 1.12.2014 | Havl. Brod | Prostějov | 5:2 |
28 | středa 26.11.2014 | Havl. Brod | Havířov | 2:4 |
25 | sobota 15.11.2014 | Havl. Brod | Most | 4:6 |
23 | pondělí 10.11.2014 | Havl. Brod | Kladno | 0:6 |
21 | středa 5.11.2014 | Havl. Brod | Chomutov | 1:3 |
20 | sobota 1.11.2014 | Havl. Brod | Třebíč | 2:5 |
18 | pondělí 27.10.2014 | Havl. Brod | Litoměřice | 1:3 |
16 | středa 22.10.2014 | Havl. Brod | Č.Budějovice | 3:2sn |
14 | středa 15.10.2014 | Havl. Brod | Ústí n/L | 2:1 |
13 | pondělí 13.10.2014 | Havl. Brod | Benátky n/J | 2:4 |
11 | středa 8.10.2014 | Havl. Brod | Kadaň | 1:3 |
10 | sobota 4.10.2014 | Havl. Brod | Kladno | 1:6 |
9 | středa 1.10.2014 | Havl. Brod | Šumperk | 4:2 |
6 | středa 24.9.2014 | Havl. Brod | Jihlava | 4:6 |
4 | středa 17.9.2014 | Havl. Brod | Prostějov | 0:2 |
2 | středa 10.9.2014 | Havl. Brod | Havířov | 3:4p |
Četnost výsledků
výhry HBR | | remízy | | prohry HBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.