| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| 52 | pátek 4.3.2016 | Litvínov | Vítkovice | 2:1p |
| 51 | úterý 1.3.2016 | Olomouc | Litvínov | 4:1 |
| 50 | neděle 28.2.2016 | Litvínov | K. Vary | 3:1 |
| 49 | pátek 26.2.2016 | Pardubice | Litvínov | 2:1 |
| 48 | úterý 23.2.2016 | Litvínov | Chomutov | 2:3 |
| 47 | neděle 21.2.2016 | Třinec | Litvínov | 3:0 |
| 46 | pátek 19.2.2016 | Litvínov | Ml. Boleslav | 4:5p |
| 45 | středa 17.2.2016 | Sparta | Litvínov | 5:0 |
| 44 | neděle 7.2.2016 | Litvínov | Plzeň | 3:1 |
| 43 | pátek 5.2.2016 | Kometa | Litvínov | 1:6 |
| 42 | neděle 31.1.2016 | Litvínov | Hr. Králové | 5:1 |
| 41 | pátek 29.1.2016 | Litvínov | Liberec | 2:3sn |
| 40 | úterý 26.1.2016 | Zlín | Litvínov | 4:1 |
| 39 | neděle 24.1.2016 | Vítkovice | Litvínov | 5:4sn |
| 38 | pátek 22.1.2016 | Litvínov | Olomouc | 1:2 |
| 37 | neděle 17.1.2016 | K. Vary | Litvínov | 4:3 |
| 36 | pátek 15.1.2016 | Litvínov | Pardubice | 3:2sn |
| 35 | neděle 10.1.2016 | Chomutov | Litvínov | 2:3p |
| 34 | pátek 8.1.2016 | Litvínov | Třinec | 2:1 |
| 33 | neděle 3.1.2016 | Ml. Boleslav | Litvínov | 2:0 |
| 32 | středa 30.12.2015 | Litvínov | Sparta | 3:1 |
| 31 | pondělí 28.12.2015 | Plzeň | Litvínov | 2:1 |
| 30 | sobota 26.12.2015 | Litvínov | Kometa | 0:1 |
| 29 | úterý 22.12.2015 | Hr. Králové | Litvínov | 5:1 |
| 28 | neděle 13.12.2015 | Liberec | Litvínov | 1:0 |
| 27 | pátek 11.12.2015 | Litvínov | Zlín | 3:2p |
| 26 | neděle 6.12.2015 | Litvínov | Vítkovice | 3:1 |
| 25 | pátek 4.12.2015 | Olomouc | Litvínov | 3:0 |
| 24 | neděle 29.11.2015 | Litvínov | K. Vary | 1:4 |
| 23 | úterý 24.11.2015 | Pardubice | Litvínov | 3:4sn |
| 22 | neděle 22.11.2015 | Litvínov | Chomutov | 3:2sn |
| 21 | pátek 20.11.2015 | Třinec | Litvínov | 4:2 |
| 20 | úterý 17.11.2015 | Ml. Boleslav | Litvínov | 5:3 |
| 19 | úterý 20.10.2015 | Sparta | Litvínov | 2:3sn |
| 18 | pátek 13.11.2015 | Litvínov | Plzeň | 1:3 |
| 17 | úterý 15.12.2015 | Kometa | Litvínov | 1:3 |
| 16 | neděle 1.11.2015 | Litvínov | Hr. Králové | 1:5 |
| 15 | pátek 30.10.2015 | Litvínov | Liberec | 2:5 |
| 14 | neděle 25.10.2015 | Zlín | Litvínov | 3:2sn |
| 13 | pátek 23.10.2015 | Vítkovice | Litvínov | 1:0 |
| 12 | neděle 18.10.2015 | Litvínov | Olomouc | 3:2sn |
| 11 | pátek 16.10.2015 | K. Vary | Litvínov | 2:3 |
| 10 | neděle 11.10.2015 | Litvínov | Pardubice | 1:2 |
| 9 | pátek 9.10.2015 | Chomutov | Litvínov | 1:0 |
| 8 | neděle 4.10.2015 | Litvínov | Třinec | 1:4 |
| 7 | pátek 2.10.2015 | Litvínov | Ml. Boleslav | 3:2sn |
| 6 | neděle 27.9.2015 | Litvínov | Sparta | 3:2sn |
| 5 | pátek 25.9.2015 | Plzeň | Litvínov | 4:3p |
| 4 | neděle 20.9.2015 | Litvínov | Kometa | 2:3 |
| 3 | pátek 18.9.2015 | Hr. Králové | Litvínov | 6:4 |
| 2 | neděle 13.9.2015 | Liberec | Litvínov | 4:1 |
| 1 | pátek 11.9.2015 | Litvínov | Zlín | 4:0 |
Četnost výsledků
| výhry LIT | | remízy | | prohry LIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.