SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC DVK JBL KOB LET MST RIS SOK TRU VRC |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | středa 28.2.2018 | Most | Letňany | 0:5 | ||
44 | středa 28.2.2018 | Trutnov | Řisuty | 4:1 | ||
44 | středa 28.2.2018 | Vrchlabí | Bílina | 3:4 | ||
44 | středa 28.2.2018 | Kobra Praha | Dvůr Králové | 2:3 | ||
44 | středa 28.2.2018 | Jablonec | Sokolov | 3:5 | ||
43 | sobota 24.2.2018 | Bílina | Kobra Praha | 6:2 | ||
43 | sobota 24.2.2018 | Sokolov | Most | 5:0 | ||
43 | sobota 24.2.2018 | Řisuty | Vrchlabí | 7:6 | ||
43 | sobota 24.2.2018 | Dvůr Králové | Jablonec | 1:4 | ||
43 | sobota 24.2.2018 | Děčín | Trutnov | 0:2 | ||
42 | středa 21.2.2018 | Most | Dvůr Králové | 0:5 | ||
42 | středa 21.2.2018 | Vrchlabí | Děčín | 7:1 | ||
42 | středa 21.2.2018 | Kobra Praha | Řisuty | 2:3p | ||
42 | středa 21.2.2018 | Jablonec | Bílina | 1:3 | ||
42 | úterý 20.2.2018 | Letňany | Sokolov | 2:5 | ||
41 | sobota 17.2.2018 | Bílina | Most | 5:0 | ||
41 | sobota 17.2.2018 | Řisuty | Jablonec | 4:5 | ||
41 | sobota 17.2.2018 | Dvůr Králové | Letňany | 3:2p | ||
41 | sobota 17.2.2018 | Děčín | Kobra Praha | 7:6p | ||
41 | sobota 17.2.2018 | Trutnov | Vrchlabí | 1:2 | ||
40 | středa 14.2.2018 | Most | Řisuty | 0:5 | ||
40 | středa 14.2.2018 | Kobra Praha | Trutnov | 0:5 | ||
40 | středa 14.2.2018 | Sokolov | Dvůr Králové | 5:3 | ||
40 | středa 14.2.2018 | Jablonec | Děčín | 2:3sn | ||
40 | středa 14.2.2018 | Letňany | Bílina | 7:5 | ||
39 | sobota 10.2.2018 | Bílina | Sokolov | 3:7 | ||
39 | sobota 10.2.2018 | Řisuty | Letňany | 8:2 | ||
39 | sobota 10.2.2018 | Vrchlabí | Kobra Praha | 2:3 | ||
39 | sobota 10.2.2018 | Trutnov | Jablonec | 1:2 | ||
39 | sobota 10.2.2018 | Děčín | Most | 5:0 | ||
38 | středa 7.2.2018 | Dvůr Králové | Bílina | 7:1 | ||
38 | středa 7.2.2018 | Jablonec | Vrchlabí | 8:4 | ||
38 | středa 7.2.2018 | Most | Trutnov | 0:5 | ||
38 | středa 7.2.2018 | Sokolov | Řisuty | 7:2 | ||
38 | pondělí 5.2.2018 | Letňany | Děčín | 2:3 | ||
37 | sobota 3.2.2018 | Řisuty | Dvůr Králové | 2:3p | ||
37 | sobota 3.2.2018 | Trutnov | Letňany | 6:2 | ||
37 | sobota 3.2.2018 | Kobra Praha | Jablonec | 3:7 | ||
37 | sobota 3.2.2018 | Děčín | Sokolov | 1:9 | ||
37 | sobota 3.2.2018 | Vrchlabí | Most | 5:0 | ||
22 | sobota 3.2.2018 | Vrchlabí | Bílina | 3:2 | ||
29 | středa 31.1.2018 | Dvůr Králové | Sokolov | 0:2 | ||
29 | středa 31.1.2018 | Děčín | Jablonec | 2:1 | ||
středa 31.1.2018 | Trutnov | Bílina | 6:3 | |||
36 | sobota 27.1.2018 | Dvůr Králové | Děčín | 4:7 | ||
36 | sobota 27.1.2018 | Bílina | Řisuty | 5:1 | ||
36 | sobota 27.1.2018 | Sokolov | Trutnov | 8:5 | ||
36 | sobota 27.1.2018 | Most | Kobra Praha | 0:5 | ||
36 | sobota 27.1.2018 | Letňany | Vrchlabí | 5:4sn | ||
35 | středa 24.1.2018 | Kobra Praha | Letňany | 6:4 | ||
35 | středa 24.1.2018 | Vrchlabí | Sokolov | 6:3 | ||
35 | středa 24.1.2018 | Děčín | Bílina | 10:2 | ||
35 | středa 24.1.2018 | Trutnov | Dvůr Králové | 3:0 | ||
35 | středa 24.1.2018 | Jablonec | Most | 5:0 | ||
34 | sobota 20.1.2018 | Řisuty | Děčín | 2:3 | ||
34 | sobota 20.1.2018 | Dvůr Králové | Vrchlabí | 3:6 | ||
34 | sobota 20.1.2018 | Sokolov | Kobra Praha | 3:5 | ||
34 | sobota 20.1.2018 | Bílina | Trutnov | 3:4sn | ||
34 | sobota 20.1.2018 | Letňany | Jablonec | 3:6 | ||
27 | středa 17.1.2018 | Děčín | Letňany | 2:6 | ||
28 | pondělí 15.1.2018 | Most | Děčín | 0:5 | ||
33 | sobota 13.1.2018 | Dvůr Králové | Kobra Praha | 4:3 | ||
33 | sobota 13.1.2018 | Řisuty | Trutnov | 3:6 | ||
33 | sobota 13.1.2018 | Bílina | Vrchlabí | 5:2 | ||
33 | sobota 13.1.2018 | Sokolov | Jablonec | 4:2 | ||
33 | sobota 13.1.2018 | Letňany | Most | 5:0 | ||
32 | středa 10.1.2018 | Most | Sokolov | 0:5 | ||
32 | středa 10.1.2018 | Vrchlabí | Řisuty | 6:3 | ||
32 | středa 10.1.2018 | Kobra Praha | Bílina | 3:2p | ||
32 | středa 10.1.2018 | Trutnov | Děčín | 7:2 | ||
32 | středa 10.1.2018 | Jablonec | Dvůr Králové | 2:4 | ||
31 | sobota 6.1.2018 | Dvůr Králové | Most | 5:0 | ||
31 | sobota 6.1.2018 | Bílina | Jablonec | 4:5p | ||
31 | sobota 6.1.2018 | Řisuty | Kobra Praha | 5:4 | ||
31 | sobota 6.1.2018 | Děčín | Vrchlabí | 2:11 | ||
31 | sobota 6.1.2018 | Letňany | Sokolov | 2:3 | ||
30 | čtvrtek 4.1.2018 | Letňany | Dvůr Králové | 6:4 | ||
30 | středa 3.1.2018 | Jablonec | Řisuty | 2:3 | ||
30 | středa 3.1.2018 | Kobra Praha | Děčín | 2:6 | ||
30 | středa 3.1.2018 | Vrchlabí | Trutnov | 4:2 | ||
30 | středa 3.1.2018 | Most | Bílina | 0:5 | ||
29 | sobota 30.12.2017 | Řisuty | Most | 5:0 | ||
29 | sobota 30.12.2017 | Bílina | Letňany | 5:2 | ||
28 | čtvrtek 28.12.2017 | Řisuty | Letňany | 3:2 | ||
28 | středa 27.12.2017 | Jablonec | Trutnov | 3:1 | ||
28 | sobota 23.12.2017 | Kobra Praha | Vrchlabí | 3:4sn | ||
29 | středa 20.12.2017 | Trutnov | Kobra Praha | 4:1 | ||
27 | středa 20.12.2017 | Bílina | Dvůr Králové | 3:6 | ||
27 | středa 20.12.2017 | Vrchlabí | Jablonec | 10:5 | ||
27 | středa 20.12.2017 | Trutnov | Most | 5:0 | ||
27 | středa 20.12.2017 | Řisuty | Sokolov | 2:3 | ||
26 | sobota 16.12.2017 | Most | Vrchlabí | 0:5 | ||
26 | sobota 16.12.2017 | Dvůr Králové | Řisuty | 2:4 | ||
26 | sobota 16.12.2017 | Sokolov | Děčín | 4:3sn | ||
26 | sobota 16.12.2017 | Jablonec | Kobra Praha | 2:1 | ||
26 | sobota 16.12.2017 | Letňany | Trutnov | 7:2 | ||
25 | středa 13.12.2017 | Děčín | Dvůr Králové | 6:1 | ||
25 | středa 13.12.2017 | Vrchlabí | Letňany | 6:3 | ||
25 | středa 13.12.2017 | Řisuty | Bílina | 7:2 | ||
25 | středa 13.12.2017 | Trutnov | Sokolov | 4:0 | ||
25 | středa 13.12.2017 | Kobra Praha | Most | 5:0 | ||
24 | sobota 9.12.2017 | Most | Jablonec | 0:5 | ||
24 | sobota 9.12.2017 | Dvůr Králové | Trutnov | 2:4 | ||
24 | sobota 9.12.2017 | Sokolov | Vrchlabí | 3:2 | ||
24 | sobota 9.12.2017 | Bílina | Děčín | 3:6 | ||
24 | sobota 9.12.2017 | Letňany | Kobra Praha | 3:4 | ||
23 | středa 6.12.2017 | Děčín | Řisuty | 4:2 | ||
23 | středa 6.12.2017 | Vrchlabí | Dvůr Králové | 3:1 | ||
23 | středa 6.12.2017 | Kobra Praha | Sokolov | 7:5 | ||
23 | středa 6.12.2017 | Jablonec | Letňany | 5:3 | ||
23 | středa 6.12.2017 | Trutnov | Bílina | 4:3p | ||
22 | sobota 2.12.2017 | Most | Letňany | 0:5 | ||
22 | sobota 2.12.2017 | Kobra Praha | Dvůr Králové | 1:5 | ||
22 | sobota 2.12.2017 | Trutnov | Řisuty | 4:3 | ||
22 | sobota 2.12.2017 | Jablonec | Sokolov | 4:7 | ||
28 | středa 29.11.2017 | Sokolov | Bílina | 8:5 | ||
21 | středa 29.11.2017 | Řisuty | Vrchlabí | 2:5 | ||
21 | sobota 25.11.2017 | Dvůr Králové | Jablonec | 8:6 | ||
21 | sobota 25.11.2017 | Sokolov | Most | 7:2 | ||
21 | sobota 25.11.2017 | Bílina | Kobra Praha | 5:7 | ||
21 | sobota 25.11.2017 | Děčín | Trutnov | 3:4sn | ||
20 | středa 22.11.2017 | Most | Dvůr Králové | 3:2 | ||
20 | středa 22.11.2017 | Vrchlabí | Děčín | 2:1 | ||
20 | středa 22.11.2017 | Sokolov | Letňany | 1:3 | ||
20 | středa 22.11.2017 | Jablonec | Bílina | 6:1 | ||
20 | středa 22.11.2017 | Kobra Praha | Řisuty | 4:5sn | ||
19 | sobota 18.11.2017 | Dvůr Králové | Letňany | 2:5 | ||
19 | sobota 18.11.2017 | Řisuty | Jablonec | 1:8 | ||
19 | sobota 18.11.2017 | Děčín | Kobra Praha | 2:5 | ||
19 | sobota 18.11.2017 | Trutnov | Vrchlabí | 3:4 | ||
19 | sobota 18.11.2017 | Bílina | Most | 6:3 | ||
18 | středa 15.11.2017 | Most | Řisuty | 5:3 | ||
18 | středa 15.11.2017 | Sokolov | Dvůr Králové | 4:1 | ||
18 | středa 15.11.2017 | Kobra Praha | Trutnov | 5:2 | ||
18 | středa 15.11.2017 | Jablonec | Děčín | 2:3 | ||
18 | úterý 14.11.2017 | Letňany | Bílina | 3:2 | ||
17 | sobota 11.11.2017 | Bílina | Sokolov | 5:8 | ||
17 | sobota 11.11.2017 | Děčín | Most | 6:1 | ||
17 | sobota 11.11.2017 | Vrchlabí | Kobra Praha | 2:7 | ||
17 | sobota 11.11.2017 | Trutnov | Jablonec | 5:4sn | ||
17 | sobota 11.11.2017 | Letňany | Řisuty | 3:2 | ||
16 | středa 8.11.2017 | Most | Trutnov | 4:5sn | ||
16 | středa 8.11.2017 | Sokolov | Řisuty | 8:1 | ||
16 | středa 8.11.2017 | Dvůr Králové | Bílina | 10:3 | ||
16 | středa 8.11.2017 | Jablonec | Vrchlabí | 4:3 | ||
16 | středa 8.11.2017 | Letňany | Děčín | 3:8 | ||
15 | sobota 4.11.2017 | Řisuty | Dvůr Králové | 4:1 | ||
15 | sobota 4.11.2017 | Trutnov | Letňany | 3:2 | ||
15 | sobota 4.11.2017 | Kobra Praha | Jablonec | 1:3 | ||
15 | sobota 4.11.2017 | Vrchlabí | Most | 7:3 | ||
15 | sobota 4.11.2017 | Děčín | Sokolov | 3:6 | ||
14 | středa 1.11.2017 | Most | Kobra Praha | 3:7 | ||
14 | středa 1.11.2017 | Bílina | Řisuty | 6:4 | ||
14 | středa 1.11.2017 | Dvůr Králové | Děčín | 2:5 | ||
14 | středa 1.11.2017 | Sokolov | Trutnov | 5:3 | ||
14 | středa 1.11.2017 | Letňany | Vrchlabí | 8:1 | ||
13 | sobota 28.10.2017 | Děčín | Bílina | 2:0 | ||
13 | sobota 28.10.2017 | Jablonec | Most | 6:4 | ||
13 | sobota 28.10.2017 | Vrchlabí | Sokolov | 3:5 | ||
13 | sobota 28.10.2017 | Trutnov | Dvůr Králové | 5:0 | ||
13 | sobota 28.10.2017 | Kobra Praha | Letňany | 8:7sn | ||
12 | středa 25.10.2017 | Sokolov | Kobra Praha | 2:8 | ||
12 | středa 25.10.2017 | Dvůr Králové | Vrchlabí | 5:3 | ||
12 | středa 25.10.2017 | Bílina | Trutnov | 6:3 | ||
12 | středa 25.10.2017 | Řisuty | Děčín | 4:3sn | ||
12 | středa 25.10.2017 | Letňany | Jablonec | 2:4 | ||
11 | sobota 21.10.2017 | Řisuty | Trutnov | 1:0 | ||
11 | sobota 21.10.2017 | Dvůr Králové | Kobra Praha | 4:6 | ||
11 | sobota 21.10.2017 | Sokolov | Jablonec | 4:5 | ||
11 | sobota 21.10.2017 | Bílina | Vrchlabí | 3:5 | ||
11 | sobota 21.10.2017 | Letňany | Most | 1:4 | ||
10 | sobota 14.10.2017 | Most | Sokolov | 4:1 | ||
10 | sobota 14.10.2017 | Kobra Praha | Bílina | 4:6 | ||
10 | sobota 14.10.2017 | Jablonec | Dvůr Králové | 6:1 | ||
10 | sobota 14.10.2017 | Vrchlabí | Řisuty | 5:3 | ||
10 | sobota 14.10.2017 | Trutnov | Děčín | 6:4 | ||
9 | středa 11.10.2017 | Sokolov | Letňany | 3:2 | ||
9 | středa 11.10.2017 | Děčín | Vrchlabí | 6:3 | ||
9 | středa 11.10.2017 | Bílina | Jablonec | 6:3 | ||
9 | středa 11.10.2017 | Dvůr Králové | Most | 7:2 | ||
9 | středa 11.10.2017 | Řisuty | Kobra Praha | 6:5sn | ||
8 | sobota 7.10.2017 | Most | Bílina | 4:3sn | ||
8 | sobota 7.10.2017 | Jablonec | Řisuty | 6:1 | ||
8 | sobota 7.10.2017 | Kobra Praha | Děčín | 7:4 | ||
8 | sobota 7.10.2017 | Vrchlabí | Trutnov | 3:4p | ||
8 | sobota 7.10.2017 | Letňany | Dvůr Králové | 4:7 | ||
7 | středa 4.10.2017 | Bílina | Letňany | 7:3 | ||
7 | středa 4.10.2017 | Řisuty | Most | 5:7 | ||
7 | středa 4.10.2017 | Trutnov | Kobra Praha | 4:2 | ||
7 | středa 4.10.2017 | Dvůr Králové | Sokolov | 1:3 | ||
7 | středa 4.10.2017 | Děčín | Jablonec | 3:4 | ||
6 | sobota 30.9.2017 | Sokolov | Bílina | 7:3 | ||
6 | sobota 30.9.2017 | Most | Děčín | 4:7 | ||
6 | sobota 30.9.2017 | Kobra Praha | Vrchlabí | 2:4 | ||
6 | sobota 30.9.2017 | Jablonec | Trutnov | 5:0 | ||
6 | sobota 30.9.2017 | Letňany | Řisuty | 10:4 | ||
5 | středa 27.9.2017 | Děčín | Letňany | 5:1 | ||
5 | středa 27.9.2017 | Řisuty | Sokolov | 3:6 | ||
5 | středa 27.9.2017 | Bílina | Dvůr Králové | 6:10 | ||
5 | středa 27.9.2017 | Vrchlabí | Jablonec | 4:3 | ||
5 | středa 27.9.2017 | Trutnov | Most | 4:3 | ||
4 | sobota 23.9.2017 | Dvůr Králové | Řisuty | 1:3 | ||
4 | sobota 23.9.2017 | Most | Vrchlabí | 4:7 | ||
4 | sobota 23.9.2017 | Sokolov | Děčín | 1:4 | ||
4 | sobota 23.9.2017 | Jablonec | Kobra Praha | 5:1 | ||
4 | sobota 23.9.2017 | Letňany | Trutnov | 1:5 | ||
3 | středa 20.9.2017 | Kobra Praha | Most | 7:4 | ||
3 | středa 20.9.2017 | Řisuty | Bílina | 2:4 | ||
3 | středa 20.9.2017 | Trutnov | Sokolov | 1:3 | ||
3 | středa 20.9.2017 | Děčín | Dvůr Králové | 6:2 | ||
3 | středa 20.9.2017 | Vrchlabí | Letňany | 3:6 | ||
2 | sobota 16.9.2017 | Dvůr Králové | Trutnov | 3:1 | ||
2 | sobota 16.9.2017 | Most | Jablonec | 1:5 | ||
2 | sobota 16.9.2017 | Bílina | Děčín | 2:7 | ||
2 | sobota 16.9.2017 | Sokolov | Vrchlabí | 5:6 | ||
2 | sobota 16.9.2017 | Letňany | Kobra Praha | 2:5 | ||
1 | středa 13.9.2017 | Vrchlabí | Dvůr Králové | 7:2 | ||
1 | středa 13.9.2017 | Děčín | Řisuty | 6:2 | ||
1 | středa 13.9.2017 | Jablonec | Letňany | 6:2 | ||
1 | středa 13.9.2017 | Kobra Praha | Sokolov | 5:6p |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.