SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HOD KMB KOP NJI OPA VAL VEL ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota 18.9.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 4:3 | ||
1 | sobota 18.9.2021 | Opava | KMB | 1:0p | ||
1 | sobota 18.9.2021 | Nový Jičín | Žďár n/S | 4:3 | ||
1 | středa 10.11.2021 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:7 | ||
2 | středa 22.9.2021 | KMB | Vel. Meziříčí | 2:3 | ||
2 | středa 22.9.2021 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 9:0 | ||
2 | středa 22.9.2021 | Žďár n/S | Hodonín | 5:3 | ||
2 | středa 22.9.2021 | Kopřivnice | Opava | 2:3p | ||
3 | sobota 25.9.2021 | Hodonín | Kopřivnice | 2:4 | ||
3 | sobota 25.9.2021 | Opava | Žďár n/S | 6:4 | ||
3 | sobota 25.9.2021 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 3:2 | ||
3 | sobota 25.9.2021 | Nový Jičín | KMB | 5:3 | ||
4 | středa 29.9.2021 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 4:2 | ||
4 | středa 29.9.2021 | KMB | Hodonín | 5:2 | ||
4 | středa 29.9.2021 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:1 | ||
4 | středa 29.9.2021 | Nový Jičín | Opava | 1:0sn | ||
5 | sobota 2.10.2021 | Opava | Hodonín | 1:2 | ||
5 | sobota 2.10.2021 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 4:5p | ||
5 | sobota 2.10.2021 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 2:4 | ||
5 | sobota 2.10.2021 | KMB | Kopřivnice | 3:4p | ||
6 | středa 6.10.2021 | KMB | Žďár n/S | 5:1 | ||
6 | středa 6.10.2021 | Kopřivnice | Nový Jičín | 2:5 | ||
6 | středa 6.10.2021 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 2:3 | ||
6 | středa 6.10.2021 | Opava | Val. Meziříčí | 2:3p | ||
7 | sobota 9.10.2021 | Val. Meziříčí | KMB | 4:1 | ||
7 | sobota 9.10.2021 | Vel. Meziříčí | Opava | 4:5 | ||
7 | sobota 9.10.2021 | Žďár n/S | Kopřivnice | 4:3 | ||
7 | sobota 9.10.2021 | Nový Jičín | Hodonín | 3:2 | ||
8 | sobota 16.10.2021 | KMB | Opava | 3:4 | ||
8 | sobota 16.10.2021 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:0 | ||
8 | sobota 16.10.2021 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 3:5 | ||
8 | sobota 16.10.2021 | Žďár n/S | Nový Jičín | 1:3 | ||
9 | středa 20.10.2021 | Hodonín | Žďár n/S | 4:6 | ||
9 | středa 20.10.2021 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:7 | ||
9 | středa 20.10.2021 | Vel. Meziříčí | KMB | 4:3 | ||
9 | středa 20.10.2021 | Opava | Kopřivnice | 0:4 | ||
10 | sobota 23.10.2021 | KMB | Nový Jičín | 2:0 | ||
10 | sobota 23.10.2021 | Kopřivnice | Hodonín | 7:3 | ||
10 | sobota 23.10.2021 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 5:1 | ||
10 | sobota 23.10.2021 | Žďár n/S | Opava | 4:2 | ||
11 | středa 27.10.2021 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 2:4 | ||
11 | středa 27.10.2021 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 6:1 | ||
11 | středa 27.10.2021 | Hodonín | KMB | 5:3 | ||
11 | středa 27.10.2021 | Opava | Nový Jičín | 4:1 | ||
12 | sobota 30.10.2021 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 6:5 | ||
12 | sobota 30.10.2021 | Kopřivnice | KMB | 3:6 | ||
12 | sobota 30.10.2021 | Hodonín | Opava | 3:2sn | ||
12 | sobota 30.10.2021 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 2:6 | ||
13 | středa 3.11.2021 | Val. Meziříčí | Opava | 7:5 | ||
13 | středa 3.11.2021 | Nový Jičín | Kopřivnice | 5:0 | ||
13 | středa 3.11.2021 | Žďár n/S | KMB | 7:2 | ||
13 | středa 3.11.2021 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 5:4sn | ||
14 | sobota 6.11.2021 | Kopřivnice | Žďár n/S | 2:4 | ||
14 | sobota 6.11.2021 | Opava | Vel. Meziříčí | 7:1 | ||
14 | sobota 6.11.2021 | Hodonín | Nový Jičín | 3:5 | ||
14 | sobota 6.11.2021 | KMB | Val. Meziříčí | 3:1 | ||
15 | sobota 13.11.2021 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 10:2 | ||
15 | sobota 13.11.2021 | Opava | KMB | 4:1 | ||
15 | sobota 13.11.2021 | Hodonín | Val. Meziříčí | 3:2 | ||
15 | sobota 13.11.2021 | Nový Jičín | Žďár n/S | 0:3 | ||
16 | středa 17.11.2021 | KMB | Vel. Meziříčí | 3:2p | ||
16 | středa 17.11.2021 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 1:0p | ||
16 | středa 17.11.2021 | Kopřivnice | Opava | 3:1 | ||
16 | středa 8.12.2021 | Žďár n/S | Hodonín | 5:2 | ||
17 | sobota 20.11.2021 | Hodonín | Kopřivnice | 4:6 | ||
17 | sobota 20.11.2021 | Opava | Žďár n/S | 5:4sn | ||
17 | sobota 20.11.2021 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 3:2sn | ||
17 | sobota 20.11.2021 | Nový Jičín | KMB | 4:2 | ||
18 | středa 24.11.2021 | Nový Jičín | Opava | 3:1 | ||
18 | středa 24.11.2021 | KMB | Hodonín | 5:0 | ||
18 | středa 24.11.2021 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 2:1p | ||
18 | úterý 15.2.2022 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 3:2 | ||
19 | sobota 27.11.2021 | Opava | Hodonín | 4:0 | ||
19 | sobota 27.11.2021 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 11:0 | ||
19 | sobota 27.11.2021 | KMB | Kopřivnice | 4:3 | ||
19 | pátek 21.1.2022 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 6:0 | ||
20 | středa 1.12.2021 | Kopřivnice | Nový Jičín | 1:2 | ||
20 | středa 1.12.2021 | KMB | Žďár n/S | 3:4 | ||
20 | středa 1.12.2021 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 4:2 | ||
20 | středa 1.12.2021 | Opava | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
21 | sobota 4.12.2021 | Val. Meziříčí | KMB | 4:1 | ||
21 | sobota 4.12.2021 | Žďár n/S | Kopřivnice | 4:2 | ||
21 | sobota 4.12.2021 | Vel. Meziříčí | Opava | 4:2 | ||
21 | sobota 4.12.2021 | Nový Jičín | Hodonín | 3:2 | ||
22 | sobota 11.12.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 1:5 | ||
22 | sobota 11.12.2021 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:1 | ||
22 | sobota 11.12.2021 | Žďár n/S | Nový Jičín | 6:7 | ||
22 | sobota 11.12.2021 | KMB | Opava | 2:6 | ||
23 | středa 15.12.2021 | Hodonín | Žďár n/S | 4:1 | ||
23 | středa 15.12.2021 | Vel. Meziříčí | KMB | 1:3 | ||
23 | středa 15.12.2021 | Opava | Kopřivnice | 1:2p | ||
23 | středa 15.12.2021 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 5:7 | ||
24 | středa 10.11.2021 | KMB | Nový Jičín | 6:3 | ||
24 | sobota 18.12.2021 | Žďár n/S | Opava | 7:6p | ||
24 | sobota 18.12.2021 | Kopřivnice | Hodonín | 5:3 | ||
24 | sobota 18.12.2021 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 9:4 | ||
25 | středa 22.12.2021 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 3:5 | ||
25 | středa 22.12.2021 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:0 | ||
25 | středa 22.12.2021 | Hodonín | KMB | 3:0 | ||
25 | středa 22.12.2021 | Opava | Nový Jičín | 4:3sn | ||
26 | pátek 29.10.2021 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 5:2 | ||
26 | úterý 28.12.2021 | Kopřivnice | KMB | 3:4 | ||
26 | středa 29.12.2021 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 1:2 | ||
26 | středa 29.12.2021 | Hodonín | Opava | 5:2 | ||
27 | středa 5.1.2022 | Val. Meziříčí | Opava | 4:2 | ||
27 | středa 5.1.2022 | Nový Jičín | Kopřivnice | 3:1 | ||
27 | středa 5.1.2022 | Žďár n/S | KMB | 6:4 | ||
27 | středa 5.1.2022 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 6:5p | ||
28 | sobota 8.1.2022 | Opava | Vel. Meziříčí | 4:2 | ||
28 | sobota 8.1.2022 | Kopřivnice | Žďár n/S | 4:2 | ||
28 | sobota 8.1.2022 | Hodonín | Nový Jičín | 2:3 | ||
28 | sobota 8.1.2022 | KMB | Val. Meziříčí | 0:3 | ||
29 | pátek 10.12.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 3:1 | ||
29 | neděle 2.1.2022 | Opava | KMB | 6:4 | ||
29 | středa 2.2.2022 | Nový Jičín | Žďár n/S | 7:3 | ||
29 | středa 2.2.2022 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
30 | středa 12.1.2022 | KMB | Vel. Meziříčí | 3:1 | ||
30 | středa 12.1.2022 | Žďár n/S | Hodonín | 2:3 | ||
30 | středa 12.1.2022 | Kopřivnice | Opava | 2:5 | ||
30 | středa 12.1.2022 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 4:3sn | ||
31 | sobota 15.1.2022 | Hodonín | Kopřivnice | 6:5p | ||
31 | sobota 15.1.2022 | Opava | Žďár n/S | 4:3sn | ||
31 | sobota 15.1.2022 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 5:4p | ||
31 | sobota 15.1.2022 | KMB | Nový Jičín | 3:2 | ||
32 | úterý 18.1.2022 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 3:6 | ||
32 | středa 19.1.2022 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:0 | ||
32 | pondělí 31.1.2022 | KMB | Hodonín | 4:1 | ||
32 | pondělí 31.1.2022 | Nový Jičín | Opava | 4:1 | ||
33 | sobota 22.1.2022 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 7:2 | ||
33 | sobota 22.1.2022 | Opava | Hodonín | 1:2 | ||
33 | sobota 22.1.2022 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 3:2 | ||
33 | středa 2.2.2022 | KMB | Kopřivnice | 1:3 | ||
34 | středa 26.1.2022 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 6:1 | ||
34 | středa 26.1.2022 | Žďár n/S | KMB | 1:2sn | ||
34 | středa 26.1.2022 | Opava | Val. Meziříčí | 4:1 | ||
34 | pondělí 7.2.2022 | Kopřivnice | Nový Jičín | 2:1 | ||
35 | sobota 29.1.2022 | Val. Meziříčí | KMB | 1:2 | ||
35 | sobota 29.1.2022 | Vel. Meziříčí | Opava | 3:2 | ||
35 | sobota 29.1.2022 | Žďár n/S | Kopřivnice | 4:3p | ||
35 | sobota 29.1.2022 | Nový Jičín | Hodonín | 6:1 | ||
36 | sobota 5.2.2022 | Val. Meziříčí | Hodonín | 4:1 | ||
36 | sobota 5.2.2022 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 6:2 | ||
36 | sobota 5.2.2022 | Žďár n/S | Nový Jičín | 5:4 | ||
36 | sobota 5.2.2022 | KMB | Opava | 6:1 | ||
37 | středa 9.2.2022 | Vel. Meziříčí | KMB | 2:1 | ||
37 | středa 9.2.2022 | Opava | Kopřivnice | 2:3 | ||
37 | středa 9.2.2022 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 3:1 | ||
37 | středa 9.2.2022 | Hodonín | Žďár n/S | 3:1 | ||
38 | sobota 12.2.2022 | Kopřivnice | Hodonín | 8:1 | ||
38 | sobota 12.2.2022 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 5:3 | ||
38 | sobota 12.2.2022 | Žďár n/S | Opava | 1:7 | ||
38 | sobota 12.2.2022 | Nový Jičín | KMB | 0:1 | ||
39 | středa 16.2.2022 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 1:4 | ||
39 | středa 16.2.2022 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 4:3 | ||
39 | středa 16.2.2022 | Hodonín | KMB | 2:1 | ||
39 | středa 16.2.2022 | Opava | Nový Jičín | 3:4p | ||
40 | sobota 19.2.2022 | Kopřivnice | KMB | 6:3 | ||
40 | sobota 19.2.2022 | Hodonín | Opava | 0:3 | ||
40 | sobota 19.2.2022 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 1:3 | ||
40 | sobota 19.2.2022 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 6:3 | ||
41 | středa 23.2.2022 | KMB | Žďár n/S | 1:2 | ||
41 | středa 23.2.2022 | Nový Jičín | Kopřivnice | 4:3 | ||
41 | středa 23.2.2022 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 9:4 | ||
41 | středa 23.2.2022 | Val. Meziříčí | Opava | 4:1 | ||
42 | středa 8.12.2021 | KMB | Val. Meziříčí | 3:2 | ||
42 | sobota 26.2.2022 | Opava | Vel. Meziříčí | 2:1 | ||
42 | sobota 26.2.2022 | Hodonín | Nový Jičín | 3:4p | ||
42 | sobota 26.2.2022 | Kopřivnice | Žďár n/S | 3:2sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.