SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CHB CHM DEC HRO JBL KLT KOB LET MOL PIS PRI RIS TAB UNL VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
Nadstavba A | středa 1.3.2023 | Vrchlabí | Kobra Praha | 4:1 |
Nadstavba A | sobota 25.2.2023 | Tábor | Vrchlabí | 7:3 |
Nadstavba A | sobota 18.2.2023 | Příbram | Vrchlabí | 5:4p |
Nadstavba A | středa 15.2.2023 | Vrchlabí | Chomutov | 1:6 |
Nadstavba A | sobota 11.2.2023 | Vrchlabí | Letňany | 2:3p |
Nadstavba A | středa 8.2.2023 | Ústí n/L | Vrchlabí | 4:2 |
Nadstavba A | úterý 7.2.2023 | Chomutov | Vrchlabí | 5:3 |
Nadstavba A | sobota 4.2.2023 | Vrchlabí | Tábor | 5:3 |
Nadstavba A | středa 1.2.2023 | Most | Vrchlabí | 2:5 |
Nadstavba A | sobota 28.1.2023 | Vrchlabí | Příbram | 3:6 |
Nadstavba A | sobota 21.1.2023 | Letňany | Vrchlabí | 5:1 |
Nadstavba A | středa 18.1.2023 | Vrchlabí | Ústí n/L | 2:4 |
Nadstavba A | sobota 14.1.2023 | Kobra Praha | Vrchlabí | 8:5 |
30 | středa 11.1.2023 | Benátky n/J | Vrchlabí | 1:9 |
23 | pondělí 9.1.2023 | Ústí n/L | Vrchlabí | 7:3 |
29 | sobota 7.1.2023 | Vrchlabí | Most | 7:0 |
28 | středa 4.1.2023 | Vrchlabí | Děčín | 5:1 |
27 | středa 21.12.2022 | Vrchlabí | Příbram | 3:1 |
22 | neděle 18.12.2022 | Klatovy | Vrchlabí | 1:3 |
26 | sobota 17.12.2022 | Písek | Vrchlabí | 4:2 |
25 | středa 14.12.2022 | Jablonec | Vrchlabí | 2:8 |
24 | sobota 10.12.2022 | Vrchlabí | Tábor | 3:4p |
21 | středa 30.11.2022 | Vrchlabí | HRO | 6:5 |
20 | sobota 26.11.2022 | Vrchlabí | CHB | 7:2 |
19 | středa 23.11.2022 | Řisuty | Vrchlabí | 3:7 |
18 | sobota 19.11.2022 | Kobra Praha | Vrchlabí | 3:1 |
17 | středa 16.11.2022 | Vrchlabí | Letňany | 1:3 |
16 | sobota 12.11.2022 | Chomutov | Vrchlabí | 4:3 |
15 | středa 9.11.2022 | Vrchlabí | Benátky n/J | 1:2 |
14 | sobota 5.11.2022 | Most | Vrchlabí | 4:6 |
13 | středa 2.11.2022 | Děčín | Vrchlabí | 3:6 |
12 | pátek 28.10.2022 | Vrchlabí | Písek | 5:2 |
11 | středa 26.10.2022 | Vrchlabí | Jablonec | 2:3p |
10 | sobota 22.10.2022 | Tábor | Vrchlabí | 0:5 |
9 | středa 19.10.2022 | Vrchlabí | Ústí n/L | 7:5 |
5 | pondělí 17.10.2022 | Vrchlabí | Řisuty | 3:1 |
8 | sobota 15.10.2022 | Vrchlabí | Klatovy | 4:3 |
7 | středa 12.10.2022 | HRO | Vrchlabí | 1:9 |
6 | sobota 8.10.2022 | CHB | Vrchlabí | 0:4 |
4 | sobota 1.10.2022 | Vrchlabí | Kobra Praha | 3:4p |
3 | středa 28.9.2022 | Příbram | Vrchlabí | 5:0 |
2 | sobota 24.9.2022 | Vrchlabí | Chomutov | 0:5 |
1 | středa 21.9.2022 | Letňany | Vrchlabí | 6:2 |
Četnost výsledků
výhry VRC | | remízy | | prohry VRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.