90 Čachotský Tomáš


útočník

post

13.1.1982

narozen

178 cm

výška

78 kg

váha

levá

hul

43 let

věk

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
Maxa liga 2024/2025 - Základní část 40 9 27 36 +10 12

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
1. 2. 2025 SOK vs JIH (3:2) 0 1 1 1 2
29. 1. 2025 ZLN vs JIH (2:4) 1 1 2 2 2
25. 1. 2025 JIH vs SLA (7:0) 1 2 3 3 2
22. 1. 2025 LTM vs JIH (3:4) 1 1 2 3 0
20. 1. 2025 JIH vs PRE (1:2) 1 0 1 0 0

Statistiky

Sezona   Klub                                       Z   G   A   B   TM
1999-00  HC Dukla Jihlava - jun. (E)               40   2   4   6   10
2000-01  HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              4   0   0   0    2
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)               43  16  27  43   45
2001-02  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  5   0   0   0    2
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              4   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)               41  16  30  46   68
2002-03  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 34   2   8  10   47
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             11   0   0   0    0
         HC Rebel Havlíčkův Brod - jun. (E)        13   2  14  16    -
         HC Dukla Jihlava - jun. (LJ)               8   6  10  16   16
2003-04  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 36   7  13  20   16
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             12   1   2   3    4
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)               4   1   0   1    0
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)           2   2   1   3    0
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)                      50   4   8  12    6
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)               5   0   1   1    0
         HC Havířov (1.liga)                        2   1   0   1    2
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga,p-o)       2   0   0   0    0
2005-06  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 49  11  22  33   32
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              6   2   0   2    4
2006-07  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 50  17  23  40   52
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              4   1   0   1    6
2007-08  HC Znojemští Orli (E)                     15   0   1   1    6
         HC Znojemští Orli (E,p-o)                  3   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 35   7  30  37   42
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              3   1   1   2    2
2008-09  HC Znojemští Orli (E)                     50   3   8  11   30
         HC Znojemští Orli (E,play-out)            12   0   2   2    2
2009-10  HC Energie Karlovy Vary (E)                1   0   0   0    0
         HC Energie Karlovy Vary (E,play-out)      12   1   0   1    4
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 46  17  36  53   34
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             10   9   4  13    8
2010-11  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 44  22  26  48   42
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              8   0   5   5   10
2011-12  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 52  17  24  41   32
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             12   3   2   5    8
2012-13  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 41  13  21  34   18
2013-14  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 44  18  47  65   44
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              9   2   7   9    4
2014-15  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 49  20  25  45   22
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             12   3  11  14    4
2015-16  PSG Zlín (E)                              44   5  10  15    6
         PSG Zlín (E,p-o)                          10   3   2   5    4
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                  1   1   2   3    0
2016-17  PSG Zlín (E)                               1   0   1   1    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 51  16  36  52   28
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             12   4   9  13    2
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)              11   2   5   7    2
2017-18  HC Dukla Jihlava (E)                      52  10  18  28   20
         HC Dukla Jihlava (E,p-out)                 4   1   1   2    2
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)              11   1   6   7   16
2018-19  PSG Berani Zlín (E)                        3   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 42  14  25  39   26
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             10   1   5   6    4
2019-20  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 56  14  42  56   68
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              2   0   1   1    2
2020-21  HC Olomouc (E)                             4   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 26   6  18  24   14
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             17   3  14  17    4
2021-22  HC Olomouc (E)                             1   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 31   9  26  35   10
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             15   6   9  15   12
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)               5   2   0   2    0
2022-23  HC Motor České Budějovice (E)             33   8   8  16    6
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                 17   3   4   7    8
2023-24  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 51  13  22  35   12
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)             12   1  11  12    4

Celkem   HC Dukla Jihlava                        1065 285 570 855  675      
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                       295  35  59  94   84

Dvanáctka Tomáše Čachotského


Fotogalerie

casino siteleri deneme bonusu veren siteler yeni 2024 Deneme Bonusu Veren Siteler Bonus Veren Siteler