Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Chance liga 2020/21
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kladno | 30 | 17 | 3 | 5 | 5 | 113 | : | 77 | 62 | +36 |
2. | Přerov | 31 | 15 | 7 | 2 | 7 | 103 | : | 76 | 61 | +27 |
3. | Vrchlabí | 30 | 18 | 2 | 1 | 9 | 112 | : | 72 | 59 | +40 |
4. | Jihlava | 30 | 14 | 6 | 4 | 6 | 111 | : | 72 | 58 | +39 |
5. | Třebíč | 30 | 16 | 1 | 5 | 8 | 93 | : | 77 | 55 | +16 |
6. | Poruba | 30 | 15 | 2 | 4 | 9 | 97 | : | 76 | 53 | +21 |
7. | Litoměřice | 30 | 13 | 4 | 3 | 10 | 110 | : | 101 | 50 | +9 |
8. | Vsetín | 30 | 14 | 3 | 2 | 11 | 83 | : | 77 | 50 | +6 |
9. | Sokolov | 29 | 13 | 3 | 2 | 11 | 115 | : | 91 | 47 | +24 |
10. | Prostějov | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 | 110 | : | 93 | 47 | +17 |
11. | Slavia | 31 | 12 | 3 | 4 | 12 | 92 | : | 93 | 46 | -1 |
12. | Ústí nad Labem | 30 | 10 | 4 | 4 | 12 | 80 | : | 96 | 42 | -16 |
13. | Benátky n/J | 30 | 10 | 2 | 4 | 14 | 80 | : | 96 | 38 | -16 |
14. | Kolín | 30 | 10 | 3 | 1 | 16 | 87 | : | 114 | 37 | -27 |
15. | Frýdek-Místek | 30 | 11 | 1 | 1 | 17 | 82 | : | 100 | 36 | -18 |
16. | Havířov | 30 | 9 | 2 | 4 | 15 | 79 | : | 84 | 35 | -5 |
17. | Šumperk | 31 | 5 | 1 | 4 | 21 | 75 | : | 136 | 21 | -61 |
18. | Kadaň | 30 | 4 | 2 | 0 | 24 | 72 | : | 163 | 16 | -91 |
Započteny zápasy do: 24.02.2021 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kladno | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 69 | : | 34 | 41 | +35 |
2. | Přerov | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 56 | : | 30 | 39 | +26 |
3. | Vrchlabí | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 65 | : | 31 | 38 | +34 |
4. | Vsetín | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 54 | : | 33 | 35 | +21 |
5. | Litoměřice | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 60 | : | 38 | 33 | +22 |
6. | Třebíč | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 52 | : | 32 | 32 | +20 |
7. | Ústí nad Labem | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 55 | : | 39 | 32 | +16 |
8. | Poruba | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 58 | : | 40 | 31 | +18 |
9. | Sokolov | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 71 | : | 38 | 30 | +33 |
10. | Jihlava | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 57 | : | 33 | 30 | +24 |
11. | Prostějov | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 66 | : | 48 | 28 | +18 |
12. | Havířov | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 39 | : | 29 | 28 | +10 |
13. | Kolín | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 49 | : | 43 | 27 | +6 |
14. | Benátky n/J | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 45 | : | 42 | 27 | +3 |
15. | Slavia | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 54 | : | 47 | 24 | +7 |
16. | Frýdek-Místek | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 50 | : | 39 | 22 | +11 |
17. | Šumperk | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 37 | : | 58 | 12 | -21 |
18. | Kadaň | 15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 32 | : | 71 | 7 | -39 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 54 | : | 39 | 28 | +15 |
2. | Třebíč | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 41 | : | 45 | 23 | -4 |
3. | Poruba | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 39 | : | 36 | 22 | +3 |
4. | Přerov | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 47 | : | 46 | 22 | +1 |
5. | Slavia | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 38 | : | 46 | 22 | -8 |
6. | Vrchlabí | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 47 | : | 41 | 21 | +6 |
7. | Kladno | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 44 | : | 43 | 21 | +1 |
8. | Prostějov | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 44 | : | 45 | 19 | -1 |
9. | Sokolov | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 44 | : | 53 | 17 | -9 |
10. | Litoměřice | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 50 | : | 63 | 17 | -13 |
11. | Vsetín | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29 | : | 44 | 15 | -15 |
12. | Frýdek-Místek | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 32 | : | 61 | 14 | -29 |
13. | Benátky n/J | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 35 | : | 54 | 11 | -19 |
14. | Ústí nad Labem | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 25 | : | 57 | 10 | -32 |
15. | Kolín | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 38 | : | 71 | 10 | -33 |
16. | Šumperk | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 38 | : | 78 | 9 | -40 |
17. | Kadaň | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 40 | : | 92 | 9 | -52 |
18. | Havířov | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 40 | : | 55 | 7 | -15 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 271 | 146 | 26 | 0 | 26 | 73 | 969 | : | 725 | 516 | +244 |
Hostující týmy | 271 | 73 | 26 | 0 | 26 | 146 | 725 | : | 969 | 297 | -244 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.