Liga mladších žáků C 2023/2024 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
Lukáš Bourek 8 327:00 201 45 156 8,26 77,6 0 0 0 0
Gabriel Čech 18 752:00 392 107 285 8,54 72,7 0 0 0 0
Marek Hanusek 7 242:00 126 24 102 5,95 81 0 0 0 0
Matyáš Kalina 1 30:00 18 3 15 6 83,3 0 0 0 0
Václav Voborník_I 1 60:00 36 8 28 8 77,8 0 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
U Němec JosefJosef Němec 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Zvěřina TobiášTobiáš Zvěřina 18 7 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
U Menšík TobiášTobiáš Menšík 9 12 3 15 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
U Dvořák PetrPetr Dvořák 24 10 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
U Apeltauer DominikDominik Apeltauer 22 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
U Heřmánek JanJan Heřmánek 1 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Prchal TomášTomáš Prchal 2 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Melenovská KristýnaKristýna Melenovská 23 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
U Riedl TobiasTobias Riedl 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Kodýtek ŠimonŠimon Kodýtek 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Vlček JakubJakub Vlček 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Němec SebastianSebastian Němec 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Havel AlbertAlbert Havel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
O Obůrka MatějMatěj Obůrka 26 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0
O Pařil MikulášMikuláš Pařil 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Šitavanc VojtěchVojtěch Šitavanc 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Janáček MikulášMikuláš Janáček 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Duben MikolášMikoláš Duben 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Tlustý ŠtěpánŠtěpán Tlustý 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polaři

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
P Hricko MarianMarian Hricko 23 18 8 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8 1 0 1 0
P Novák MikulášMikuláš Novák 28 16 6 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
P Havel VojtěchVojtěch Havel 25 12 7 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 11 0 0 0 0
P Hendrych ŠimonŠimon Hendrych 15 12 7 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
P Laštovička MartinMartin Laštovička 28 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
P Voborník VáclavVáclav Voborník 25 2 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
P Kalina MikulášMikuláš Kalina 27 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
P Holub DanielDaniel Holub 22 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
P Kovář JáchymJáchym Kovář 23 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 0 0 0 0
P Hoskovec AdamAdam Hoskovec 17 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
P Musil MartinMartin Musil 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
P Vopálenský MatyášMatyáš Vopálenský 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Dnes v 16:00 | Dorost
HC Dukla Jihlava
Mountfield HK
×
Dnes v 12:30 | Junioři
BK Mladá Boleslav
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:00 | Muži
SK Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava