Dorostenci 2004/05 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
Tomáš Burgr 1 60:00 20 2 18 2 90 0 0 0 0
Jan Dršata 10 504:00 256 27 229 3,21 89,5 0 0 0 2
Ondřej Houdek 3 160:00 47 4 43 1,5 91,5 0 0 0 0
Tomáš Nikodým 14 624:00 230 26 204 2,5 88,7 1 0 0 0
Filip Novotný 1 30:00 9 1 8 2 88,9 0 0 0 0
Jiří Sláma 9 441:00 209 19 190 2,59 90,9 1 0 0 0
Jan Zour 10 579:00 241 14 227 1,45 94,2 2 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
U Komůrka JakubJakub Komůrka 33 25 29 54 4 2 0 0 0 0 38 59 21 63 29 1 0 1 0
U Dzurik TomášTomáš Dzurik 29 28 23 51 4 2 0 0 0 0 36 54 18 14 7 0 0 0 0
U Man JiříJiří Man 31 19 23 42 4 1 0 0 0 0 31 51 20 21 8 1 0 1 0
U Dolana RomanRoman Dolana 29 17 25 42 3 0 0 0 0 0 35 54 19 47 16 1 1 1 0
U Holub ZbyněkZbyněk Holub 32 25 13 38 6 0 0 0 0 0 45 61 16 26 13 0 0 0 0
U Březina OndřejOndřej Březina 37 23 12 35 2 0 0 0 0 0 21 43 22 40 15 0 1 0 0
U Koreš ZbyněkZbyněk Koreš 29 13 13 26 1 1 0 0 0 0 19 35 16 10 5 0 0 0 0
U Cejpek VladimírVladimír Cejpek 31 13 12 25 0 1 0 0 0 0 24 42 18 20 10 0 0 0 0
U Láznička JakubJakub Láznička 27 5 7 12 0 0 0 0 0 0 10 24 14 10 5 0 0 0 0
U Kotlík DanDan Kotlík 16 6 4 10 0 0 0 0 0 0 10 15 5 2 1 0 0 0 0
U Protasenja AnatolijAnatolij Protasenja 12 6 4 10 1 0 0 0 0 0 1 11 10 2 1 0 0 0 0
U Kaut TomášTomáš Kaut 14 3 7 10 0 0 0 0 0 0 6 15 9 6 3 0 0 0 0
U Kuřítko JaroslavJaroslav Kuřítko 28 5 3 8 1 1 0 0 0 0 10 22 12 18 4 0 1 0 0
U Merkl JanJan Merkl 13 2 3 5 0 0 0 0 0 0 5 10 5 29 12 1 0 1 0
U Polcar MichaelMichael Polcar 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
U Stejskal VladimírVladimír Stejskal 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 16 3 0 1 0 0
U Pometlo AdamAdam Pometlo 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -2 3 5 16 3 0 1 0 0
U Vopálka JanJan Vopálka 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0
U Dvořák LuděkLuděk Dvořák 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 3 2 1 0 0 0 0
U Klimeš RadimRadim Klimeš 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 0 0 0 0
U Střecha LiborLibor Střecha 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 3 2 1 0 0 0 0
U Zeman AdamAdam Zeman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
O Cakl VojtěchVojtěch Cakl 39 4 9 13 2 1 0 0 0 0 32 58 26 40 20 0 0 0 0
O Pekárek VojtěchVojtěch Pekárek 34 3 8 11 3 0 0 0 0 0 29 51 22 79 22 1 3 1 0
O Podhorský MichalMichal Podhorský 29 3 8 11 1 1 0 0 0 0 39 56 17 44 17 0 1 0 0
O Novák PetrPetr Novák 37 1 7 8 1 0 0 0 0 0 29 56 27 54 27 0 0 0 0
O Kudláček MartinMartin Kudláček 22 1 3 4 1 0 0 0 0 0 11 21 10 30 10 0 1 0 0
O Vacek LukášLukáš Vacek 31 1 2 3 0 0 0 0 0 0 14 28 14 12 6 0 0 0 0
O Zelený JanJan Zelený 24 1 2 3 0 0 0 0 0 0 29 40 11 16 8 0 0 0 0
O Hobza TomášTomáš Hobza 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0
O Mišura MartinMartin Mišura 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 16 8 40 15 0 1 0 0
O Reschowsky DavidDavid Reschowsky 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0
O Hájek MatějMatěj Hájek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Kolda JosefJosef Kolda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 0 0 0
O Staněk PavelPavel Staněk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1 5 0 0 0 0 0 0
O Zelený LukášLukáš Zelený 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Dnes v 16:00 | Dorost
HC Dukla Jihlava
Mountfield HK
×
Dnes v 12:30 | Junioři
BK Mladá Boleslav
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:00 | Muži
SK Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava