Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Černý | 1 | 60:00 | 24 | 3 | 21 | 3 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Horák | 17 | 911:00 | 426 | 39 | 387 | 2,57 | 90,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Pulda | 15 | 829:00 | 293 | 30 | 263 | 2,17 | 89,8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Filip Sigmund | 1 | 60:00 | 44 | 3 | 41 | 3 | 93,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Švec | 4 | 240:00 | 111 | 8 | 103 | 2 | 92,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Tesař | 1 | 60:00 | 38 | 3 | 35 | 3 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Útočníci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Denis Štorek | 18 | 22 | 22 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 9 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| U | Max Machovský | 34 | 13 | 31 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 70 | 23 | 43 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| U | Adam Bína | 33 | 21 | 22 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 65 | 21 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | David Michalčuk | 29 | 18 | 23 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46 | 14 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| U | Michael Bačkovský | 24 | 19 | 21 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Adam Kříž | 18 | 15 | 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Matěj Kravec | 17 | 12 | 14 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | David Bulík | 13 | 14 | 10 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Tadeáš Kuba | 31 | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Andrej Fábry | 10 | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Šimon Sedlák | 26 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 17 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| U | Hynek Peš | 9 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Šimon Báťa | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Daniel Pavelec | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Pavel Novák | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Dominik Mlejnek | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| U | Václav Kudrna | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Šimon Juřička | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Oldřich Novák | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Marek Melenovský_II | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Martin Pigl | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Patrik Bakus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Jan Němec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Lukáš Číhal | 25 | 11 | 19 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 73 | 14 | 48 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| O | Jakub Novák_II | 34 | 14 | 13 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 64 | 25 | 52 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| O | Štěpán Šabatka | 23 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 12 | 31 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| O | Alex Augusta | 33 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Martin Hrbek | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 5 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| O | Matěj Vovsík | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 29 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| O | Lukáš Kardoš | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Tomáš Vandas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Denis Jeletz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Martin Kret | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| O | Martin Matějíček_II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Václav Vranka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Tobias Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Jan Janda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Adam Topol | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly