Liga starších žáků A 2023/2024 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
Matěj Hromas 4 179:00 77 21 56 7,04 72,7 0 0 0 0
Matyáš Novotný 20 1020:00 546 39 507 2,29 92,9 1 0 0 4
Dominik Zvěřina 13 601:00 259 35 224 3,49 86,5 0 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
U Anděl AdamAdam Anděl 17 22 20 42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
U Fink SamuelSamuel Fink 23 23 18 41 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Novák MarekMarek Novák 16 19 20 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0
U Fink_II PatrikPatrik Fink_II 23 19 17 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
U Matoušek JosefJosef Matoušek 16 13 11 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Matulka DominikDominik Matulka 27 16 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Martinec VítVít Martinec 16 5 9 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
U Kožich JanJan Kožich 19 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
U Krukouski MatsvejMatsvej Krukouski 10 4 6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
U Ludvík MatteoMatteo Ludvík 19 5 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
U Timko ŠimonŠimon Timko 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
U Horký StanislavStanislav Horký 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Ždimera MichalMichal Ždimera 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
U Mareš JanJan Mareš 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Svoboda JiříJiří Svoboda 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Zadina AdamAdam Zadina 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
O Heřmánek VojtěchVojtěch Heřmánek 30 13 14 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 0 0 0 0
O Šimek JanJan Šimek 27 4 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
O Duben ŠtěpánŠtěpán Duben 27 2 15 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
O Havel AdamAdam Havel 29 3 11 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
O Kubišta MichalMichal Kubišta 27 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
O Bečka MatyášMatyáš Bečka 7 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Hlavínek OndřejOndřej Hlavínek 21 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 0 0 0 0
O Matějka EliášEliáš Matějka 16 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
O Vondráček DanielDaniel Vondráček 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Dnes v 16:00 | Dorost
HC Dukla Jihlava
Mountfield HK
×
Dnes v 12:30 | Junioři
BK Mladá Boleslav
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:00 | Muži
SK Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava