Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Svoboda | 7 | 422:00 | 202 | 11 | 191 | 1,56 | 94,6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| Jakub Škarek | 5 | 304:00 | 119 | 10 | 109 | 1,97 | 91,6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Útočníci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | U | Tomáš Čachotský | 12 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Adam Zeman | 12 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Filip Seman | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Radek Hubáček | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Josef Skořepa | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | U | Tomáš Jiránek | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Richard Diviš | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Aleš Jergl | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | David Březina | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Michal Důras | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lukáš Anděl | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Patrik Danišovský | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lukáš Jícha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Anatolij Protasenja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Jiří Říha | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Petr Šidlík | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Tomáš Kaláb | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | David Kajínek | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | O | Vlastimil Bilčík | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | O | Filip Dundáček | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O | Jakub Galvas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Václav Půža | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Šimon Szathmáry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly