Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Brož | 1 | 60:00 | 34 | 4 | 30 | 4 | 88,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Svoboda | 9 | 551:00 | 303 | 20 | 283 | 2,18 | 93,4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Škarek | 2 | 128:00 | 59 | 4 | 55 | 1,88 | 93,2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hráči v poli
Útočníci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Adam Zeman | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Josef Skořepa | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Filip Seman | 12 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | U | Tomáš Čachotský | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Tomáš Jiránek | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Radek Hubáček | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Michal Důras | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Aleš Jergl | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | David Březina | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Richard Diviš | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lukáš Anděl | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | David Čermák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Patrik Danišovský | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lukáš Jícha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Petr Šidlík | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Jiří Říha | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Tomáš Kaláb | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | O | Vlastimil Bilčík | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | David Kajínek | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Václav Půža | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Šimon Szathmáry | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Jiří Dobrovolný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | O | Filip Dundáček | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly