Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Kacetl | 17 | 990:00 | 470 | 43 | 427 | 2,61 | 90,9 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Tomáš Halász | 4 | 199:00 | 105 | 14 | 91 | 4,22 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Rittich | 7 | 433:00 | 207 | 11 | 196 | 1,52 | 94,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Sáblík | 26 | 1470:00 | 733 | 62 | 671 | 2,53 | 91,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Šťastný | 2 | 77:00 | 34 | 2 | 32 | 1,56 | 94,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Útočníci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | U | Tomáš Čachotský | 49 | 20 | 25 | 45 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 37 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Marek Melenovský | 48 | 18 | 20 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 55 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| U | Michal Důras | 45 | 12 | 25 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 24 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Richard Diviš | 32 | 10 | 21 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 10 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| U | Adam Zeman | 37 | 17 | 13 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 24 | 15 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| U | Marek Prokš | 37 | 11 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Filip Seman | 38 | 7 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 | 22 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| U | David Březina | 41 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Roman Mikeš | 33 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Petr Štěpánek | 25 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 11 | 15 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Ondřej Malec | 35 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 17 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Jan Semorád | 17 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Aleš Jergl | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Martin Kuřítko | 43 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 17 | 47 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| U | Roman Maliník | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Jakub Matai | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Matěj Zadražil | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Martin Vysloužil | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | U | Tomáš Harkabus | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Jiří Půhoný | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Richard Jarůšek | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Radan Lenc | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lukáš Anděl | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lukáš Jícha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Dominik Matula | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Patrik Přidal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Tomáš Střecha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Zdeněk Čáp | 50 | 9 | 19 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 25 | 41 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| O | Miha Štebih | 39 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Jiří Dobrovolný | 50 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 31 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Jakub Schejbal | 48 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 23 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Tomáš Kaláb | 25 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Petr Šidlík | 32 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| O | Matic Podlipnik | 19 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Petr Mocek | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Karol Korím | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| O | Vojtěch Zadražil | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 12 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | O | Filip Dundáček | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | Robin Staněk | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Roman Čermák | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| O | Denis Šimek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Patrik Urbanec | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| O | Kristian Grman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Dalibor Řezníček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly