Liga mladších žáků D 2021/2022 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
Matyáš Morava 1 60:00 17 1 16 1 94,1 0 0 0 0
Matyáš Novotný 26 1099:00 359 38 321 2,07 89,4 3 0 0 2
Dominik Zvěřina 20 761:00 206 28 178 2,21 86,4 0 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
U Novák MarekMarek Novák 20 55 49 104 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
U Pospíchal MarekMarek Pospíchal 29 69 28 97 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16 8 0 0 0 0
U Fink SamuelSamuel Fink 15 25 32 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Pykal MartinMartin Pykal 24 25 28 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0
U Fink_II PatrikPatrik Fink_II 15 21 24 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
U Bouda OliverOliver Bouda 26 22 16 38 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Šimek PavelPavel Šimek 12 4 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Haferník Jan_KarelJan_Karel Haferník 8 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Zadina AdamAdam Zadina 9 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Kožich JanJan Kožich 6 6 5 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Matulka DominikDominik Matulka 6 6 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Matoušek JosefJosef Matoušek 3 6 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Barda StanislavStanislav Barda 1 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Anděl AdamAdam Anděl 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
O Šimek JanJan Šimek 30 40 35 75 5 2 1 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0
O Duba MikulášMikuláš Duba 29 18 39 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
O Matějka EliášEliáš Matějka 14 31 23 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
O Vlček ŠimonŠimon Vlček 21 23 19 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 0 0 0 0
O Havel AdamAdam Havel 28 16 24 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
O Kubišta MichalMichal Kubišta 13 15 16 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
O Kittler MatyášMatyáš Kittler 20 11 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
O Tomica MarekMarek Tomica 31 12 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
O Heřmánek VojtěchVojtěch Heřmánek 15 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
O Hlavínek OndřejOndřej Hlavínek 12 12 10 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0
O Trupl MatyášMatyáš Trupl 2 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Zejda MatyášMatyáš Zejda 3 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
O Duben ŠtěpánŠtěpán Duben 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Goodwin Samuel_ArthurSamuel_Arthur Goodwin 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0

Polaři

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
P Hrubý TobiášTobiáš Hrubý 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Dnes v 16:00 | Dorost
HC Dukla Jihlava
Mountfield HK
×
Dnes v 12:30 | Junioři
BK Mladá Boleslav
HC Dukla Jihlava
×
Dnes v 17:00 | Muži
SK Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava