Liga mladších žáků B 2025/2026 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
15 Jakub Musil 4 170:00 92 11 81 3,88 88 0 0 1 0
1 Jakub Jančí_II 6 264:00 147 27 120 6,14 81,6 0 0 0 0
2 Dominik Kašík 4 166:00 107 23 84 8,31 78,5 0 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH

Polaři

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
12 P Cmunt SebastianSebastian Cmunt 10 13 13 26 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0
19 P Žák HugoHugo Žák 10 14 7 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
10 P Bednář FilipFilip Bednář 9 9 11 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0
9 P Brabenec MichalMichal Brabenec 5 16 2 18 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
22 P Kráčmar AdamAdam Kráčmar 10 8 7 15 1 1 0 0 0 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0
8 P Hanáček JanJan Hanáček 10 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
25 P Hájek SamuelSamuel Hájek 10 1 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
6 P Brussmann_II JanJan Brussmann_II 10 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
18 P Zeman TobiášTobiáš Zeman 5 3 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
4 P Štěpán JakubJakub Štěpán 9 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0
16 P Elster TimTim Elster 10 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 P Zachrla DominikDominik Zachrla 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
23 P Dolana SamuelSamuel Dolana 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P Wohlhöfner WillWill Wohlhöfner 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
5 P Jaša MarekMarek Jaša 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
21 P Paštyka RichardRichard Paštyka 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
24 P Báťa JáchymJáchym Báťa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 P Dobrovolný_II JiříJiří Dobrovolný_II 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 P Eder FilipFilip Eder 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 P Hurda PatrikPatrik Hurda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 P Krejčí RichardRichard Krejčí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 P Prášek JanJan Prášek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 P Wohlhöfner MaxMax Wohlhöfner 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Odehrané v 18:00 | Dorost
HC Oceláři Třinec
HC Dukla Jihlava
×
Odehrané v 12:45 | Junioři
Bílí Tygři Liberec
HC Dukla Jihlava
×
Odehrané v 16:15 | 9. třída
HC Dukla Jihlava
HC Vítkovice Ridera