Maxa liga 2025/2026 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
88 Adam Beran 31 1837:00 809 50 759 1,63 93,8 4 0 2 4
60 Maksim Zhukov 23 1304:00 554 57 497 2,62 89,7 3 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
90 U Čachotský TomášTomáš Čachotský 51 7 37 44 2 1 0 0 0 2 19 39 20 16 8 0 0 0 0
71 U Harkabus TomášTomáš Harkabus 51 21 16 37 11 0 0 0 1 4 7 28 21 33 9 1 1 0 0
8 U Cachnín_II RichardRichard Cachnín_II 52 18 16 34 6 0 0 0 1 3 14 33 19 12 6 0 0 0 0
13 U Menšík MatoušMatouš Menšík 52 17 15 32 4 1 0 0 0 2 9 38 29 38 14 2 0 1 0
32 U Kulda EdgarsEdgars Kulda 47 15 17 32 6 2 0 0 1 4 8 32 24 23 9 1 0 0 0
36 U Štefančík MarcelMarcel Štefančík 38 13 13 26 2 1 0 1 0 0 7 31 24 4 2 0 0 0 0
21 U Burkov MaximMaxim Burkov 45 10 14 24 2 0 0 0 1 5 -2 25 27 12 6 0 0 0 0
29 U Kupriianov IlarionIlarion Kupriianov 39 11 9 20 5 0 0 0 0 1 2 20 18 4 2 0 0 0 0
30 U Rachůnek TomášTomáš Rachůnek 37 3 16 19 0 0 0 0 0 0 -9 18 27 12 6 0 0 0 0
40 U Pořízek RadekRadek Pořízek 42 5 5 10 0 1 0 1 0 0 0 17 17 14 7 0 0 0 0
66 U Lhoták LukášLukáš Lhoták 13 7 2 9 1 0 0 0 0 2 5 9 4 2 1 0 0 0 0
98 U Havránek TomášTomáš Havránek 31 1 8 9 0 0 1 0 0 1 -1 10 11 26 8 0 1 0 0
2 U Michnáč AlbertAlbert Michnáč 11 0 6 6 0 0 0 0 0 0 -1 5 6 0 0 0 0 0 0
77 U Jáchym TomášTomáš Jáchym 32 0 4 4 0 0 0 0 0 0 -3 7 10 14 7 0 0 0 0
22 U Jiránek TomášTomáš Jiránek 43 2 1 3 0 0 0 0 0 1 -3 7 10 25 10 1 0 0 0
78 U Chvátal_II MarekMarek Chvátal_II 42 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 15 16 12 6 0 0 0 0
25 U Habermann JindřichJindřich Habermann 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0
25 U Chlubna TobiasTobias Chlubna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 2 1 0 0 0 0
42 U Jungwirth JonášJonáš Jungwirth 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 2 1 0 0 0 0
91 U Toman RadimRadim Toman 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 4 12 6 0 0 0 0
53 U Váňa RobertRobert Váňa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
93 O Strejček JanJan Strejček 51 9 23 32 3 0 0 0 0 1 9 34 25 38 14 0 1 0 0
89 O Dundáček FilipFilip Dundáček 48 5 9 14 0 0 0 0 0 1 9 39 30 33 14 1 0 0 0
24 O Ozols PatriksPatriks Ozols 50 5 5 10 0 0 0 0 0 2 3 24 21 22 11 0 0 0 0
82 O Bukač DanielDaniel Bukač 42 2 8 10 0 1 0 0 0 0 0 26 26 22 11 0 0 0 0
55 O Mareš LukášLukáš Mareš 49 2 7 9 1 0 0 0 0 0 9 32 23 28 14 0 0 0 0
23 O Krenželok DanielDaniel Krenželok 46 3 2 5 1 0 0 0 0 1 8 26 18 8 4 0 0 0 0
95 O Bilčík VlastimilVlastimil Bilčík 33 0 5 5 0 0 0 0 0 0 -2 16 18 26 8 2 0 1 0
72 O Dlapa OndřejOndřej Dlapa 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 14 7 0 0 0 0
63 O Vovsík MatějMatěj Vovsík 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 O Zmrhal DavidDavid Zmrhal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Odehrané v 10:15 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno