Maxa liga 2025/2026 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
88 Adam Beran 15 888:00 409 25 384 1,69 93,9 2 0 0 2
60 Maksim Zhukov 15 864:00 377 30 347 2,08 92 3 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
32 U Kulda EdgarsEdgars Kulda 29 10 15 25 3 2 0 0 1 4 9 22 13 12 6 0 0 0 0
90 U Čachotský TomášTomáš Čachotský 29 4 20 24 1 1 0 0 0 1 17 25 8 6 3 0 0 0 0
13 U Menšík MatoušMatouš Menšík 29 12 7 19 3 1 0 0 0 2 3 19 16 10 5 0 0 0 0
71 U Harkabus TomášTomáš Harkabus 29 9 10 19 4 0 0 0 0 2 5 14 9 16 8 0 0 0 0
8 U Cachnín_II RichardRichard Cachnín_II 29 9 8 17 4 0 0 0 0 1 12 18 6 6 3 0 0 0 0
30 U Rachůnek TomášTomáš Rachůnek 29 2 14 16 0 0 0 0 0 0 -7 14 21 10 5 0 0 0 0
29 U Kupriianov IlarionIlarion Kupriianov 21 7 4 11 2 0 0 0 0 1 4 11 7 2 1 0 0 0 0
36 U Štefančík MarcelMarcel Štefančík 19 8 2 10 2 1 0 1 0 0 3 14 11 0 0 0 0 0 0
21 U Burkov MaximMaxim Burkov 23 5 5 10 1 0 0 0 1 4 -1 13 14 10 5 0 0 0 0
40 U Pořízek RadekRadek Pořízek 26 4 3 7 0 1 0 1 0 0 0 12 12 8 4 0 0 0 0
77 U Jáchym TomášTomáš Jáchym 25 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -3 4 7 10 5 0 0 0 0
22 U Jiránek TomášTomáš Jiránek 25 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -2 4 6 14 7 0 0 0 0
98 U Havránek TomášTomáš Havránek 15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -1 3 4 20 5 0 1 0 0
25 U Habermann JindřichJindřich Habermann 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 U Chlubna TobiasTobias Chlubna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
78 U Chvátal_II MarekMarek Chvátal_II 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 7 12 10 5 0 0 0 0
42 U Jungwirth JonášJonáš Jungwirth 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 2 1 0 0 0 0
91 U Toman RadimRadim Toman 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 6 3 0 0 0 0

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
93 O Strejček JanJan Strejček 28 5 9 14 2 0 0 0 0 1 6 19 13 22 6 0 1 0 0
24 O Ozols PatriksPatriks Ozols 29 5 3 8 0 0 0 0 0 2 4 13 9 10 5 0 0 0 0
89 O Dundáček FilipFilip Dundáček 29 2 5 7 0 0 0 0 0 1 4 22 18 31 13 1 0 0 0
82 O Bukač DanielDaniel Bukač 20 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 13 12 14 7 0 0 0 0
23 O Krenželok DanielDaniel Krenželok 25 2 2 4 1 0 0 0 0 1 11 16 5 4 2 0 0 0 0
55 O Mareš LukášLukáš Mareš 29 1 3 4 1 0 0 0 0 0 8 19 11 14 7 0 0 0 0
95 O Bilčík VlastimilVlastimil Bilčík 23 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 12 9 22 6 2 0 1 0
63 O Vovsík MatějMatěj Vovsík 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Odehrané v 12:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC VERVA Litvínov