Liga starších žáků B 2023/2024 - Základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO G A TM
Matěj Hromas 22 820:00 311 42 269 3,07 86,5 0 0 0 0
Veronika Koldová 7 264:00 89 21 68 4,77 76,4 0 0 0 0
Tomáš Svoboda 22 712:00 223 33 190 2,78 85,2 0 0 0 0
Dominik Zvěřina 4 124:00 48 6 42 2,9 87,5 0 0 0 0

Hráči v poli

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

Útočníci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
U Fink SamuelSamuel Fink 14 42 33 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
U Mareš JanJan Mareš 31 33 41 74 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
U Kliment MikulášMikuláš Kliment 31 31 40 71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
U Fink_II PatrikPatrik Fink_II 14 27 38 65 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Martinec VítVít Martinec 20 32 20 52 2 3 1 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0
U Krukouski MatsvejMatsvej Krukouski 16 29 20 49 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
U Ždimera MichalMichal Ždimera 20 21 22 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
U Horký StanislavStanislav Horký 13 22 13 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0
U Kalců TobiášTobiáš Kalců 8 12 12 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Kožich JanJan Kožich 11 8 12 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
U Lukáš ŠimonŠimon Lukáš 25 6 13 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
U Vašourek KarelKarel Vašourek 21 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
U Freitich DenisDenis Freitich 9 5 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
U Zadina AdamAdam Zadina 4 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Krejčík SebastiánSebastián Krejčík 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Ludvík MatteoMatteo Ludvík 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obránci

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
O Zápotočný MaximMaxim Zápotočný 29 14 27 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 0 0 0 0
O Bečka MatyášMatyáš Bečka 26 19 16 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
O Duben ŠtěpánŠtěpán Duben 10 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0
O Štefl FilipFilip Štefl 25 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Matějka EliášEliáš Matějka 14 6 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
O Bambula TadeášTadeáš Bambula 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Rásocha AdamAdam Rásocha 5 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Pešl JakubJakub Pešl 6 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Havel AdamAdam Havel 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Kubišta MichalMichal Kubišta 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Šitavanc VojtěchVojtěch Šitavanc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polaři

# P Jméno a příjmení Z G A B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 M 5 M 10 M OK TH
P Rezek MaxMax Rezek 32 6 24 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
P Adamec LukášLukáš Adamec 23 7 13 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
P Kunc MartinMartin Kunc 20 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

×
Odehrané v 18:00 | Dorost
HC Oceláři Třinec
HC Dukla Jihlava
×
Odehrané v 12:45 | Junioři
Bílí Tygři Liberec
HC Dukla Jihlava
×
Odehrané v 16:15 | 9. třída
HC Dukla Jihlava
HC Vítkovice Ridera