Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Cymorek | 31 | 1024:00 | 234 | 46 | 188 | 2,7 | 80,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Hanusek | 29 | 895:00 | 226 | 33 | 193 | 2,21 | 85,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Max Kaiseršot | 1 | 60:00 | 18 | 4 | 14 | 4 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Útočníci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Vanja Kukolj | 30 | 65 | 49 | 114 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Sebastián Krejčík | 32 | 41 | 51 | 92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Sebastian Němec | 33 | 34 | 26 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Tobiáš Kalců | 17 | 26 | 30 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Jan Heřmánek | 32 | 24 | 32 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Jakub Vlček | 27 | 18 | 27 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Prokop Dočkal | 29 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Tomáš Prchal | 28 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Tobiáš Menšík | 29 | 11 | 14 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | U | Vítek Drdla | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Šimon Lukáš | 7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Dominic Gärtner | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | U | Šimon Kodýtek | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Mikuláš Kliment | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | U | Samuel Diviak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | U | Mikuláš Kohn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | P | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 M | 5 M | 10 M | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Tadeáš Bambula | 30 | 19 | 26 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Martin Krumpholz | 33 | 18 | 22 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Adam Rásocha | 29 | 16 | 24 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Jakub Pešl | 27 | 15 | 18 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Vojtěch Šitavanc | 32 | 6 | 20 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Mikuláš Pařil | 28 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Štěpán Tlustý | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | O | Mikuláš Janáček | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | Filip Štefl | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly