Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice | 52 | 26 | 7 | 7 | 12 | 165 | : | 117 | 99 | +48 |
| 2. | Plzeň | 52 | 25 | 5 | 8 | 14 | 142 | : | 104 | 93 | +38 |
| 3. | Liberec | 52 | 25 | 3 | 10 | 14 | 148 | : | 121 | 91 | +27 |
| 4. | Hradec Králové | 52 | 24 | 8 | 2 | 18 | 141 | : | 120 | 90 | +21 |
| 5. | Třinec | 53 | 24 | 7 | 4 | 18 | 149 | : | 131 | 90 | +18 |
| 6. | Karlovy Vary | 53 | 23 | 8 | 5 | 17 | 141 | : | 131 | 90 | +10 |
| 7. | Sparta | 53 | 23 | 6 | 6 | 18 | 162 | : | 137 | 87 | +25 |
| 8. | Kometa | 53 | 21 | 5 | 6 | 21 | 143 | : | 150 | 79 | -7 |
| 9. | Č.Budějovice | 53 | 18 | 6 | 6 | 23 | 144 | : | 150 | 72 | -6 |
| 10. | Kladno | 53 | 18 | 6 | 6 | 23 | 131 | : | 138 | 72 | -7 |
| 11. | Vítkovice | 53 | 18 | 5 | 6 | 24 | 136 | : | 163 | 70 | -27 |
| 12. | Olomouc | 53 | 19 | 3 | 3 | 28 | 124 | : | 159 | 66 | -35 |
| 13. | Mladá Boleslav | 52 | 15 | 6 | 5 | 26 | 102 | : | 140 | 62 | -38 |
| 14. | Litvínov | 52 | 11 | 3 | 4 | 34 | 107 | : | 174 | 43 | -67 |
Započteny zápasy do: 09.03.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 27 | 15 | 6 | 2 | 4 | 90 | : | 58 | 59 | +32 |
| 2. | Liberec | 26 | 17 | 2 | 1 | 6 | 85 | : | 50 | 56 | +35 |
| 3. | Pardubice | 26 | 14 | 5 | 3 | 4 | 95 | : | 57 | 55 | +38 |
| 4. | Kometa | 27 | 14 | 4 | 2 | 7 | 85 | : | 64 | 52 | +21 |
| 5. | Plzeň | 26 | 13 | 4 | 3 | 6 | 78 | : | 47 | 50 | +31 |
| 6. | Hradec Králové | 26 | 13 | 4 | 2 | 7 | 73 | : | 53 | 49 | +20 |
| 7. | Karlovy Vary | 27 | 12 | 5 | 3 | 7 | 75 | : | 64 | 49 | +11 |
| 8. | Sparta | 27 | 13 | 2 | 4 | 8 | 85 | : | 67 | 47 | +18 |
| 9. | Č.Budějovice | 26 | 12 | 4 | 3 | 7 | 76 | : | 59 | 47 | +17 |
| 10. | Kladno | 26 | 12 | 2 | 1 | 11 | 72 | : | 61 | 41 | +11 |
| 11. | Olomouc | 26 | 11 | 2 | 2 | 11 | 62 | : | 73 | 39 | -11 |
| 12. | Vítkovice | 26 | 10 | 2 | 3 | 11 | 69 | : | 72 | 37 | -3 |
| 13. | Mladá Boleslav | 26 | 9 | 4 | 2 | 11 | 56 | : | 62 | 37 | -6 |
| 14. | Litvínov | 26 | 9 | 1 | 0 | 16 | 62 | : | 85 | 29 | -23 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice | 26 | 12 | 2 | 4 | 8 | 70 | : | 60 | 44 | +10 |
| 2. | Plzeň | 26 | 12 | 1 | 5 | 8 | 64 | : | 57 | 43 | +7 |
| 3. | Hradec Králové | 26 | 11 | 4 | 0 | 11 | 68 | : | 67 | 41 | +1 |
| 4. | Karlovy Vary | 26 | 11 | 3 | 2 | 10 | 66 | : | 67 | 41 | -1 |
| 5. | Sparta | 26 | 10 | 4 | 2 | 10 | 77 | : | 70 | 40 | +7 |
| 6. | Liberec | 26 | 8 | 1 | 9 | 8 | 63 | : | 71 | 35 | -8 |
| 7. | Vítkovice | 27 | 8 | 3 | 3 | 13 | 67 | : | 91 | 33 | -24 |
| 8. | Třinec | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | 59 | : | 73 | 31 | -14 |
| 9. | Kladno | 27 | 6 | 4 | 5 | 12 | 59 | : | 77 | 31 | -18 |
| 10. | Olomouc | 27 | 8 | 1 | 1 | 17 | 62 | : | 86 | 27 | -24 |
| 11. | Kometa | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 58 | : | 86 | 27 | -28 |
| 12. | Č.Budějovice | 27 | 6 | 2 | 3 | 16 | 68 | : | 91 | 25 | -23 |
| 13. | Mladá Boleslav | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 46 | : | 78 | 25 | -32 |
| 14. | Litvínov | 26 | 2 | 2 | 4 | 18 | 45 | : | 89 | 14 | -44 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 368 | 174 | 47 | 0 | 31 | 116 | 1063 | : | 872 | 647 | +191 |
| Hostující týmy | 368 | 116 | 31 | 0 | 47 | 174 | 872 | : | 1063 | 457 | -191 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.