Liga starších žáků "A" Nadstavba sk. "C" 2023/24
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC KOMETA BRNO | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 140 | 50 | +90 | 35 |
| 2. | HC Motor České Budějovice | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 101 | 107 | -6 | 22 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 76 | 78 | -2 | 19 |
| 4. | Rytíři z Telče | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 96 | 95 | +1 | 18 |
| 5. | HCM Warriors Brno | 20 | 7 | 0 | 0 | 11 | 92 | 115 | -23 | 16 |
| 6. | BK Havlíčkův Brod | 20 | 4 | 0 | 0 | 14 | 67 | 127 | -60 | 10 |
DHL ELJ – O pořadí v play off
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Oceláři Třinec | 28 | 15 | 5 | 4 | 4 | 116 | 71 | +45 | 59 |
| 2. | HC KOMETA BRNO | 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | 108 | 92 | +16 | 53 |
| 3. | HC Sparta Praha | 28 | 16 | 1 | 2 | 9 | 116 | 89 | +27 | 52 |
| 4. | HC Energie Karlovy Vary | 28 | 12 | 4 | 3 | 9 | 88 | 87 | +1 | 47 |
| 5. | BK Mladá Boleslav | 28 | 8 | 5 | 5 | 10 | 84 | 88 | -4 | 39 |
| 6. | HC Dukla Jihlava | 28 | 9 | 2 | 3 | 14 | 76 | 97 | -21 | 34 |
| 7. | Bílí Tygři Liberec | 28 | 9 | 2 | 3 | 14 | 66 | 88 | -22 | 34 |
| 8. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 28 | 4 | 1 | 4 | 19 | 69 | 111 | -42 | 18 |
Liga starších žáků "A" sk. 6 - Jihomoravská 2023/24
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 | 17 | +70 | 19 |
| 2. | HC KOMETA BRNO | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 110 | 22 | +88 | 17 |
| 3. | HCM Warriors Brno | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 39 | +25 | 10 |
| 4. | HC ZUBR Přerov | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 52 | 74 | -22 | 7 |
| 5. | HC Scorpions Brno | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | 93 | -64 | 4 |
| 6. | HK Kroměříž | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 118 | -97 | 3 |