| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny HOD KOP NJI OPA POR SUM VAL |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | středa 28.2.2018 | Val. Meziříčí | Hodonín | 4:2 | ||
| 49 | středa 28.2.2018 | Kopřivnice | Poruba | 5:1 | ||
| 49 | středa 28.2.2018 | Nový Jičín | Šumperk | 2:5 | ||
| 48 | sobota 24.2.2018 | Šumperk | Val. Meziříčí | 6:4 | ||
| 48 | sobota 24.2.2018 | Poruba | Nový Jičín | 5:3 | ||
| 48 | sobota 24.2.2018 | Hodonín | Opava | 8:4 | ||
| 47 | středa 21.2.2018 | Opava | Šumperk | 4:2 | ||
| 47 | středa 21.2.2018 | Val. Meziříčí | Poruba | 2:1 | ||
| 47 | středa 21.2.2018 | Nový Jičín | Kopřivnice | 2:5 | ||
| 46 | sobota 17.2.2018 | Poruba | Opava | 16:1 | ||
| 46 | sobota 17.2.2018 | Šumperk | Hodonín | 2:4 | ||
| 46 | sobota 17.2.2018 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 7:2 | ||
| 45 | středa 14.2.2018 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 1:2 | ||
| 45 | středa 14.2.2018 | Hodonín | Poruba | 7:5 | ||
| 45 | středa 14.2.2018 | Opava | Kopřivnice | 7:8p | ||
| 44 | sobota 10.2.2018 | Poruba | Šumperk | 5:2 | ||
| 44 | sobota 10.2.2018 | Nový Jičín | Opava | 5:4p | ||
| 44 | sobota 10.2.2018 | Kopřivnice | Hodonín | 0:2 | ||
| 43 | středa 7.2.2018 | Opava | Val. Meziříčí | 4:1 | ||
| 43 | středa 7.2.2018 | Hodonín | Nový Jičín | 6:5 | ||
| 43 | středa 7.2.2018 | Šumperk | Kopřivnice | 6:1 | ||
| 32 | pondělí 5.2.2018 | Poruba | Opava | 7:3 | ||
| 42 | sobota 3.2.2018 | Šumperk | Nový Jičín | 7:2 | ||
| 42 | sobota 3.2.2018 | Poruba | Kopřivnice | 5:1 | ||
| 42 | sobota 3.2.2018 | Hodonín | Val. Meziříčí | 5:2 | ||
| 41 | středa 31.1.2018 | Val. Meziříčí | Šumperk | 2:1 | ||
| 41 | středa 31.1.2018 | Opava | Hodonín | 5:3 | ||
| 41 | středa 31.1.2018 | Nový Jičín | Poruba | 2:4 | ||
| 35 | pondělí 29.1.2018 | Kopřivnice | Poruba | 4:3p | ||
| 40 | sobota 27.1.2018 | Poruba | Val. Meziříčí | 2:3 | ||
| 40 | sobota 27.1.2018 | Šumperk | Opava | 4:3sn | ||
| 40 | sobota 27.1.2018 | Kopřivnice | Nový Jičín | 3:2 | ||
| 39 | středa 24.1.2018 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:4 | ||
| 39 | středa 24.1.2018 | Šumperk | Hodonín | 4:0 | ||
| 39 | středa 24.1.2018 | Opava | Poruba | 2:5 | ||
| 38 | sobota 20.1.2018 | Kopřivnice | Opava | 2:4 | ||
| 38 | sobota 20.1.2018 | Poruba | Hodonín | 4:2 | ||
| 38 | sobota 20.1.2018 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
| 37 | středa 17.1.2018 | Hodonín | Kopřivnice | 6:3 | ||
| 37 | středa 17.1.2018 | Opava | Nový Jičín | 2:4 | ||
| 37 | středa 17.1.2018 | Šumperk | Poruba | 5:2 | ||
| 36 | sobota 13.1.2018 | Nový Jičín | Hodonín | 1:2 | ||
| 36 | sobota 13.1.2018 | Šumperk | Kopřivnice | 5:0 | ||
| 36 | sobota 13.1.2018 | Val. Meziříčí | Opava | 4:6 | ||
| 35 | středa 10.1.2018 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:7 | ||
| 35 | středa 10.1.2018 | Nový Jičín | Šumperk | 3:2 | ||
| 31 | pondělí 8.1.2018 | Opava | Kopřivnice | 2:5 | ||
| 34 | sobota 6.1.2018 | Poruba | Nový Jičín | 1:3 | ||
| 34 | sobota 6.1.2018 | Šumperk | Val. Meziříčí | 6:3 | ||
| 34 | sobota 6.1.2018 | Hodonín | Opava | 5:2 | ||
| 33 | středa 3.1.2018 | Opava | Šumperk | 3:1 | ||
| 33 | středa 3.1.2018 | Val. Meziříčí | Poruba | 2:5 | ||
| 33 | středa 3.1.2018 | Nový Jičín | Kopřivnice | 3:4sn | ||
| 32 | sobota 30.12.2017 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 3:2 | ||
| 32 | sobota 30.12.2017 | Šumperk | Hodonín | 5:3 | ||
| 31 | čtvrtek 28.12.2017 | Hodonín | Poruba | 3:4 | ||
| 31 | pátek 22.12.2017 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 5:4sn | ||
| 30 | středa 20.12.2017 | Kopřivnice | Hodonín | 3:5 | ||
| 30 | středa 20.12.2017 | Šumperk | Poruba | 3:4 | ||
| 30 | středa 20.12.2017 | Nový Jičín | Opava | 4:1 | ||
| 29 | sobota 16.12.2017 | Opava | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
| 29 | sobota 16.12.2017 | Šumperk | Kopřivnice | 5:0 | ||
| 29 | sobota 16.12.2017 | Hodonín | Nový Jičín | 2:1 | ||
| 28 | středa 13.12.2017 | Poruba | Kopřivnice | 2:1 | ||
| 28 | středa 13.12.2017 | Šumperk | Nový Jičín | 8:0 | ||
| 28 | středa 13.12.2017 | Hodonín | Val. Meziříčí | 5:4p | ||
| 27 | sobota 9.12.2017 | Šumperk | Val. Meziříčí | 8:1 | ||
| 27 | sobota 9.12.2017 | Opava | Hodonín | 1:11 | ||
| 27 | pátek 8.12.2017 | Nový Jičín | Poruba | 2:1 | ||
| 26 | středa 6.12.2017 | Poruba | Val. Meziříčí | 2:6 | ||
| 26 | středa 6.12.2017 | Šumperk | Opava | 13:5 | ||
| 26 | středa 6.12.2017 | Kopřivnice | Nový Jičín | 1:3 | ||
| 25 | sobota 2.12.2017 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 5:2 | ||
| 25 | sobota 2.12.2017 | Hodonín | Šumperk | 9:3 | ||
| 25 | sobota 2.12.2017 | Opava | Poruba | 3:4sn | ||
| 24 | středa 29.11.2017 | Poruba | Hodonín | 5:2 | ||
| 24 | středa 29.11.2017 | Kopřivnice | Opava | 3:2sn | ||
| 24 | středa 29.11.2017 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:5sn | ||
| 23 | sobota 25.11.2017 | Opava | Nový Jičín | 1:3 | ||
| 23 | sobota 25.11.2017 | Šumperk | Poruba | 7:1 | ||
| 23 | sobota 25.11.2017 | Hodonín | Kopřivnice | 7:5 | ||
| 22 | středa 22.11.2017 | Šumperk | Kopřivnice | 1:2 | ||
| 22 | středa 22.11.2017 | Val. Meziříčí | Opava | 5:0 | ||
| 22 | středa 22.11.2017 | Nový Jičín | Hodonín | 2:5 | ||
| 21 | sobota 18.11.2017 | Kopřivnice | Poruba | 0:6 | ||
| 21 | sobota 18.11.2017 | Val. Meziříčí | Hodonín | 0:1 | ||
| 21 | sobota 18.11.2017 | Šumperk | Nový Jičín | 7:0 | ||
| 20 | středa 15.11.2017 | Šumperk | Val. Meziříčí | 4:0 | ||
| 20 | středa 15.11.2017 | Hodonín | Opava | 5:1 | ||
| 20 | středa 15.11.2017 | Poruba | Nový Jičín | 6:2 | ||
| 19 | sobota 11.11.2017 | Šumperk | Opava | 3:1 | ||
| 19 | sobota 11.11.2017 | Val. Meziříčí | Poruba | 3:1 | ||
| 19 | pátek 10.11.2017 | Nový Jičín | Kopřivnice | 4:2 | ||
| 18 | středa 8.11.2017 | Poruba | Opava | 9:0 | ||
| 18 | středa 8.11.2017 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:3 | ||
| 18 | středa 8.11.2017 | Šumperk | Hodonín | 4:2 | ||
| 17 | sobota 4.11.2017 | Opava | Kopřivnice | 5:7 | ||
| 17 | sobota 4.11.2017 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 2:0 | ||
| 17 | sobota 4.11.2017 | Hodonín | Poruba | 2:6 | ||
| 16 | středa 1.11.2017 | Nový Jičín | Opava | 3:2 | ||
| 16 | středa 1.11.2017 | Kopřivnice | Hodonín | 4:3 | ||
| 16 | středa 1.11.2017 | Poruba | Šumperk | 4:3sn | ||
| 15 | sobota 28.10.2017 | Opava | Val. Meziříčí | 4:6 | ||
| 15 | sobota 28.10.2017 | Hodonín | Nový Jičín | 7:1 | ||
| 15 | sobota 28.10.2017 | Kopřivnice | Šumperk | 5:4p | ||
| 14 | středa 25.10.2017 | Nový Jičín | Šumperk | 1:4 | ||
| 14 | středa 25.10.2017 | Hodonín | Val. Meziříčí | 3:6 | ||
| 14 | středa 25.10.2017 | Poruba | Kopřivnice | 2:1p | ||
| 13 | sobota 21.10.2017 | Opava | Hodonín | 3:5 | ||
| 13 | sobota 21.10.2017 | Val. Meziříčí | Šumperk | 3:2 | ||
| 13 | sobota 21.10.2017 | Nový Jičín | Poruba | 0:2 | ||
| 12 | středa 18.10.2017 | Opava | Šumperk | 3:2 | ||
| 12 | středa 18.10.2017 | Poruba | Val. Meziříčí | 4:3 | ||
| 12 | středa 18.10.2017 | Kopřivnice | Nový Jičín | 1:3 | ||
| 11 | sobota 14.10.2017 | Opava | Poruba | 4:6 | ||
| 11 | sobota 14.10.2017 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:2p | ||
| 11 | sobota 14.10.2017 | Hodonín | Šumperk | 4:5p | ||
| 10 | středa 11.10.2017 | Kopřivnice | Opava | 4:2 | ||
| 10 | středa 11.10.2017 | Poruba | Hodonín | 5:4sn | ||
| 10 | středa 11.10.2017 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 6:4 | ||
| 9 | sobota 7.10.2017 | Opava | Nový Jičín | 1:3 | ||
| 9 | sobota 7.10.2017 | Hodonín | Kopřivnice | 8:2 | ||
| 9 | sobota 7.10.2017 | Poruba | Šumperk | 9:5 | ||
| 8 | středa 4.10.2017 | Kopřivnice | Šumperk | 3:5 | ||
| 8 | středa 4.10.2017 | Val. Meziříčí | Opava | 4:5 | ||
| 8 | středa 4.10.2017 | Nový Jičín | Hodonín | 4:3sn | ||
| 7 | sobota 30.9.2017 | Val. Meziříčí | Hodonín | 1:3 | ||
| 7 | sobota 30.9.2017 | Nový Jičín | Šumperk | 4:1 | ||
| 7 | sobota 30.9.2017 | Kopřivnice | Poruba | 3:12 | ||
| 6 | středa 27.9.2017 | Poruba | Nový Jičín | 8:0 | ||
| 6 | středa 27.9.2017 | Hodonín | Opava | 4:2 | ||
| 6 | úterý 26.9.2017 | Val. Meziříčí | Šumperk | 2:5 | ||
| 5 | sobota 23.9.2017 | Opava | Šumperk | 1:6 | ||
| 5 | sobota 23.9.2017 | Val. Meziříčí | Poruba | 4:6 | ||
| 5 | sobota 23.9.2017 | Nový Jičín | Kopřivnice | 5:2 | ||
| 4 | středa 20.9.2017 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:3p | ||
| 4 | středa 20.9.2017 | Poruba | Opava | 4:3 | ||
| 4 | středa 20.9.2017 | Hodonín | Šumperk | 0:3 | ||
| 3 | sobota 16.9.2017 | Opava | Kopřivnice | 3:0 | ||
| 3 | sobota 16.9.2017 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 6:3 | ||
| 3 | sobota 16.9.2017 | Hodonín | Poruba | 5:3 | ||
| 2 | středa 13.9.2017 | Nový Jičín | Opava | 7:0 | ||
| 2 | středa 13.9.2017 | Kopřivnice | Hodonín | 2:8 | ||
| 2 | středa 13.9.2017 | Poruba | Šumperk | 5:2 | ||
| 1 | sobota 9.9.2017 | Opava | Val. Meziříčí | 3:4p | ||
| 1 | sobota 9.9.2017 | Hodonín | Nový Jičín | 5:1 | ||
| 1 | sobota 9.9.2017 | Kopřivnice | Šumperk | 8:5 | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.