| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BER CHM HAV HKR JHR JIH KAD KOM MBL OLO PRO SAR TRE UNL |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | pondělí 20.2.2006 | Sareza | Jindř. Hradec | 3:2p | ||
| 51 | pondělí 20.2.2006 | Ml. Boleslav | Jihlava | 2:5 | ||
| 51 | pondělí 20.2.2006 | Třebíč | Chomutov | 4:3 | ||
| 51 | pondělí 20.2.2006 | Prostějov | Olomouc | 2:1p | ||
| 51 | pondělí 20.2.2006 | Kadaň | Ústí n/L | 1:3 | ||
| 51 | pondělí 20.2.2006 | Kometa | Beroun | 3:2 | ||
| 51 | pondělí 20.2.2006 | Hr. Králové | Havířov | 4:3 | ||
| 52 | sobota 18.2.2006 | Jindř. Hradec | Hr. Králové | 2:5 | ||
| 52 | sobota 18.2.2006 | Beroun | Kadaň | 3:3p | ||
| 52 | sobota 18.2.2006 | Olomouc | Třebíč | 3:2p | ||
| 52 | sobota 18.2.2006 | Chomutov | Ml. Boleslav | 3:1 | ||
| 50 | pátek 17.2.2006 | Jindř. Hradec | Havířov | 3:4 | ||
| 50 | pátek 17.2.2006 | Ústí n/L | Kometa | 1:2 | ||
| 50 | pátek 17.2.2006 | Chomutov | Prostějov | 6:3 | ||
| 52 | čtvrtek 16.2.2006 | Ústí n/L | Prostějov | 7:3 | ||
| 50 | čtvrtek 16.2.2006 | Beroun | Hr. Králové | 1:2p | ||
| 50 | čtvrtek 16.2.2006 | Olomouc | Kadaň | 2:1 | ||
| 50 | čtvrtek 16.2.2006 | Jihlava | Třebíč | 4:3p | ||
| 50 | čtvrtek 16.2.2006 | Sareza | Ml. Boleslav | 1:3 | ||
| 52 | středa 15.2.2006 | Havířov | Kometa | 4:1 | ||
| 49 | pondělí 13.2.2006 | Ml. Boleslav | Jindř. Hradec | 6:2 | ||
| 49 | pondělí 13.2.2006 | Sareza | Třebíč | 1:2 | ||
| 49 | pondělí 13.2.2006 | Prostějov | Jihlava | 3:6 | ||
| 49 | pondělí 13.2.2006 | Kadaň | Chomutov | 1:5 | ||
| 49 | pondělí 13.2.2006 | Kometa | Olomouc | 2:3 | ||
| 49 | pondělí 13.2.2006 | Hr. Králové | Ústí n/L | 3:0 | ||
| 49 | pondělí 13.2.2006 | Havířov | Beroun | 1:0p | ||
| 48 | sobota 11.2.2006 | Jindř. Hradec | Beroun | 0:4 | ||
| 48 | sobota 11.2.2006 | Ústí n/L | Havířov | 7:0 | ||
| 48 | sobota 11.2.2006 | Olomouc | Hr. Králové | 1:2 | ||
| 48 | sobota 11.2.2006 | Chomutov | Kometa | 7:2 | ||
| 48 | sobota 11.2.2006 | Jihlava | Kadaň | 3:2 | ||
| 48 | sobota 11.2.2006 | Sareza | Prostějov | 4:3 | ||
| 48 | sobota 11.2.2006 | Ml. Boleslav | Třebíč | 2:0 | ||
| 47 | středa 8.2.2006 | Třebíč | Jindř. Hradec | 4:2 | ||
| 47 | středa 8.2.2006 | Prostějov | Ml. Boleslav | 2:8 | ||
| 47 | středa 8.2.2006 | Kadaň | Sareza | 2:1p | ||
| 47 | středa 8.2.2006 | Kometa | Jihlava | 2:2p | ||
| 47 | středa 8.2.2006 | Hr. Králové | Chomutov | 1:1p | ||
| 47 | středa 8.2.2006 | Havířov | Olomouc | 3:1 | ||
| 47 | středa 8.2.2006 | Beroun | Ústí n/L | 2:2p | ||
| 52 | pondělí 6.2.2006 | Jihlava | Sareza | 5:2 | ||
| 44 | pondělí 6.2.2006 | Prostějov | Kadaň | 1:1p | ||
| 46 | sobota 4.2.2006 | Jindř. Hradec | Ústí n/L | 2:4 | ||
| 46 | sobota 4.2.2006 | Olomouc | Beroun | 5:2 | ||
| 46 | sobota 4.2.2006 | Chomutov | Havířov | 2:5 | ||
| 46 | sobota 4.2.2006 | Jihlava | Hr. Králové | 4:3 | ||
| 46 | sobota 4.2.2006 | Sareza | Kometa | 4:5 | ||
| 46 | sobota 4.2.2006 | Ml. Boleslav | Kadaň | 1:2 | ||
| 46 | sobota 4.2.2006 | Třebíč | Prostějov | 3:1 | ||
| 45 | středa 1.2.2006 | Prostějov | Jindř. Hradec | 4:2 | ||
| 45 | středa 1.2.2006 | Kadaň | Třebíč | 1:1p | ||
| 45 | středa 1.2.2006 | Kometa | Ml. Boleslav | 4:1 | ||
| 45 | středa 1.2.2006 | Hr. Králové | Sareza | 2:0 | ||
| 45 | středa 1.2.2006 | Havířov | Jihlava | 2:1 | ||
| 45 | středa 1.2.2006 | Beroun | Chomutov | 5:4 | ||
| 45 | středa 1.2.2006 | Ústí n/L | Olomouc | 7:0 | ||
| 44 | sobota 28.1.2006 | Jindř. Hradec | Olomouc | 6:3 | ||
| 44 | sobota 28.1.2006 | Chomutov | Ústí n/L | 2:3p | ||
| 44 | sobota 28.1.2006 | Jihlava | Beroun | 5:3 | ||
| 44 | sobota 28.1.2006 | Sareza | Havířov | 0:4 | ||
| 44 | sobota 28.1.2006 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 3:0 | ||
| 44 | sobota 28.1.2006 | Třebíč | Kometa | 4:2 | ||
| 43 | středa 25.1.2006 | Kadaň | Jindř. Hradec | 1:0p | ||
| 43 | středa 25.1.2006 | Kometa | Prostějov | 5:2 | ||
| 43 | středa 25.1.2006 | Hr. Králové | Třebíč | 2:1 | ||
| 43 | středa 25.1.2006 | Havířov | Ml. Boleslav | 3:5 | ||
| 43 | středa 25.1.2006 | Beroun | Sareza | 4:3p | ||
| 43 | středa 25.1.2006 | Ústí n/L | Jihlava | 1:5 | ||
| 43 | středa 25.1.2006 | Olomouc | Chomutov | 5:2 | ||
| 42 | sobota 21.1.2006 | Jindř. Hradec | Chomutov | 3:2p | ||
| 42 | sobota 21.1.2006 | Jihlava | Olomouc | 6:3 | ||
| 42 | sobota 21.1.2006 | Sareza | Ústí n/L | 2:2p | ||
| 42 | sobota 21.1.2006 | Ml. Boleslav | Beroun | 7:5 | ||
| 42 | sobota 21.1.2006 | Třebíč | Havířov | 4:2 | ||
| 42 | sobota 21.1.2006 | Prostějov | Hr. Králové | 1:5 | ||
| 42 | sobota 21.1.2006 | Kadaň | Kometa | 3:4p | ||
| 41 | středa 18.1.2006 | Kometa | Jindř. Hradec | 3:0 | ||
| 41 | středa 18.1.2006 | Hr. Králové | Kadaň | 6:1 | ||
| 41 | středa 18.1.2006 | Havířov | Prostějov | 4:1 | ||
| 41 | středa 18.1.2006 | Beroun | Třebíč | 4:3 | ||
| 41 | středa 18.1.2006 | Ústí n/L | Ml. Boleslav | 4:1 | ||
| 41 | středa 18.1.2006 | Olomouc | Sareza | 2:3 | ||
| 41 | středa 18.1.2006 | Chomutov | Jihlava | 5:3 | ||
| 40 | pondělí 16.1.2006 | Jindř. Hradec | Jihlava | 2:3p | ||
| 40 | pondělí 16.1.2006 | Sareza | Chomutov | 3:5 | ||
| 40 | pondělí 16.1.2006 | Ml. Boleslav | Olomouc | 3:1 | ||
| 40 | pondělí 16.1.2006 | Třebíč | Ústí n/L | 5:3 | ||
| 40 | pondělí 16.1.2006 | Prostějov | Beroun | 2:3 | ||
| 40 | pondělí 16.1.2006 | Kadaň | Havířov | 4:1 | ||
| 40 | pondělí 16.1.2006 | Kometa | Hr. Králové | 3:1 | ||
| 39 | sobota 14.1.2006 | Hr. Králové | Jindř. Hradec | 5:4 | ||
| 39 | sobota 14.1.2006 | Kometa | Havířov | 1:0 | ||
| 39 | sobota 14.1.2006 | Kadaň | Beroun | 0:0p | ||
| 39 | sobota 14.1.2006 | Prostějov | Ústí n/L | 3:6 | ||
| 39 | sobota 14.1.2006 | Třebíč | Olomouc | 9:2 | ||
| 39 | sobota 14.1.2006 | Ml. Boleslav | Chomutov | 4:2 | ||
| 39 | sobota 14.1.2006 | Sareza | Jihlava | 2:1 | ||
| 38 | středa 11.1.2006 | Jindř. Hradec | Sareza | 4:3 | ||
| 38 | středa 11.1.2006 | Jihlava | Ml. Boleslav | 5:2 | ||
| 38 | středa 11.1.2006 | Chomutov | Třebíč | 3:0 | ||
| 38 | středa 11.1.2006 | Olomouc | Prostějov | 5:0 | ||
| 38 | středa 11.1.2006 | Ústí n/L | Kadaň | 4:0 | ||
| 38 | středa 11.1.2006 | Beroun | Kometa | 2:0 | ||
| 38 | středa 11.1.2006 | Havířov | Hr. Králové | 4:3 | ||
| 37 | sobota 7.1.2006 | Havířov | Jindř. Hradec | 2:1 | ||
| 37 | sobota 7.1.2006 | Hr. Králové | Beroun | 3:1 | ||
| 37 | sobota 7.1.2006 | Kometa | Ústí n/L | 5:2 | ||
| 37 | sobota 7.1.2006 | Kadaň | Olomouc | 5:2 | ||
| 37 | sobota 7.1.2006 | Prostějov | Chomutov | 7:3 | ||
| 37 | sobota 7.1.2006 | Třebíč | Jihlava | 4:5 | ||
| 37 | sobota 7.1.2006 | Ml. Boleslav | Sareza | 7:3 | ||
| 36 | středa 4.1.2006 | Jindř. Hradec | Ml. Boleslav | 3:4 | ||
| 36 | středa 4.1.2006 | Třebíč | Sareza | 5:2 | ||
| 36 | středa 4.1.2006 | Jihlava | Prostějov | 5:3 | ||
| 36 | středa 4.1.2006 | Chomutov | Kadaň | 5:4p | ||
| 36 | středa 4.1.2006 | Olomouc | Kometa | 0:3 | ||
| 36 | středa 4.1.2006 | Ústí n/L | Hr. Králové | 1:3 | ||
| 36 | středa 4.1.2006 | Beroun | Havířov | 3:1 | ||
| 35 | středa 21.12.2005 | Beroun | Jindř. Hradec | 2:0 | ||
| 35 | středa 21.12.2005 | Havířov | Ústí n/L | 0:5 | ||
| 35 | středa 21.12.2005 | Hr. Králové | Olomouc | 1:4 | ||
| 35 | středa 21.12.2005 | Kometa | Chomutov | 3:2 | ||
| 35 | středa 21.12.2005 | Kadaň | Jihlava | 3:2 | ||
| 35 | středa 21.12.2005 | Prostějov | Sareza | 4:1 | ||
| 35 | středa 21.12.2005 | Třebíč | Ml. Boleslav | 1:4 | ||
| 34 | pondělí 19.12.2005 | Jindř. Hradec | Třebíč | 4:5 | ||
| 34 | pondělí 19.12.2005 | Ml. Boleslav | Prostějov | 6:0 | ||
| 34 | pondělí 19.12.2005 | Sareza | Kadaň | 3:1 | ||
| 34 | pondělí 19.12.2005 | Jihlava | Kometa | 4:2 | ||
| 34 | pondělí 19.12.2005 | Chomutov | Hr. Králové | 3:2 | ||
| 34 | pondělí 19.12.2005 | Olomouc | Havířov | 4:2 | ||
| 34 | pondělí 19.12.2005 | Ústí n/L | Beroun | 4:3p | ||
| 33 | sobota 17.12.2005 | Ústí n/L | Jindř. Hradec | 1:2 | ||
| 33 | sobota 17.12.2005 | Beroun | Olomouc | 1:4 | ||
| 33 | sobota 17.12.2005 | Havířov | Chomutov | 6:0 | ||
| 33 | sobota 17.12.2005 | Hr. Králové | Jihlava | 4:2 | ||
| 33 | sobota 17.12.2005 | Sareza | Kometa | 6:1 | ||
| 33 | sobota 17.12.2005 | Kadaň | Ml. Boleslav | 0:3 | ||
| 33 | sobota 17.12.2005 | Prostějov | Třebíč | 4:3 | ||
| 32 | středa 14.12.2005 | Jindř. Hradec | Prostějov | 5:1 | ||
| 32 | středa 14.12.2005 | Třebíč | Kadaň | 0:0p | ||
| 32 | středa 14.12.2005 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:3 | ||
| 32 | středa 14.12.2005 | Sareza | Hr. Králové | 3:4 | ||
| 32 | středa 14.12.2005 | Jihlava | Havířov | 4:3 | ||
| 32 | středa 14.12.2005 | Chomutov | Beroun | 7:0 | ||
| 32 | středa 14.12.2005 | Olomouc | Ústí n/L | 2:3 | ||
| 31 | pondělí 12.12.2005 | Olomouc | Jindř. Hradec | 4:1 | ||
| 31 | pondělí 12.12.2005 | Ústí n/L | Chomutov | 3:2 | ||
| 31 | pondělí 12.12.2005 | Beroun | Jihlava | 3:3p | ||
| 31 | pondělí 12.12.2005 | Havířov | Sareza | 3:1 | ||
| 31 | pondělí 12.12.2005 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1:2 | ||
| 31 | pondělí 12.12.2005 | Kometa | Třebíč | 3:1 | ||
| 31 | pondělí 12.12.2005 | Kadaň | Prostějov | 3:0 | ||
| 30 | sobota 10.12.2005 | Jindř. Hradec | Kadaň | 1:3 | ||
| 30 | sobota 10.12.2005 | Prostějov | Kometa | 1:3 | ||
| 30 | sobota 10.12.2005 | Třebíč | Hr. Králové | 4:0 | ||
| 30 | sobota 10.12.2005 | Ml. Boleslav | Havířov | 5:3 | ||
| 30 | sobota 10.12.2005 | Sareza | Beroun | 1:1p | ||
| 30 | sobota 10.12.2005 | Jihlava | Ústí n/L | 0:0p | ||
| 30 | sobota 10.12.2005 | Chomutov | Olomouc | 3:1 | ||
| 29 | středa 7.12.2005 | Beroun | Ml. Boleslav | 1:3 | ||
| 29 | středa 7.12.2005 | Havířov | Třebíč | 4:2 | ||
| 29 | středa 7.12.2005 | Hr. Králové | Prostějov | 9:2 | ||
| 29 | středa 7.12.2005 | Kometa | Kadaň | 0:2 | ||
| 29 | středa 7.12.2005 | Chomutov | Jindř. Hradec | 3:1 | ||
| 29 | středa 7.12.2005 | Olomouc | Jihlava | 2:1 | ||
| 29 | středa 7.12.2005 | Ústí n/L | Sareza | 3:1 | ||
| 28 | sobota 3.12.2005 | Jindř. Hradec | Kometa | 3:0 | ||
| 28 | sobota 3.12.2005 | Kadaň | Hr. Králové | 0:4 | ||
| 28 | sobota 3.12.2005 | Prostějov | Havířov | 6:5p | ||
| 28 | sobota 3.12.2005 | Třebíč | Beroun | 4:1 | ||
| 28 | sobota 3.12.2005 | Ml. Boleslav | Ústí n/L | 0:2 | ||
| 28 | sobota 3.12.2005 | Sareza | Olomouc | 1:0p | ||
| 28 | sobota 3.12.2005 | Jihlava | Chomutov | 2:0 | ||
| 27 | středa 30.11.2005 | Jihlava | Jindř. Hradec | 6:3 | ||
| 27 | středa 30.11.2005 | Chomutov | Sareza | 3:0 | ||
| 27 | středa 30.11.2005 | Olomouc | Ml. Boleslav | 1:0 | ||
| 27 | středa 30.11.2005 | Ústí n/L | Třebíč | 3:0 | ||
| 27 | středa 30.11.2005 | Beroun | Prostějov | 6:2 | ||
| 27 | středa 30.11.2005 | Havířov | Kadaň | 3:1 | ||
| 27 | středa 30.11.2005 | Hr. Králové | Kometa | 2:1 | ||
| 26 | středa 23.11.2005 | Jindř. Hradec | Hr. Králové | 2:1p | ||
| 26 | středa 23.11.2005 | Havířov | Kometa | 3:5 | ||
| 26 | středa 23.11.2005 | Beroun | Kadaň | 1:0 | ||
| 26 | středa 23.11.2005 | Ústí n/L | Prostějov | 4:1 | ||
| 26 | středa 23.11.2005 | Olomouc | Třebíč | 2:1 | ||
| 26 | středa 23.11.2005 | Chomutov | Ml. Boleslav | 3:0 | ||
| 26 | středa 23.11.2005 | Jihlava | Sareza | 1:0 | ||
| 25 | sobota 19.11.2005 | Sareza | Jindř. Hradec | 3:0 | ||
| 25 | sobota 19.11.2005 | Ml. Boleslav | Jihlava | 4:2 | ||
| 25 | sobota 19.11.2005 | Třebíč | Chomutov | 3:4p | ||
| 25 | sobota 19.11.2005 | Prostějov | Olomouc | 4:1 | ||
| 25 | sobota 19.11.2005 | Kadaň | Ústí n/L | 0:3 | ||
| 25 | sobota 19.11.2005 | Kometa | Beroun | 4:2 | ||
| 25 | sobota 19.11.2005 | Hr. Králové | Havířov | 4:2 | ||
| 24 | středa 16.11.2005 | Jindř. Hradec | Havířov | 5:2 | ||
| 24 | středa 16.11.2005 | Beroun | Hr. Králové | 1:0 | ||
| 24 | středa 16.11.2005 | Ústí n/L | Kometa | 3:1 | ||
| 24 | středa 16.11.2005 | Olomouc | Kadaň | 3:1 | ||
| 24 | středa 16.11.2005 | Chomutov | Prostějov | 5:3 | ||
| 24 | středa 16.11.2005 | Jihlava | Třebíč | 1:2 | ||
| 24 | středa 16.11.2005 | Sareza | Ml. Boleslav | 4:5 | ||
| 23 | pondělí 14.11.2005 | Ml. Boleslav | Jindř. Hradec | 4:0 | ||
| 23 | pondělí 14.11.2005 | Třebíč | Sareza | 1:2 | ||
| 23 | pondělí 14.11.2005 | Kadaň | Chomutov | 1:0 | ||
| 23 | pondělí 14.11.2005 | Kometa | Olomouc | 3:2p | ||
| 23 | pondělí 14.11.2005 | Hr. Králové | Ústí n/L | 4:3p | ||
| 23 | pondělí 14.11.2005 | Havířov | Beroun | 4:1 | ||
| 23 | pátek 11.11.2005 | Prostějov | Jihlava | 3:1 | ||
| 22 | čtvrtek 10.11.2005 | Ml. Boleslav | Třebíč | 1:1p | ||
| 22 | středa 9.11.2005 | Jindř. Hradec | Beroun | 1:3 | ||
| 22 | středa 9.11.2005 | Ústí n/L | Havířov | 4:1 | ||
| 22 | středa 9.11.2005 | Olomouc | Hr. Králové | 4:2 | ||
| 22 | středa 9.11.2005 | Chomutov | Kometa | 3:1 | ||
| 22 | středa 9.11.2005 | Jihlava | Kadaň | 3:1 | ||
| 22 | středa 9.11.2005 | Sareza | Prostějov | 5:4 | ||
| 21 | pondělí 7.11.2005 | Třebíč | Jindř. Hradec | 1:1p | ||
| 21 | pondělí 7.11.2005 | Prostějov | Ml. Boleslav | 2:5 | ||
| 21 | pondělí 7.11.2005 | Kadaň | Sareza | 3:1 | ||
| 21 | pondělí 7.11.2005 | Kometa | Jihlava | 3:2 | ||
| 21 | pondělí 7.11.2005 | Hr. Králové | Chomutov | 4:3p | ||
| 21 | pondělí 7.11.2005 | Havířov | Olomouc | 7:3 | ||
| 21 | pondělí 7.11.2005 | Beroun | Ústí n/L | 2:3p | ||
| 20 | sobota 5.11.2005 | Jindř. Hradec | Ústí n/L | 3:0 | ||
| 20 | sobota 5.11.2005 | Olomouc | Beroun | 4:1 | ||
| 20 | sobota 5.11.2005 | Chomutov | Havířov | 9:2 | ||
| 20 | sobota 5.11.2005 | Jihlava | Hr. Králové | 6:4 | ||
| 20 | sobota 5.11.2005 | Kometa | Sareza | 1:1p | ||
| 20 | sobota 5.11.2005 | Ml. Boleslav | Kadaň | 4:1 | ||
| 20 | sobota 5.11.2005 | Třebíč | Prostějov | 3:0 | ||
| 19 | čtvrtek 3.11.2005 | Kometa | Ml. Boleslav | 2:1 | ||
| 19 | středa 2.11.2005 | Prostějov | Jindř. Hradec | 5:1 | ||
| 19 | středa 2.11.2005 | Kadaň | Třebíč | 2:4 | ||
| 19 | středa 2.11.2005 | Hr. Králové | Sareza | 6:3 | ||
| 19 | středa 2.11.2005 | Havířov | Jihlava | 1:0 | ||
| 19 | středa 2.11.2005 | Beroun | Chomutov | 0:1 | ||
| 19 | středa 2.11.2005 | Ústí n/L | Olomouc | 6:3 | ||
| 18 | pondělí 31.10.2005 | Jindř. Hradec | Olomouc | 1:1p | ||
| 18 | pondělí 31.10.2005 | Chomutov | Ústí n/L | 1:4 | ||
| 18 | pondělí 31.10.2005 | Jihlava | Beroun | 3:1 | ||
| 18 | pondělí 31.10.2005 | Sareza | Havířov | 6:4 | ||
| 18 | pondělí 31.10.2005 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 5:1 | ||
| 18 | pondělí 31.10.2005 | Třebíč | Kometa | 1:3 | ||
| 18 | pondělí 31.10.2005 | Prostějov | Kadaň | 7:0 | ||
| 17 | sobota 29.10.2005 | Kadaň | Jindř. Hradec | 2:1 | ||
| 17 | sobota 29.10.2005 | Kometa | Prostějov | 4:2 | ||
| 17 | sobota 29.10.2005 | Hr. Králové | Třebíč | 1:0 | ||
| 17 | sobota 29.10.2005 | Havířov | Ml. Boleslav | 3:0 | ||
| 17 | sobota 29.10.2005 | Beroun | Sareza | 2:3p | ||
| 17 | sobota 29.10.2005 | Ústí n/L | Jihlava | 4:1 | ||
| 17 | sobota 29.10.2005 | Olomouc | Chomutov | 2:3 | ||
| 16 | středa 26.10.2005 | Jindř. Hradec | Chomutov | 2:1 | ||
| 16 | středa 26.10.2005 | Jihlava | Olomouc | 1:4 | ||
| 16 | středa 26.10.2005 | Sareza | Ústí n/L | 4:3 | ||
| 16 | středa 26.10.2005 | Ml. Boleslav | Beroun | 2:4 | ||
| 16 | středa 26.10.2005 | Třebíč | Havířov | 2:3 | ||
| 16 | středa 26.10.2005 | Kadaň | Kometa | 2:4 | ||
| 16 | úterý 25.10.2005 | Prostějov | Hr. Králové | 3:3p | ||
| 15 | sobota 22.10.2005 | Kometa | Jindř. Hradec | 4:2 | ||
| 15 | sobota 22.10.2005 | Hr. Králové | Kadaň | 3:2 | ||
| 15 | sobota 22.10.2005 | Havířov | Prostějov | 2:1 | ||
| 15 | sobota 22.10.2005 | Beroun | Třebíč | 3:1 | ||
| 15 | sobota 22.10.2005 | Ústí n/L | Ml. Boleslav | 3:1 | ||
| 15 | sobota 22.10.2005 | Olomouc | Sareza | 4:0 | ||
| 15 | sobota 22.10.2005 | Chomutov | Jihlava | 4:0 | ||
| 14 | středa 19.10.2005 | Jindř. Hradec | Jihlava | 0:3 | ||
| 14 | středa 19.10.2005 | Sareza | Chomutov | 1:0 | ||
| 14 | středa 19.10.2005 | Ml. Boleslav | Olomouc | 4:1 | ||
| 14 | středa 19.10.2005 | Třebíč | Ústí n/L | 1:4 | ||
| 14 | středa 19.10.2005 | Prostějov | Beroun | 5:2 | ||
| 14 | středa 19.10.2005 | Kadaň | Havířov | 5:1 | ||
| 14 | středa 19.10.2005 | Kometa | Hr. Králové | 2:0 | ||
| 13 | středa 12.10.2005 | Hr. Králové | Jindř. Hradec | 3:1 | ||
| 13 | středa 12.10.2005 | Kometa | Havířov | 0:2 | ||
| 13 | středa 12.10.2005 | Kadaň | Beroun | 2:0 | ||
| 13 | středa 12.10.2005 | Prostějov | Ústí n/L | 1:4 | ||
| 13 | středa 12.10.2005 | Třebíč | Olomouc | 0:1 | ||
| 13 | středa 12.10.2005 | Ml. Boleslav | Chomutov | 2:1 | ||
| 13 | středa 12.10.2005 | Sareza | Jihlava | 2:5 | ||
| 12 | pátek 7.10.2005 | Jindř. Hradec | Sareza | 2:3p | ||
| 12 | pátek 7.10.2005 | Jihlava | Ml. Boleslav | 1:1p | ||
| 12 | pátek 7.10.2005 | Chomutov | Třebíč | 7:3 | ||
| 12 | pátek 7.10.2005 | Olomouc | Prostějov | 5:0 | ||
| 12 | pátek 7.10.2005 | Ústí n/L | Kadaň | 4:2 | ||
| 12 | pátek 7.10.2005 | Beroun | Kometa | 1:1p | ||
| 12 | pátek 7.10.2005 | Havířov | Hr. Králové | 3:2 | ||
| 11 | středa 5.10.2005 | Havířov | Jindř. Hradec | 4:2 | ||
| 11 | středa 5.10.2005 | Hr. Králové | Beroun | 7:0 | ||
| 11 | středa 5.10.2005 | Kometa | Ústí n/L | 1:4 | ||
| 11 | středa 5.10.2005 | Kadaň | Olomouc | 2:3 | ||
| 11 | středa 5.10.2005 | Prostějov | Chomutov | 1:1p | ||
| 11 | středa 5.10.2005 | Třebíč | Jihlava | 2:1p | ||
| 11 | středa 5.10.2005 | Ml. Boleslav | Sareza | 2:2p | ||
| 10 | sobota 1.10.2005 | Jindř. Hradec | Ml. Boleslav | 1:1p | ||
| 10 | sobota 1.10.2005 | Sareza | Třebíč | 4:1 | ||
| 10 | sobota 1.10.2005 | Jihlava | Prostějov | 4:1 | ||
| 10 | sobota 1.10.2005 | Chomutov | Kadaň | 3:3p | ||
| 10 | sobota 1.10.2005 | Olomouc | Kometa | 4:2 | ||
| 10 | sobota 1.10.2005 | Ústí n/L | Hr. Králové | 5:2 | ||
| 10 | sobota 1.10.2005 | Beroun | Havířov | 3:2 | ||
| 9 | středa 28.9.2005 | Beroun | Jindř. Hradec | 3:0 | ||
| 9 | středa 28.9.2005 | Havířov | Ústí n/L | 2:1 | ||
| 9 | středa 28.9.2005 | Hr. Králové | Olomouc | 2:2p | ||
| 9 | středa 28.9.2005 | Kometa | Chomutov | 0:1 | ||
| 9 | středa 28.9.2005 | Kadaň | Jihlava | 1:0p | ||
| 9 | středa 28.9.2005 | Prostějov | Sareza | 0:1 | ||
| 9 | středa 28.9.2005 | Třebíč | Ml. Boleslav | 3:0 | ||
| 8 | pondělí 26.9.2005 | Jindř. Hradec | Třebíč | 4:2 | ||
| 8 | pondělí 26.9.2005 | Ml. Boleslav | Prostějov | 1:2p | ||
| 8 | pondělí 26.9.2005 | Sareza | Kadaň | 1:0 | ||
| 8 | pondělí 26.9.2005 | Jihlava | Kometa | 6:5 | ||
| 8 | pondělí 26.9.2005 | Chomutov | Hr. Králové | 4:6 | ||
| 8 | pondělí 26.9.2005 | Olomouc | Havířov | 2:1 | ||
| 8 | pondělí 26.9.2005 | Ústí n/L | Beroun | 3:1 | ||
| 7 | sobota 24.9.2005 | Ústí n/L | Jindř. Hradec | 5:0 | ||
| 7 | sobota 24.9.2005 | Beroun | Olomouc | 3:1 | ||
| 7 | sobota 24.9.2005 | Havířov | Chomutov | 3:1 | ||
| 7 | sobota 24.9.2005 | Hr. Králové | Jihlava | 1:3 | ||
| 7 | sobota 24.9.2005 | Kometa | Sareza | 4:3 | ||
| 7 | sobota 24.9.2005 | Kadaň | Ml. Boleslav | 3:1 | ||
| 7 | sobota 24.9.2005 | Prostějov | Třebíč | 4:2 | ||
| 6 | středa 21.9.2005 | Jindř. Hradec | Prostějov | 1:2 | ||
| 6 | středa 21.9.2005 | Třebíč | Kadaň | 1:1p | ||
| 6 | středa 21.9.2005 | Ml. Boleslav | Kometa | 4:4p | ||
| 6 | středa 21.9.2005 | Sareza | Hr. Králové | 4:1 | ||
| 6 | středa 21.9.2005 | Jihlava | Havířov | 1:3 | ||
| 6 | středa 21.9.2005 | Chomutov | Beroun | 3:1 | ||
| 6 | středa 21.9.2005 | Olomouc | Ústí n/L | 4:3 | ||
| 5 | pondělí 19.9.2005 | Olomouc | Jindř. Hradec | 1:1p | ||
| 5 | pondělí 19.9.2005 | Ústí n/L | Chomutov | 2:2p | ||
| 5 | pondělí 19.9.2005 | Beroun | Jihlava | 0:1 | ||
| 5 | pondělí 19.9.2005 | Havířov | Sareza | 5:1 | ||
| 5 | pondělí 19.9.2005 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 0:2 | ||
| 5 | pondělí 19.9.2005 | Kometa | Třebíč | 2:2p | ||
| 5 | pondělí 19.9.2005 | Kadaň | Prostějov | 2:0 | ||
| 4 | sobota 17.9.2005 | Jindř. Hradec | Kadaň | 1:1p | ||
| 4 | sobota 17.9.2005 | Prostějov | Kometa | 1:6 | ||
| 4 | sobota 17.9.2005 | Třebíč | Hr. Králové | 2:1 | ||
| 4 | sobota 17.9.2005 | Ml. Boleslav | Havířov | 3:3p | ||
| 4 | sobota 17.9.2005 | Jihlava | Ústí n/L | 1:3 | ||
| 4 | sobota 17.9.2005 | Chomutov | Olomouc | 2:0 | ||
| 4 | pátek 16.9.2005 | Sareza | Beroun | 3:1 | ||
