Aktuální statistiky
posledních 5 zápasu
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 11. 2004 JIH vs MBL (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 11. 2004 CEB vs JIH (8:4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 30. 10. 2004 JIH vs SLA (4:6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 16. 10. 2004 OST vs JIH (4:2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. 9. 2004 ZLN vs JIH (9:2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Dukla Jihlava - dor. (E) 18 0 0 0 4
2000-01 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 11 0 0 0 10
HC Dukla Jihlava - dor. (E) 38 6 7 13 40
2001-02 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 46 3 5 8 38
2002-03 HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 37 2 6 8 32
2003-04 HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 43 6 4 10 59
2004-05 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 7 0 0 0 26
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 0 0 0 0 0
