Pořadí | Foto | Jméno a přijmení | Počet hlasů | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maksim Zhukov | 295 hlasů | 4 | 244 | 5 | 120 | 1,23 | 96,00 | |
2. | Filip Seman | 226 hlasů | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
3. | Tomáš Čachotský | 225 hlasů | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
4. | Peter Lichanec | 94 hlasů | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | |
5. | Tomáš Harkabus | 39 hlasů | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
6. | Tomáš Havránek | 33 hlasů | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
7. | Vlastimil Bilčík | 26 hlasů | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
8. - 9. | Vítězslav Brož | 24 hlasů | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
8. - 9. | Jakub Illéš | 24 hlasů | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
10. | Jiří Fronk | 23 hlasů | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 |
Pozn.: U brankářů jsou políčka zápasy, odchytané minuty, inkasované góly, zásahy, průměr a úspěšnost.