Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | utočníci | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Filip Martin | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19 | Zeman Adam | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97 | Hodek Daniel | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 20 | 5 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 93 | Padělek Aleš | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90 | Čachotský Tomáš | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92 | Jeslínek Michal | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10 | Hubáček Radek | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8 | Indra Marek | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27 | Maliník Roman | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11 | Bezděk Libor | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77 | Domin Petr | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55 | Vysloužil Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32 | Krupka Lukáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| # | obránci | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Malena Rostislav | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43 | Kolafa Tomáš | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22 | Ficenc Tomáš | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7 | Dobrovolný Jiří | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89 | Grundmanis Kriss | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 18 | 4 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 41 | Kaláb Tomáš | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9 | Jaroš Václav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3 | Petráček Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotný Filip | 9 | 506 | 297 | 19 | 278 | 2,25 | 93,6 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Halmoši Dominik | 4 | 239 | 122 | 10 | 112 | 2,51 | 91,8 | 0 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 21.3.2012
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
ph, os, ts, pb, pr - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky a v prodloužení
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
Copyright © 2002-2013 HC Dukla Jihlava, eSports.cz, s.r.o. a NOWONET. Informace o autorských právech.