Podrobné statistiky - Adam POMETLO

Adam POMETLO (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
38. 11.03.2007 Dukla vs Prostějov 6:2 1
37. 09.03.2007 Havl. Brod vs Dukla 2:3 2
36. 04.03.2007 Uherské Hradiště vs Dukla 1:5 3
35. 02.03.2007 Dukla vs Šumperk 4:2 2
34. 25.02.2007 Kometa Úvoz vs Dukla 0:6 0
33. 18.02.2007 F.Místek vs Dukla 1:8 3
32. 16.02.2007 Dukla vs N.Jičín 8:1 1
31. 13.02.2007 Prostějov vs Dukla 2:6 1
30. 02.02.2007 Dukla vs Havl. Brod 5:0 1
29. 28.01.2007 Dukla vs Uherské Hradiště 9:1 0
28. 26.01.2007 Šumperk vs Dukla 2:2 0
27. 21.01.2007 Dukla vs Kometa Úvoz 7:1 0
26. 14.01.2007 Dukla vs F.Místek 5:1 1
25. 12.01.2007 Uherské Hradiště vs Dukla 3:9 3
24. 07.01.2007 Přerov vs Dukla 2:4 0
23. 05.01.2007 Dukla vs Pelhřimov 7:1 2
22. 17.12.2006 Žďár vs Dukla 3:2 1
21. 15.12.2006 Dukla vs Orlová 6:1 1
20. 10.12.2006 Havl. Brod vs Dukla 3:4 1
18. 03.12.2006 Kometa Úvoz vs Dukla 0:3 1
17. 28.11.2006 Dukla vs Prostějov 6:0 0
16. 26.11.2006 Znojmo vs Dukla 1:6 1
15. 24.11.2006 Dukla vs Šumperk 3:2 0
14. 19.11.2006 Kroměříž vs Dukla 1:8 1
13. 05.11.2006 F.Místek vs Dukla 1:5 1
12. 03.11.2006 Dukla vs Uherské Hradiště 7:2 2
11. 29.10.2006 Dukla vs Přerov 7:2 0
10. 27.10.2006 Pelhřimov vs Dukla 1:5 2
9. 22.10.2006 Dukla vs Žďár 9:5 2
8. 20.10.2006 Orlová vs Dukla 1:2 0
7. 15.10.2006 Dukla vs Havl. Brod 3:1 1
6. 13.10.2006 N.Jičín vs Dukla 0:8 1
5. 08.10.2006 Dukla vs Kometa Úvoz 3:5 0
4. 06.10.2006 Prostějov vs Dukla 2:1 0
3. 01.10.2006 Dukla vs Znojmo 5:2 1
2. 29.09.2006 Šumperk vs Dukla 2:11 4
1. 24.09.2006 Dukla vs Kroměříž 8:1 1
bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno