Podrobné statistiky - Adam ZEMAN

Adam ZEMAN (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
baráž 22.03.2009 Dukla vs Poruba 5:8 2
baráž 20.03.2009 Hr.Králové vs Dukla 6:3 0
baráž 15.03.2009 Dukla vs Vsetín 5:8 0
baráž 13.03.2009 Hvězda Praha vs Dukla 4:6 3
baráž 11.03.2009 Dukla vs Šumperk 2:1p 0
baráž 08.03.2009 Poruba vs Dukla 2:6 1
baráž 06.03.2009 Dukla vs Hr.Králové 2:1 0
baráž 01.03.2009 Vsetín vs Dukla 2:3 0
baráž 27.02.2009 Dukla vs Hvězda Praha 5:1 2
baráž 25.02.2009 Šumperk vs Dukla 1:4 1
40. 21.02.2009 Dukla vs Technika 7:0 0
39. 20.02.2009 Krnov vs Dukla 1:8 3
36. 29.01.2009 Dukla vs Přerov 11:2 5
35. 25.01.2009 Havl. Brod vs Dukla 3:4 0
34. 23.01.2009 N.Jičín vs Dukla 1:7 1
33. 18.01.2009 Technika vs Dukla 1:3 1
32. 16.01.2009 Dukla vs Krnov 8:2 2
31. 11.01.2009 Žďár vs Dukla 1:4 1
30. 09.01.2009 Dukla vs Kometa Úvoz 14:0 5
29. 04.01.2009 Přerov vs Dukla 2:2 1
28. 21.12.2008 Dukla vs Havl. Brod 2:2 0
27. 19.12.2008 Dukla vs N.Jičín 5:1 1
26. 12.12.2008 Dukla vs Uherské Hradiště 11:1 2
25. 07.12.2008 N.Jičín vs Dukla 4:0 0
24. 05.12.2008 Dukla vs Krnov 6:1 2
23. 30.11.2008 Šternberk vs Dukla 2:4 1
22. 28.11.2008 Kroměříž vs Dukla 2:3 2
21. 23.11.2008 Kometa Úvoz vs Dukla 1:4 2
20. 21.11.2008 Dukla vs Orlová 3:2 0
17. 02.11.2008 Technika vs Dukla 3:2 2
16. 31.10.2008 Dukla vs Prostějov 6:2 0
15. 26.10.2008 Přerov vs Dukla 3:7 3
13. 17.10.2008 Uherské Hradiště vs Dukla 2:5 2
12. 12.10.2008 Dukla vs N.Jičín 4:3 1
11. 10.10.2008 Krnov vs Dukla 3:6 1
10. 05.10.2008 Dukla vs Šternberk 9:3 2
9. 03.10.2008 Dukla vs Kroměříž 7:1 1
8. 28.09.2008 Dukla vs Kometa Úvoz 4:2 1
7. 26.09.2008 Orlová vs Dukla 1:6 1
6. 21.09.2008 Dukla vs Havl. Brod 6:3 1
5. 19.09.2008 Žďár vs Dukla 2:2 2
4. 14.09.2008 Dukla vs Technika 3:1 0
bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno