Výsledky - žáci - 7N
SOUTĚŽ: | Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CHT CVL HBR HKM JIH KRN LED LIB MDS NJI OLO PCE PEL PRE SKP TRE UNI VEL VIT ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
22.03.2018 | JIH | VEL | 8:5 | ||
DTS2 | 20.03.2018 | JIH | UNI | 2:0 | |
DTS2 | 20.03.2018 | JIH | UNI | 0:0 | |
DTS2 | 20.03.2018 | JIH | HKM | 3:1 | |
DTS2 | 20.03.2018 | JIH | HKM | 1:1 | |
18.03.2018 | LED | JIH | 1:10 | ||
17.03.2018 | JIH | TRE | 7:3 | ||
16.03.2018 | HBR | JIH | 4:6 | ||
11.03.2018 | JIH | ZNS | 5:5 | ||
03.03.2018 | TRE | JIH | 1:7 | ||
01.03.2018 | JIH | HBR | 11:3 | ||
24.02.2018 | JIH | CHT | 15:0 | ||
21.02.2018 | ZNS | JIH | 2:6 | ||
11.02.2018 | PEL | JIH | 2:15 | ||
DTS2 | 06.02.2018 | JIH | UNI | 0:3 | |
DTS2 | 06.02.2018 | JIH | UNI | 1:3 | |
DTS2 | 06.02.2018 | JIH | VIT | 2:0 | |
DTS2 | 06.02.2018 | JIH | VIT | 3:3 | |
03.02.2018 | VEL | JIH | 3:6 | ||
DTS2 | 28.01.2018 | JIH | VIT | 1:3 | |
DTS2 | 28.01.2018 | JIH | VIT | 0:1 | |
DTS2 | 28.01.2018 | JIH | HKM | 2:0 | |
DTS2 | 28.01.2018 | JIH | HKM | 2:1 | |
27.01.2018 | JIH | LED | 9:1 | ||
06.01.2018 | CHT | JIH | 4:15 | ||
16.12.2017 | JIH | PEL | 15:2 | ||
DTS | 13.12.2017 | JIH | HKM | 0:0 | |
DTS | 13.12.2017 | JIH | HKM | 1:1 | |
DTS | 13.12.2017 | JIH | PCE | 4:0 | |
DTS | 13.12.2017 | JIH | PCE | 4:0 | |
09.12.2017 | JIH | VEL | 9:2 | ||
02.12.2017 | LED | JIH | 8:6 | ||
30.11.2017 | TRE | JIH | 1:5 | ||
25.11.2017 | JIH | ZNS | 3:5 | ||
DTS | 22.11.2017 | PCE | JIH | 1:1 | |
DTS | 22.11.2017 | PCE | JIH | 1:3 | |
DTS | 22.11.2017 | JIH | LIB | 2:2 | |
DTS | 22.11.2017 | JIH | LIB | 2:2 | |
DTS | 12.11.2017 | JIH | LIB | 1:0 | |
DTS | 12.11.2017 | JIH | LIB | 2:2 | |
DTS | 12.11.2017 | HKM | JIH | 2:2 | |
DTS | 12.11.2017 | HKM | JIH | 4:1 | |
11.11.2017 | JIH | CHT | 12:1 | ||
04.11.2017 | HBR | JIH | 1:3 | ||
29.10.2017 | JIH | PEL | 12:5 | ||
21.10.2017 | VEL | JIH | 4:9 | ||
14.10.2017 | JIH | LED | 9:2 | ||
DTS | 08.10.2017 | JIH | HKM | 1:1 | |
DTS | 08.10.2017 | JIH | HKM | 2:0 | |
DTS | 08.10.2017 | JIH | PCE | 1:0 | |
DTS | 08.10.2017 | JIH | PCE | 5:0 | |
07.10.2017 | ZNS | JIH | 4:6 | ||
28.09.2017 | JIH | TRE | 4:4 | ||
23.09.2017 | CHT | JIH | 1:11 | ||
DTS | 20.09.2017 | PCE | JIH | 1:2 | |
DTS | 20.09.2017 | PCE | JIH | 0:4 | |
DTS | 20.09.2017 | JIH | LIB | 2:2 | |
DTS | 20.09.2017 | JIH | LIB | 3:0 | |
16.09.2017 | JIH | HBR | 13:0 | ||
DTS | 10.09.2017 | JIH | LIB | 2:0 | |
DTS | 10.09.2017 | JIH | LIB | 4:1 | |
DTS | 10.09.2017 | HKM | JIH | 2:4 | |
DTS | 10.09.2017 | HKM | JIH | 2:2 | |
09.09.2017 | PEL | JIH | 1:10 |
Četnost výsledků
výhry JIH | | remízy | | prohry JIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.