Výsledky - liga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | BNJ CHR FRM HOD HVP JHR KAD KAR KLP KOB KOL KVB LTM MDS MIL MST OPA POR PRI PRO TAB TEC TRE TRM UHH UNL VPO WBR ZNO ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 21.09.2012 | TEC | MDS | 1:6 | |
2 | 23.09.2012 | POR | MDS | 8:2 | |
3 | 28.09.2012 | MDS | PRO | 0:4 | |
4 | 30.09.2012 | OPA | MDS | 4:2 | |
5 | 05.10.2012 | MDS | HOD | 2:3sn | |
6 | 07.10.2012 | UHH | MDS | 6:3 | |
7 | 12.10.2012 | MDS | WBR | 1:3 | |
8 | 14.10.2012 | KAR | MDS | 3:2sn | |
9 | 19.10.2012 | MDS | FRM | 2:3 | |
10 | 26.10.2012 | MDS | TEC | 4:1 | |
11 | 28.10.2012 | MDS | POR | 2:11 | |
12 | 02.11.2012 | PRO | MDS | 4:3sn | |
13 | 04.11.2012 | MDS | OPA | 8:6 | |
14 | 16.11.2012 | HOD | MDS | 4:2 | |
15 | 18.11.2012 | MDS | UHH | 1:2 | |
16 | 23.11.2012 | WBR | MDS | 3:6 | |
17 | 25.11.2012 | MDS | KAR | 4:5sn | |
18 | 02.12.2012 | FRM | MDS | 4:0 | |
19 | 07.12.2012 | TEC | MDS | 1:7 | |
20 | 09.12.2012 | POR | MDS | 7:1 | |
21 | 04.01.2013 | MDS | PRO | 1:5 | |
22 | 06.01.2013 | OPA | MDS | 5:3 | |
23 | 11.01.2013 | MDS | HOD | 5:4sn | |
24 | 13.01.2013 | UHH | MDS | 7:4 | |
25 | 18.01.2013 | MDS | WBR | 1:0 | |
26 | 20.01.2013 | KAR | MDS | 7:4 | |
27 | 25.01.2013 | MDS | FRM | 0:6 | |
28 | 01.02.2013 | MDS | TEC | 6:3 | |
29 | 03.02.2013 | MDS | POR | 0:5 | |
30 | 15.02.2013 | PRO | MDS | 2:1sn | |
31 | 17.02.2013 | MDS | OPA | 2:4 | |
32 | 22.02.2013 | HOD | MDS | 7:2 | |
33 | 24.02.2013 | MDS | UHH | 4:3 | |
34 | 01.03.2013 | WBR | MDS | 2:1sn | |
35 | 03.03.2013 | MDS | KAR | 5:2 | |
36 | 08.03.2013 | FRM | MDS | 7:4 |
Četnost výsledků
výhry MDS | | remízy | | prohry MDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.