| Narozen: | 5.6.1989 |
| Výška: | 196 cm |
| Váha: | 90 kg |
| Hůl: | levá |
Sezóna Klub Z G A B TM
2004-05 Pardubice - dor. (E) 22 1 3 4 10
Pardubice - dor. (E,p-o) 4 0 2 2 6
2005-06 Pardubice - dor. (E) 43 0 4 4 50
Pardubice - dor. (E,p-o) 5 0 1 1 4
2006-07 Pardubice - jun. (E) 42 0 2 2 62
2007-08 HC VCES Hradec Králové (1.liga) 2 0 0 0 2
Pardubice - jun. (E) 35 4 13 17 48
Hradec Králové - jun. (E) 8 1 5 6 10
Hradec Králové - jun. (E,p-out) 8 0 2 2 16
2008-09 HC Moeller Pardubice (E) 1 0 0 0 4
HC Trutnov (2.liga) 7 0 3 3 10
HC Trutnov (2.liga,p-o) 2 0 0 0 0
Pardubice - jun. (E) 46 11 18 29 78
Pardubice - jun. (E,p-o) 3 1 1 2 0
2009-10 HC Moeller Pardubice (E) 10 0 0 0 4
HC Chrudim (1.liga) 30 5 7 12 28
HC Chrudim (1.liga,p-out) 4 1 0 1 4
Pardubice - jun. (E) 17 5 13 18 12
2010-11 HC Moeller Pardubice (E) 9 0 0 0 2
HC Chrudim (1.liga) 43 5 7 12 52
HC Chrudim (baráž o 1.ligu) 2 0 0 0 2
2011-12 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E) 33 1 0 1 16
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E,p-o) 8 0 1 1 10
HC Dukla Jihlava (1.liga) 21 3 4 7 16
2012-13 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E) 13 0 2 2 6
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E,p-o) 1 0 0 0 0
HC Dukla Jihlava (1.liga) 29 2 7 9 16
Královští lvi Hradec Králové (1.liga) 8 0 1 1 2
Královští lvi Hradec Králové (1.liga,p-o) 4 0 0 0 4
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 75 1 3 4 42
| tip: kliknutím fotku zobrazíte v plné velikosti. | |
Copyright © 2002-2013 HC Dukla Jihlava, eSports.cz, s.r.o. a NOWONET. Informace o autorských právech.