Podrobné statistiky - Dominik ZVĚŘINA

Dominik ZVĚŘINA (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Min Sto Ink Zás Úsp Asis TMin
20. 31.03.2024 Rytíři z Telče vs Dukla 0:4 29:00 0 0 0 0,00 0 0
19. 28.03.2024 Dukla vs Kometa 5:5 60:00 28 5 23 82,14 0 0
16. 19.03.2024 Dukla vs Havlíčkův Brod 4:4 31:00 13 2 11 84,62 0 0
17. 17.03.2024 Dukla vs Warriors 4:4 60:00 37 4 33 89,19 0 0
13. 25.02.2024 Dukla vs Č.Budějovice 3:4 30:00 19 3 16 84,21 0 0
12. 20.02.2024 Warriors vs Dukla 2:2 60:00 35 2 33 94,29 0 0
10. 09.02.2024 Rytíři z Telče vs Dukla 9:1 60:00 35 9 26 74,29 0 0
8. 03.02.2024 Dukla vs Č.Budějovice 2:5 60:00 31 5 26 83,87 0 0
3. 17.12.2023 Č.Budějovice vs Dukla 5:7 30:00 21 3 18 85,71 0 0
10. 26.11.2023 Dukla vs Scorpions Brno 6:2 30:00 12 0 12 100,00 0 0
7. 05.11.2023 Dukla vs Kroměříž 20:1 60:00 13 1 12 92,31 0 0
5. 21.10.2023 Scorpions Brno vs Dukla 0:17 31:00 5 0 5 100,00 0 0
2. 30.09.2023 Kroměříž vs Dukla 1:9 60:00 10 1 9 90,00 0 0
bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno