Podrobné statistiky - David RITTICH

David RITTICH (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Min Sto Ink Zás Úsp Asis TMin
SF2 10.03.2015 Chomutov vs Dukla 1:0 60:00 39 1 38 97,44 0 0
SF1 09.03.2015 Chomutov vs Dukla 4:2 60:00 28 4 24 85,71 0 0
ČF6 01.03.2015 Kladno vs Dukla 2:3 60:00 36 2 34 94,44 0 2
ČF5 26.02.2015 Dukla vs Kladno 1:2p 63:00 36 2 34 94,44 0 0
ČF2 19.02.2015 Dukla vs Kladno 8:3 60:00 20 3 17 85,00 0 0
ČF1 18.02.2015 Dukla vs Kladno 4:3sn 70:00 40 3 37 92,50 0 0
51. 02.02.2015 Dukla vs Ústí n.L. 2:3sn 65:00 32 2 30 93,75 0 0
49. 28.01.2015 Dukla vs Most 5:0 60:00 25 0 25 100,00 0 0
47. 24.01.2015 Kladno vs Dukla 2:4 60:00 34 2 32 94,12 0 0
46. 21.01.2015 Draci Šumperk vs Dukla 2:5 60:00 33 2 31 93,94 0 0
20. 20.01.2015 Draci Šumperk vs Dukla 1:2 60:00 33 1 32 96,97 0 0
45. 17.01.2015 Dukla vs Havl. Brod 2:1p 63:00 27 1 26 96,30 0 0
36. 17.12.2014 Most vs Dukla 3:4sn 65:00 23 3 20 86,96 0 0
bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno