Aktuální statistiky
posledních 5 zápasu
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2004 JIH vs LIB (2:2p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. 10. 2004 HAV vs JIH (5:2) | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 22. 10. 2004 LIT vs JIH (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 10. 2004 JIH vs TRI (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. 10. 2004 JIH vs KLA (5:0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 3 0 0 0 0
HC Becherovka Karlovy Vary - dor. (E) 46 17 23 40 48
2000-01 HC Becherovka Karlovy Vary (E) 2 0 0 0 0
HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 12 7 7 14 2
HC Becherovka Karlovy Vary - dor. (E) 35 29 26 55 36
2001-02 HC Becherovka Karlovy Vary (E) 9 1 1 2 2
HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 37 11 15 25 26
HC Becherovka Karlovy Vary - dor. (E) 2 1 2 3 4
2002-03 HC Energie Karlovy Vary (E) 41 7 9 16 51
HC Energie Karlovy Vary - jun. (E) 4 2 2 4 18
2003-04 HC Energie Karlovy Vary (E) 44 0 8 8 42
HC Sparta Praha (E) 1 1 0 1 0
HC Energie Karlovy Vary - jun. (E) 5 8 4 12 2
2004-05 HC Dukla Jihlava (E) 16 1 2 3 12
HC Energie Karlovy Vary (E) 26 1 5 6 4
Sportovní klub Kadaň (1.liga) 7 1 2 3 39
HC Dukla Jihlava - jun. (E) 5 4 1 5 6
HC Energie Karlovy Vary - jun. (E) 3 5 5 10 6
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 97 9 18 27 95
Draft NHL:
2003 Dallas Stars (36.celkově)
Reprezentace:
2003 Mistrovství světa U18 (Rusko) 6 3 2 5 18 6.místo
2004 Mistrovství světa U20 (Finsko) 6 1 0 1 4 4.místo

.jpg)


