Aktuální statistiky
posledních 5 zápasu
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 3. 2014 OLO vs JIH (5:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15. 3. 2014 JIH vs OLO (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 3. 2014 JIH vs OLO (3:4p) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11. 3. 2014 OLO vs JIH (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10. 3. 2014 OLO vs JIH (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Olomouc - jun. (E) 6 0 0 0 0
HC Olomouc - dor. (E) 39 17 10 27 53
2000-01 HC Hamé Zlín - jun. (E) 47 15 6 21 22
HC Hamé Zlín - jun. (E,p-o) 4 0 2 2 0
2001-02 HC Hamé Zlín - jun. (E) 42 6 3 9 31
HC Hamé Zlín - jun. (E,p-o) 1 0 0 0 0
2002-03 HC Hamé Zlín - jun. (E) 31 10 11 21 18
2003-04 VSK Technika Brno (2.liga) 13 7 3 10 2
HC Zubr Přerov (2.liga,p-o) 2 0 0 0 0
HC Hamé Zlín - jun. (E) 55 23 21 44 50
HC Hamé Zlín - jun. (E,p-o) 6 2 2 4 4
2004-05 VSK Technika Brno (2.liga) 17 11 6 17 63
HK Jestřábi Prostějov (2.liga) 11 2 2 4 2
VSK Technika Brno (2.liga,p-o) 4 2 1 3 0
2005-06 VSK Technika Brno (2.liga) 31 17 13 30 16
VSK Technika Brno (2.liga,p-o) 11 4 3 7 16
VSK Technika Brno (baráž o 1.ligu) 8 5 4 9 10
2006-07 Vsetínská hokejová (E) 4 1 0 1 0
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 51 22 10 32 34
HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o) 8 2 2 4 6
2007-08 HC VCES Hradec Králové (1.liga) 40 13 15 28 24
HC VCES Hradec Králové (1.liga,p-o) 11 3 4 7 14
2008-09 HC Kometa Brno (1.liga) 36 7 14 21 8
HC Kometa Brno (1.liga,p-o) 11 0 0 0 29
2009-10 HC Olomouc (1.liga) 23 5 2 7 4
HC Dukla Jihlava (1.liga) 21 9 6 15 14
HC Olomouc (1.liga,p-o) 10 1 4 5 10
2010-11 HC Olomouc (1.liga) 39 13 8 21 30
HC Olomouc (1.liga,p-o) 2 0 0 0 0
2011-12 HC Kometa Brno (E) 1 0 0 0 0
HC Kometa Brno (E,p-o) 3 0 0 0 2
HC Olomouc (1.liga) 47 22 20 42 72
HC Olomouc (1.liga,p-o) 12 6 4 10 8
2012-13 HC Kometa Brno (E) 1 0 0 0 0
Královští lvi Hradec Králové (1.liga) 46 15 17 32 42
Královští lvi Hradec Králové (1.liga,p-o) 6 1 0 1 4
2013-14 KH Sanok (POL) 12 3 7 10 0
HC Dukla Jihlava (1.liga) 22 5 7 12 10
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 9 1 0 1 2
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 9 1 0 1 0








.jpg)
.jpg)