Šik Otakar


útočník

post

4.4.2000

narozen

181 cm

výška

85 kg

váha

levá

hul

24 let

věk

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
26. 3. 2024 VSE vs JIH (4:1) 0 1 1 0 0
24. 3. 2024 JIH vs VSE (1:3) 0 1 1 -2 0
14. 3. 2024 JIH vs POR (5:3) 0 0 0 -2 0
13. 3. 2024 JIH vs POR (5:1) 0 0 0 -1 0
10. 3. 2024 POR vs JIH (6:3) 0 0 0 -1 0

Statistiky

Sezona   Klub                                            Z   G   A   B   TM
2013-14  HC Karlovy Vary - mdo. (LD)                     1   0   0   0    -
2014-15  HC Karlovy Vary - mdo. (E)                     34   8   9  17   14
         HC Karlovy Vary - mdo. (E,p-o)                  2   0   1   1    0
2015-16  HC Karlovy Vary - sdo. (E)                      5   0   0   0    0
         HC Karlovy Vary - sdo. (E,p-o)                  1   1   0   1    0
         HC Karlovy Vary - mdo. (E)                     36  29  21  50   30
         HC Karlovy Vary - mdo. (E,p-o)                  3   0   2   2   25
2016-17  HC Karlovy Vary - jun. (E)                      2   0   1   1    0
         HC Karlovy Vary - sdo. (E)                     35  18  17  35   43
         HC Karlovy Vary - sdo. (E,p-o)                  6   2   2   4    4
2017-18  HC Energie Karlovy Vary (1.liga)               11   0   0   0    2
         HC Energie Karlovy Vary (1.liga,p-o)            2   0   0   0    0
         HC Energie Karlovy Vary (baráž o E)             6   1   2   3    0
         HC Karlovy Vary - jun. (E)                     20   4   6  10   16
         HC Karlovy Vary - sdo. (E)                     16   7   9  16   12
         HC Karlovy Vary - sdo. (E,p-o)                  5   1   4   5    0
2018-19  HC Energie Karlovy Vary (E)                     8   0   1   1    2
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)               3   2   0   2    2
         HC Stadion Litoměřice (1.liga)                 36   7   8  15   24
         HC Stadion Litoměřice (1.liga,p-o)              3   1   0   1    2
         HC Karlovy Vary - jun. (E)                      4   2   0   2    2
2019-20  HC Energie Karlovy Vary (E)                    14   2   1   3    2
         HC Stadion Litoměřice (1.liga)                 19   2   4   6   10
         HC Baník Sokolov (1.liga)                       2   1   0   1    0
         HC Karlovy Vary - jun. (A,superpohár)           4   2   3   5   29 
2020-21  HC Energie Karlovy Vary (E)                     4   1   0   1    0
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-p)                 3   0   0   0    0
         HC Baník Sokolov (1.liga)                      29   9  15  24   14
2021-22  HC Energie Karlovy Vary (E)                     6   0   0   0    0
         HC Kometa Brno (E)                             24   2   1   3    4
         HC Kometa Brno (E,p-o)                          2   0   1   1    2
         HC Baník Sokolov (1.liga)                      22   7  12  19   10
         HC ZUBR Přerov (1.liga)                         1   0   0   0    0
2022-23  HC Energie Karlovy Vary (E)                     1   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                      32  16   8  24   16
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)                   5   1   2   3    4
2023-24  HC VERVA Litvínov (E)                           1   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                      29   5   8  13   27
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)                   9   0   4   4    2

Celkem   HC Dukla Jihlava                               75  22  22  44   49
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                             66   7   4  11   12

Reprezentace:
2020     Mistrovství světa U20 (ČESKO)                   5   0   0   0   29  7.místo

Fotogalerie

×
Dnes v 17:30 | Muži
HC Dukla Jihlava
SC Marimex Kolín